Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2026-1 / Oberliga / Samstag 2

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Andreas Jacob Stellfüchse 123,16 20 0 123,16 19:1 38:11
2 Marco Dunst Die Spitzenkiller 120,24 24 0 120,24 19:5 42:14
3 Jerome Schneider La Familia 22 113,08 23 0 113,08 18:5 39:13
4 Justin Schneider La Familia 22 108,08 22 0 108,08 17:5 38:12
5 Dennis Seifert Stellfüchse 97,60 20 0 97,60 16:4 34:14
6 Heiko Gaebel La Familia 22 99,52 23 0 99,52 17:6 37:18
7 Klaus Höher Die Wunderbaren 86,20 20 0 86,20 15:5 32:17
8 Thomas Hecht RU Darts 1 74,36 16 0 74,36 12:4 26:9
9 Karsten Schmiedeberg Stellfüchse 70,88 19 0 70,88 13:6 28:17
10 Heiko Dittmann RU Darts 1 69,88 20 0 69,88 13:7 28:17
11 Matthias Seifert Die Spitzenkiller 79,04 25 0 79,04 15:10 37:24
12 Frank Sommerlad Stellfüchse 59,80 17 0 59,80 11:6 25:15
13 Dennis Odebrecht La Familia 22 -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:1
13 Dennis Voigtländer Die Wunderbaren 24,40 5 0 24,40 4:1 9:4
15 Christian Mettig DC Harlekin VI 35,32 11 0 35,32 7:4 15:11
16 Karin Krüger DC Die Geächteten 42,24 15 0 42,24 9:6 19:16
16 Kevin Voigtländer Die Wunderbaren 22,24 5 0 22,24 4:1 8:5
18 Andreas Jacobs La Familia 22 -100,00 4 0 -100,00 3:1 7:3
19 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren 22,00 8 0 22,00 5:3 10:10
20 Ingo Netscher Die Wunderbaren 36,92 16 0 36,92 9:7 19:20
21 Thomas Enge DC Harlekin VI 52,24 23 0 52,24 12:11 29:26
21 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Stellfüchse 16,24 5 0 16,24 3:2 8:5
23 Sebastian Dunst Die Spitzenkiller -100,00 1 0 -100,00 1:0 2:0
24 Luca Karim Borgwardt RU Darts 1 14,08 5 0 14,08 3:2 6:5
24 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren 34,08 15 0 34,08 8:7 18:17
26 Christian Galster RU Darts 1 13,00 5 0 13,00 3:2 7:7
27 Juri Wiermann La Familia 22 25,08 12 0 25,08 6:6 16:15
28 Udo Haberland Die göttlichen Auerhähne -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:4
29 Gabriela Altmann DC Harlekin VI 30,92 16 0 30,92 8:8 19:20
30 Mario Siegmund Die göttlichen Auerhähne 45,92 25 0 45,92 12:13 30:31
31 Iris Semke Stellfüchse -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
32 Christian Guffler La Familia 22 7,76 7 0 7,76 3:4 7:10
32 Melanie Zernikow Stellfüchse 11,76 9 0 11,76 4:5 10:13
34 Stefanie Werner DC Harlekin VI 26,68 17 0 26,68 8:9 18:22
35 Marcus Fischer RU Darts 1 3,84 6 0 3,84 2:4 6:8
36 Dorena Lange RU Darts 1 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
36 Sven Thielke DC Die Geächteten 2,76 6 0 2,76 2:4 6:9
38 Achim Haberland Die göttlichen Auerhähne 33,68 22 0 33,68 10:12 26:30
39 Sebastian Kloke Die Spitzenkiller 8,60 10 0 8,60 4:6 9:14
40 Ronny Hecht DC Harlekin VI -100,00 3 0 -100,00 0:3 2:6
40 Ursula Schmidt Stellfüchse 4,68 9 0 4,68 3:6 9:13
42 Jessica Brieger DC Harlekin VI -4,40 5 0 -4,40 1:4 3:8
42 Carlo Schomacker RU Darts 1 -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
42 Stefan Waldheim Die Wunderbaren -0,40 7 0 -0,40 2:5 6:11
45 Mathias von Wilcke RU Darts 1 -5,48 5 0 -5,48 1:4 3:9
46 Andreas Bretzke DC Die Geächteten 16,36 17 0 16,36 7:10 17:25
47 Stefan Sauer Die göttlichen Auerhähne -0,32 8 0 -0,32 2:6 8:12
48 Dennis Hosang La Familia 22 -6,48 6 0 -6,48 1:5 5:11
49 Sascha Häger Die Spitzenkiller 16,44 18 0 16,44 7:11 17:24
49 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
51 Jürgen Kissner Die Spitzenkiller -12,56 5 0 -12,56 0:5 3:10
52 Marcus Galster RU Darts 1 -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
52 Kerstin Gundlach DC Harlekin VI 5,28 15 0 5,28 5:10 13:22
54 Christine Oehlert Die Spitzenkiller 8,20 17 0 8,20 6:11 15:25
55 Lea Gläß DC Die Geächteten -6,64 10 0 -6,64 2:8 9:17
56 Tim Thomas DC Die Geächteten -4,80 12 0 -4,80 3:9 9:19
57 Torsten Kahl DC Die Geächteten 6,88 20 0 6,88 7:13 18:32
58 Benjamin Beyer Die göttlichen Auerhähne -4,96 16 0 -4,96 4:12 15:27
59 Christoph Fieberg RU Darts 1 -15,12 12 0 -15,12 2:10 7:21
60 Selina Hildebrandt DC Harlekin VI -28,36 10 0 -28,36 0:10 3:20
61 Ramona Jacobs Die göttlichen Auerhähne -12,76 25 0 -12,76 6:19 21:43
62 Patricia von Podewils-Seiler RU Darts 1 -50,64 21 0 -50,64 1:20 8:41

Insgesamt wurden 826 Legs in 342 Sets gespielt.

Impressum