| Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Fuhrmann | Spandauer Dartliners | 116,36 | 20 | 0 | 116,36 | 18:2 | 37:11 |
| 2 | Alexander Fröhlich | DC Black Hawks 1992 | 108,18 | 20 | 0 | 108,18 | 17:3 | 35:11 |
| 3 | Christian Möllers | Die Verwerflichen | 82,64 | 15 | 0 | 82,64 | 13:2 | 26:8 |
| 4 | Domenik Feuereisen | Born to Darts | 86,73 | 18 | 0 | 86,73 | 14:4 | 29:10 |
| 5 | André,,Rambo" Jungbluth | Die Verwerflichen | 88,55 | 20 | 0 | 88,55 | 15:5 | 33:16 |
| 6 | Timo Krieger | DC Black Hawks 1992 | 73,36 | 15 | 0 | 73,36 | 12:3 | 24:9 |
| 7 | Marcel Hildebrand | DC Trifft NixxX | 81,45 | 20 | 0 | 81,45 | 14:6 | 30:14 |
| 8 | Lukas Koch | DC Dicke Dinger | 67,27 | 14 | 0 | 67,27 | 11:3 | 23:9 |
| 9 | Marek Michalowski | Born to Darts | 68,91 | 20 | 0 | 68,91 | 13:7 | 27:17 |
| 10 | Burghard Tober | BLACK SHEEP CREW | 55,91 | 15 | 0 | 55,91 | 10:5 | 22:12 |
| 10 | Raul Vieregg | BLACK SHEEP CREW | 55,91 | 15 | 0 | 55,91 | 10:5 | 24:14 |
| 12 | Christian Haas | DC Trifft NixxX | 50,45 | 15 | 0 | 50,45 | 10:5 | 20:15 |
| 13 | Maximilian Bernau | Die Verwerflichen | 52,73 | 16 | 0 | 52,73 | 10:6 | 23:15 |
| 13 | Volker Mattig | DC Dicke Dinger | 60,73 | 20 | 0 | 60,73 | 12:8 | 29:21 |
| 15 | Dominik Polte | DC Black Hawks 1992 | 38,55 | 10 | 0 | 38,55 | 7:3 | 16:10 |
| 16 | Winfried Roßdeutscher | Spandauer Dartliners | 56,36 | 20 | 0 | 56,36 | 12:8 | 26:22 |
| 17 | Florian Haas | DC Trifft NixxX | 26,64 | 5 | 0 | 26,64 | 4:1 | 9:2 |
| 18 | Kay Kauerauf | DC Black Hawks 1992 | 25,55 | 5 | 0 | 25,55 | 4:1 | 8:2 |
| 18 | Ray Kraatz | BLACK SHEEP CREW | 41,55 | 13 | 0 | 41,55 | 8:5 | 20:14 |
| 20 | Manuel Schorn | Pinte Pieker | 23,36 | 5 | 0 | 23,36 | 4:1 | 8:4 |
| 21 | Julien Schulz | Spandauer Dartliners | 47,45 | 18 | 0 | 47,45 | 10:8 | 25:20 |
| 22 | Thomas Weinhold | DC Trifft NixxX | 26,36 | 8 | 0 | 26,36 | 5:3 | 12:8 |
| 23 | Andreas Strogulski | DC Black Hawks 1992 | 33,27 | 12 | 0 | 33,27 | 7:5 | 16:13 |
| 24 | Michael Junker | Pinte Pieker | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 3:1 | 6:4 |
| 25 | Sarah Möllers | Die Verwerflichen | 24,27 | 9 | 0 | 24,27 | 5:4 | 12:9 |
| 26 | Detlef Bechmann | DC Dicke Dinger | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 4:2 |
| 26 | Sven Carstens | BLACK SHEEP CREW | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 1:0 | 2:0 |
| 26 | Oliver Döring | DC Dicke Dinger | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 4:2 |
| 26 | Silvio Gädtke | BLACK SHEEP CREW | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 1:0 | 2:0 |
| 30 | Nico Ambros | BLACK SHEEP CREW | 34,09 | 15 | 0 | 34,09 | 8:7 | 18:17 |
| 30 | Marcel Liebl | DC Dicke Dinger | 26,09 | 11 | 0 | 26,09 | 6:5 | 14:13 |
| 32 | Pascal Deuerling | Born to Darts | 45,09 | 22 | 0 | 45,09 | 11:11 | 29:28 |
| 33 | Björn Schick | Die Verwerflichen | 16,09 | 9 | 0 | 16,09 | 4:5 | 11:10 |
| 34 | Michael Koch | DC Dicke Dinger | 15,00 | 9 | 0 | 15,00 | 4:5 | 12:12 |
| 35 | Niklas Linde | Aha! Darts Berlin e.V. I | 12,82 | 9 | 0 | 12,82 | 4:5 | 9:11 |
| 35 | Ronny Schmidt | Pinte Pieker | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
| 35 | Thorsten Stührck | Spandauer Dartliners | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
| 38 | Cindy Feuereisen | Born to Darts | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 2:5 |
| 39 | Laura Liebenow | Die Verwerflichen | 15,82 | 12 | 0 | 15,82 | 5:7 | 14:16 |
| 39 | Jessika Parke | DC Trifft NixxX | 11,82 | 10 | 0 | 11,82 | 4:6 | 11:13 |
| 39 | Holger Urbscheid | Die Verwerflichen | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 2:4 |
| 42 | Karsten Döpp | DC Black Hawks 1992 | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
| 42 | Ivonne Weinhold | DC Trifft NixxX | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
| 44 | Thomas Reimann | DC Black Hawks 1992 | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 1:3 | 3:7 |
| 45 | Dirk Treptau | Born to Darts | 4,55 | 8 | 0 | 4,55 | 3:5 | 7:12 |
| 46 | Patrick Dames | DC Trifft NixxX | 16,64 | 15 | 0 | 16,64 | 6:9 | 17:21 |
| 47 | Louis Dubois | DC Dicke Dinger | 3,55 | 9 | 0 | 3,55 | 3:6 | 9:14 |
| 47 | Janine Haas | DC Trifft NixxX | -4,45 | 5 | 0 | -4,45 | 1:4 | 3:8 |
| 47 | Sandro Kutzner | DC Black Hawks 1992 | -4,45 | 5 | 0 | -4,45 | 1:4 | 3:8 |
| 50 | Sven Fittkau | Spandauer Dartliners | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 0:6 |
| 50 | Thomas Heide | Aha! Darts Berlin e.V. I | 14,45 | 15 | 0 | 14,45 | 6:9 | 15:21 |
| 50 | Patrick Jahn | Born to Darts | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 0:6 |
| 50 | Tamer Taza | Born to Darts | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 0:6 |
| 54 | Roman Schlage | Aha! Darts Berlin e.V. I | 13,36 | 15 | 0 | 13,36 | 6:9 | 14:21 |
| 55 | Yusuf Demirhan | Pinte Pieker | 13,82 | 14 | 0 | 13,82 | 5:9 | 18:20 |
| 56 | Dennis ,,Shinji'' Pietack | Pinte Pieker | 7,64 | 12 | 0 | 7,64 | 4:8 | 14:18 |
| 57 | Denis Ritter | Born to Darts | -6,55 | 6 | 0 | -6,55 | 1:5 | 5:11 |
| 58 | Mark Weber | Aha! Darts Berlin e.V. I | 16,36 | 18 | 0 | 16,36 | 7:11 | 20:27 |
| 59 | Lenny Kilian | DC Dicke Dinger | -8,73 | 6 | 0 | -8,73 | 1:5 | 3:11 |
| 60 | Andre Lieske | Pinte Pieker | -0,64 | 11 | 0 | -0,64 | 3:8 | 9:16 |
| 61 | Gordon Bolt | DC Black Hawks 1992 | -9,73 | 7 | 0 | -9,73 | 1:6 | 5:13 |
| 62 | Marko Stier | DC Dicke Dinger | -14,82 | 5 | 0 | -14,82 | 0:5 | 1:10 |
| 63 | Benjamin Zibell | Pinte Pieker | 4,09 | 15 | 0 | 4,09 | 5:10 | 13:23 |
| 64 | David Frunzke | Aha! Darts Berlin e.V. I | -5,00 | 11 | 0 | -5,00 | 3:8 | 7:18 |
| 64 | Mya Klüppel | Die Verwerflichen | -13,00 | 7 | 0 | -13,00 | 1:6 | 2:13 |
| 66 | Robin Ramadani | Die Verwerflichen | -11,09 | 10 | 0 | -11,09 | 2:8 | 5:17 |
| 67 | Andreas Blocksdorf | Aha! Darts Berlin e.V. I | -5,27 | 14 | 0 | -5,27 | 4:10 | 9:23 |
| 68 | Detlef Jacob | Aha! Darts Berlin e.V. I | -3,27 | 18 | 0 | -3,27 | 5:13 | 14:28 |
| 69 | Rainer Reineck | Pinte Pieker | -13,64 | 18 | 0 | -13,64 | 4:14 | 13:31 |
| 70 | Matthias Behres | Born to Darts | -20,82 | 17 | 0 | -20,82 | 3:14 | 9:29 |
| 71 | Manuela Ernst | Spandauer Dartliners | -22,91 | 18 | 0 | -22,91 | 3:15 | 11:32 |
Insgesamt wurden 813 Legs in 342 Sets gespielt.