Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2023 / Stadtliga / Samstag Playoff

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Christian Lutter Powerbreak's 140,48 25 0 140,48 22:3 46:15
2 Maximilian Waller Dragonstation III 127,48 20 0 127,48 19:1 39:8
3 Mike Elhelw Die Alten Haasen 86,68 14 0 86,68 13:1 27:6
4 Tommy Mühlner Die Alten Haasen 68,36 10 0 68,36 10:0 20:3
5 Thomas Kienitz Olis Heimscheisser 95,28 24 0 95,28 17:7 35:19
6 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter II 65,12 10 0 65,12 10:0 20:6
7 Andreas Olschewski Olis Heimscheisser 86,04 24 0 86,04 16:8 37:24
8 Nick Fritzsche DC Rennwolf II 74,12 19 0 74,12 13:6 29:15
9 Dirk Grambow Brigade Ost 73,12 20 0 73,12 13:7 31:17
10 Steve Bierbaum Darten Flats 46,96 8 0 46,96 7:1 15:3
10 Sebastian Waller Dragonstation III 54,96 12 0 54,96 9:3 19:7
12 René Kindiger Trouble Fighter II 49,88 10 0 49,88 8:2 17:6
12 Jeffrey Oyemodé Dragonstation III 69,88 20 0 69,88 13:7 30:19
12 Alexander Schulz Die Alten Haasen 49,88 10 0 49,88 8:2 18:7
15 Philipp Daum Darten Flats 48,80 10 0 48,80 8:2 16:6
16 Robert Galka Stellfüchse 34,72 5 0 34,72 5:0 10:1
16 Robert Hoffmann Stellfüchse 34,72 5 0 34,72 5:0 10:1
16 Andreas Skopnick Dragonstation III 34,72 5 0 34,72 5:0 10:1
19 Kevin Bengs Dragonstation III 60,56 19 0 60,56 12:7 27:20
20 Dennis Heidenreich DC Rennwolf II 38,48 10 0 38,48 7:3 15:9
21 Jan Gerlach Brigade Ost 54,16 20 0 54,16 12:8 26:24
22 Steve Püschel Trouble Fighter II 25,48 5 0 25,48 4:1 9:3
23 Sebastian Peickert Powerbreak's 44,40 15 0 44,40 9:6 20:15
24 Ingo Brieske Die Alten Haasen 35,32 11 0 35,32 7:4 14:10
24 Patrick Tolle Hornet's 3 23,32 5 0 23,32 4:1 8:4
26 Aziz Kaiss Die Alten Haasen 30,32 10 0 30,32 6:4 15:11
27 Joachim Knopf Trouble Fighter II 23,08 8 0 23,08 5:3 10:9
28 Nadir Cetin Trouble Fighter II 19,16 7 0 19,16 4:3 9:7
28 Michael Sielaff Stellfüchse 19,16 7 0 19,16 4:3 10:8
30 Melanie Radicke Powerbreak's -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:4
31 Jens Labahn Brigade Ost 37,00 17 0 37,00 9:8 22:22
32 Burghard Tober Hornet's 3 23,24 10 0 23,24 5:5 14:11
33 Yusuf Namdar Die Alten Haasen 22,16 10 0 22,16 5:5 14:12
33 Robert Striegler Darten Flats 34,16 16 0 34,16 8:8 19:17
35 Kevin Heinisch Darten Flats 17,08 8 0 17,08 4:4 11:10
35 Michael. Hoffmann Die Alten Haasen 25,08 12 0 25,08 6:6 16:15
35 Klaus Höher Die Wunderbaren -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:2
38 Verena Schröder DC Rennwolf II 48,00 24 0 48,00 12:12 29:29
39 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Stellfüchse 14,92 8 0 14,92 4:4 10:11
40 Frank Schumann Hornet's 3 34,60 20 0 34,60 10:10 22:27
41 Sandra Maywald Olis Heimscheisser 7,00 5 0 7,00 2:3 6:6
41 Eric Worreschk Brigade Ost 11,00 7 0 11,00 3:4 8:8
43 Karsten Klatte Die Alten Haasen -100,00 3 0 -100,00 1:2 4:5
43 Nico Triepel Dragonstation III -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
45 Sascha Gerlach Brigade Ost 20,84 13 0 20,84 6:7 15:17
45 Fred Kliemann DC Rennwolf II 32,84 19 0 32,84 9:10 21:23
47 Pascal Haase Olis Heimscheisser 14,76 12 0 14,76 5:7 13:16
48 Ronny Neumann Olis Heimscheisser -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
49 Marco Pöhnitzsch Powerbreak's 35,92 23 0 35,92 10:13 26:27
50 Marcel Nabel Powerbreak's 33,76 23 0 33,76 10:13 28:31
51 Markus Kürpick Die Wunderbaren -3,32 5 0 -3,32 1:4 4:8
51 Christian Schmidt Brigade Ost -100,00 3 0 -100,00 0:3 2:6
53 Mario Warzecha Olis Heimscheisser -5,48 5 0 -5,48 1:4 3:9
54 Karsten Schmiedeberg Stellfüchse 1,52 10 0 1,52 3:7 9:15
54 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren 1,52 10 0 1,52 3:7 9:15
56 René Brückl Powerbreak's -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
56 Andreas Selicko Olis Heimscheisser -7,56 6 0 -7,56 1:5 3:10
56 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren -3,56 8 0 -3,56 2:6 5:12
59 Christian Brutschin Olis Heimscheisser -5,64 9 0 -5,64 2:7 8:16
59 Thiemo Erdmann Brigade Ost -13,64 5 0 -13,64 0:5 2:10
59 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren -13,64 5 0 -13,64 0:5 2:10
59 Angelina Schlutt Stellfüchse -13,64 5 0 -13,64 0:5 2:10
59 Andreas Weckwerth Darten Flats -13,64 5 0 -13,64 0:5 2:10
64 Kai Graack DC Rennwolf II -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
64 Ingo Kienitz Olis Heimscheisser -6,72 9 0 -6,72 2:7 6:15
64 Paul Rust Powerbreak's -10,72 7 0 -10,72 1:6 3:12
64 Oliiver Schulz Hornet's 3 5,28 15 0 5,28 5:10 14:23
64 Tilo Trebstein Brigade Ost -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
64 Christin Unger Darten Flats -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
64 Arne Zimmer Darten Flats -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
71 Melanie Weber Darten Flats -7,72 10 0 -7,72 2:8 8:17
72 Justin Hornemann Brigade Ost -12,04 10 0 -12,04 2:8 4:17
73 Philip Weckwerth Darten Flats -5,04 15 0 -5,04 4:11 13:26
74 Claudia Lange Darten Flats -10,04 14 0 -10,04 3:11 12:25
75 Björn Elis Hornet's 3 -7,12 16 0 -7,12 4:12 12:26
76 Melanie Rieckert Die Wunderbaren -20,20 10 0 -20,20 1:9 4:19
77 Sven Kliemann DC Rennwolf II -9,52 19 0 -9,52 5:14 12:31
78 Thomas Elis Hornet's 3 -17,68 19 0 -17,68 4:15 12:33
79 Harry Elis Hornet's 3 -33,84 15 0 -33,84 1:14 6:29

Insgesamt wurden 945 Legs in 396 Sets gespielt.

Impressum