Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Schumann | Hornets 3 | 273,76 | 55 | 5 | 268,76 | 44:11 | 97:39 |
2 | Maximilian Carus | Kladower Bullseye | 199,18 | 42 | 3 | 196,18 | 33:9 | 71:32 |
3 | Sascha Schwenzfeier | DC Wilde 13 | 189,21 | 40 | 2 | 187,21 | 31:9 | 67:27 |
4 | Oliver Szymanski | Spandauer Reunion I | 187,97 | 40 | 9 | 178,97 | 31:9 | 68:36 |
5 | Björn Elis | Hornets 3 | 187,55 | 66 | 1 | 186,55 | 39:27 | 89:71 |
6 | Michael Kotzbau | Girlpower | 152,58 | 49 | 2 | 150,58 | 30:19 | 71:52 |
7 | Thorsten Strehlow | Girlpower | 146,76 | 34 | 11 | 135,76 | 24:10 | 55:30 |
8 | Michael Sielaff | Girlpower | 139,67 | 33 | 6 | 133,67 | 24:9 | 53:31 |
9 | Oliiver Schulz | Hornets 3 | 131,82 | 22 | 6 | 125,82 | 20:2 | 41:14 |
10 | Justin Klinger | Spandauer Reunion I | 122,52 | 31 | 4 | 118,52 | 22:9 | 46:29 |
11 | Bodo Becker | Spandauer Reunion I | 116,94 | 58 | 3 | 113,94 | 29:29 | 73:75 |
12 | Dirk Carus | Kladower Bullseye | 114,52 | 35 | 0 | 114,52 | 22:13 | 50:33 |
13 | Matthias Gehrmann | DC Wilde 13 | 107,76 | 20 | 0 | 107,76 | 17:3 | 36:11 |
14 | Benjamin Bussewitz | Hornets 3 | 93,42 | 26 | 3 | 90,42 | 17:9 | 39:25 |
15 | Sebastian Gray | Black Scorpions | 92,52 | 22 | 7 | 85,52 | 15:7 | 34:17 |
16 | Jessica Mischok | Girlpower | 89,48 | 23 | 0 | 89,48 | 16:7 | 35:19 |
17 | Alexander Buchholz | Kladower Bullseye | 83,06 | 36 | 3 | 80,06 | 19:17 | 43:41 |
18 | Enrico Sczesny | Kladower Bullseye | 78,12 | 34 | 0 | 78,12 | 18:16 | 45:41 |
19 | Ralf Wiemeyer | Kladower Bullseye | 72,09 | 35 | 2 | 70,09 | 17:18 | 42:39 |
20 | Michalina Gray | Black Scorpions | 62,18 | 22 | 0 | 62,18 | 13:9 | 29:23 |
21 | Christian Mertins | Lucky Devils | 62,15 | 20 | 5 | 57,15 | 12:8 | 25:20 |
22 | Heiko Hänsler | Hornets 3 | 60,88 | 37 | 0 | 60,88 | 17:20 | 43:47 |
23 | Yvonne Härtel | Spandauer Reunion I | 60,73 | 44 | 0 | 60,73 | 19:25 | 49:58 |
24 | Angelina Schlutt | Girlpower | 60,70 | 39 | 2 | 58,70 | 18:21 | 42:52 |
25 | Dirk Draws | Spandauer Reunion I | 58,85 | 33 | 1 | 57,85 | 16:17 | 40:45 |
26 | Tobias Klahre | Lucky Devils | 49,09 | 20 | 0 | 49,09 | 11:9 | 25:22 |
27 | Klaus Schulz | DC Wilde 13 | 46,30 | 56 | 0 | 46,30 | 21:35 | 57:80 |
28 | Andreas Lampert | Black Scorpions | 45,12 | 20 | 1 | 44,12 | 10:10 | 25:21 |
29 | Lars Schindler | Spandauer Reunion I | 44,94 | 25 | 0 | 44,94 | 12:13 | 29:31 |
30 | Thomas Kock | Spandauer Reunion I | 40,97 | 24 | 0 | 40,97 | 11:13 | 27:28 |
31 | Linda Nickel | DC Wilde 13 | 39,45 | 50 | 0 | 39,45 | 18:32 | 50:68 |
32 | Kai Schade | DC Wilde 13 | 37,88 | 24 | 0 | 37,88 | 11:13 | 25:29 |
33 | Harry Elis | Hornets 3 | 34,61 | 30 | 0 | 34,61 | 13:17 | 31:44 |
34 | Manuela Wiemeyer | Kladower Bullseye | 32,64 | 30 | 3 | 29,64 | 12:18 | 31:43 |
35 | Constanze Carus | Kladower Bullseye | 19,70 | 24 | 0 | 19,70 | 9:15 | 24:34 |
36 | Andreas Dank | Spandauer Reunion I | 18,67 | 24 | 0 | 18,67 | 9:15 | 24:35 |
37 | Ronny Kaiser | Lucky Devils | 18,39 | 39 | 0 | 18,39 | 13:26 | 38:58 |
38 | Uwe Steinhart | Lucky Devils | -3,61 | 25 | 0 | -3,61 | 7:18 | 21:41 |
39 | Rosita Rajewski | DC Wilde 13 | -9,76 | 32 | 0 | -9,76 | 8:24 | 27:52 |
40 | Aline Schlutt | Girlpower | -14,67 | 28 | 0 | -14,67 | 6:22 | 24:46 |
41 | Rudolf Lange | Spandauer Reunion I | -16,58 | 21 | 0 | -16,58 | 4:17 | 15:34 |
42 | Thomas Schärfke | DC Wilde 13 | -29,88 | 24 | 0 | -29,88 | 4:20 | 14:43 |
43 | Andreas Grandke | Lucky Devils | -54,73 | 50 | 0 | -54,73 | 9:41 | 30:87 |
44 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | Girlpower | -55,42 | 37 | 0 | -55,42 | 5:32 | 20:67 |
45 | Burghard Tober | Hornets 3 | -94,00 | 15 | 6 | -100,00 | 12:3 | 26:10 |
46 | Patrick Thiele | Hornets 3 | -97,00 | 9 | 3 | -100,00 | 9:0 | 18:3 |
46 | Harry Wolter | Black Scorpions | -97,00 | 8 | 3 | -100,00 | 1:7 | 5:14 |
48 | Markus Zimmer | Hornets 3 | -98,00 | 10 | 2 | -100,00 | 10:0 | 20:4 |
49 | Uwe Brandt | Lucky Devils | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 1:7 | 4:14 |
49 | Benjamin Ettinger | Lucky Devils | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 5:11 | 14:25 |
49 | Thomas Fechner | Hornets 3 | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 11:0 | 22:3 |
49 | Frank Junghans | Lucky Devils | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 6:11 | 15:25 |
49 | David Klapschinsky | Hornets 3 | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 10:5 | 24:11 |
49 | Sabine Kremkow | Lucky Devils | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 6:13 | 19:30 |
49 | Jasmin Krone | Girlpower | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 1:9 | 4:19 |
49 | Sven Krüger | Girlpower | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 6:7 |
49 | Manuela Lampert | Black Scorpions | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 1:7 | 7:15 |
49 | Matthias Münch | Kladower Bullseye | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 4:8 | 10:19 |
49 | Mario Nelde | Lucky Devils | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 2:13 | 8:27 |
49 | Nico Schiller | Kladower Bullseye | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 9:5 | 19:14 |
49 | Nadine Schlömer | Lucky Devils | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 5:10 | 13:21 |
49 | Alesandro Schulz | Black Scorpions | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 5:5 | 12:11 |
49 | Jeannette Splisteser | DC Wilde 13 | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 2:12 | 11:24 |
49 | Dominic Wiemeyer | Kladower Bullseye | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 13:5 | 28:18 |
49 | Alexander Wolter | Lucky Devils | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 2:10 | 7:20 |
49 | Claudia Zienicke | Black Scorpions | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 3:7 | 10:16 |
Insgesamt wurden 1919 Legs in 792 Sets gespielt.