Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Reuter | Treff "E"Nix | 738,71 | 120 | 0 | 738,71 | 111:9 | 228:38 |
2 | Frank Priester | Bock auf Dart | 656,01 | 129 | 0 | 656,01 | 107:22 | 224:83 |
3 | Knut Schröder | Seeadler | 577,64 | 133 | 0 | 577,64 | 99:34 | 213:98 |
4 | Christian Möllers | Die Verwerflichen | 464,41 | 98 | 0 | 464,41 | 77:21 | 165:66 |
5 | Zeljko Reichardt | DC Spandauer Bulldogs | 514,33 | 132 | 0 | 514,33 | 92:40 | 208:115 |
6 | Stefan Reuter | Treff "E"Nix | 393,20 | 76 | 0 | 393,20 | 64:12 | 132:48 |
7 | Stephan Pilz | Bock auf Dart | 516,13 | 140 | 0 | 516,13 | 96:44 | 210:131 |
8 | Stefan Gerlach | Kathy's Rummeldarter | 434,23 | 103 | 0 | 434,23 | 75:28 | 165:79 |
9 | Thomas Hecht | RU Darts | 426,16 | 106 | 0 | 426,16 | 75:31 | 165:84 |
10 | Janko Kovacec | Seeadler | 330,10 | 60 | 0 | 330,10 | 52:8 | 107:30 |
11 | Mike Geiser | Seeadler | 451,00 | 124 | 0 | 451,00 | 84:40 | 188:118 |
12 | Steven Schröter | Paradox Pfeile | 322,03 | 63 | 0 | 322,03 | 52:11 | 110:38 |
13 | Salman Mürsel | Team Almi Su | 304,96 | 57 | 0 | 304,96 | 49:8 | 101:34 |
14 | Sascha Lenz | Dart Nein Danke | 230,74 | 44 | 0 | 230,74 | 37:7 | 76:24 |
15 | Pascal Heller | Dart Junkies | 371,77 | 115 | 0 | 371,77 | 72:43 | 167:113 |
16 | Toni Sommerfeld | Dart Junkies | 392,69 | 130 | 0 | 392,69 | 79:51 | 187:139 |
17 | Maximilian Carus | Kladow Bullseye | 301,67 | 88 | 0 | 301,67 | 57:31 | 127:80 |
18 | Holger Urbscheid | DC Wasserwerfer | 213,60 | 51 | 0 | 213,60 | 37:14 | 81:39 |
19 | Mario Loßmann | Die Verwerflichen | 256,60 | 74 | 0 | 256,60 | 48:26 | 111:69 |
20 | Patrick Feuer | Team Almi Su | 183,49 | 43 | 0 | 183,49 | 32:11 | 70:36 |
21 | Roy Seiler | RU Darts | 156,47 | 33 | 0 | 156,47 | 26:7 | 54:21 |
22 | Mustafa Yalcin | Team Almi Su | 267,46 | 89 | 0 | 267,46 | 54:35 | 123:91 |
23 | Michael Wiesenfahrt | DC warte mal kurz | 302,34 | 112 | 0 | 302,34 | 65:47 | 147:123 |
24 | Jerome Schröter | Paradox Pfeile | 353,41 | 138 | 0 | 353,41 | 77:61 | 185:156 |
25 | Philipp Michalek | DC warte mal kurz | 184,40 | 54 | 0 | 184,40 | 35:19 | 80:52 |
26 | Michael Völker | Treff "E"Nix | 287,40 | 107 | 0 | 287,40 | 61:46 | 141:113 |
27 | Sven Biebow | DC Spandauer Bulldogs | -100,00 | 20 | 0 | -100,00 | 17:3 | 37:15 |
28 | Ian Cloke | DC Wasserwerfer | 219,31 | 79 | 0 | 219,31 | 46:33 | 104:82 |
29 | Maximilian Bernau | Die Verwerflichen | 144,24 | 47 | 0 | 144,24 | 29:18 | 68:51 |
30 | Claudia Lange | Treff "E"Nix | 150,34 | 48 | 0 | 150,34 | 29:19 | 71:47 |
31 | Dirk Carus | Kladow Bullseye | -100,00 | 28 | 0 | -100,00 | 19:9 | 43:28 |
32 | Matthias Klingsporn | DC Spandauer Bulldogs | 229,10 | 96 | 0 | 229,10 | 53:43 | 119:112 |
33 | Christian Beutner | RU Darts | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 17:8 | 38:22 |
33 | Stephan-Markus Fritz | Team Almi Su | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 17:8 | 38:22 |
35 | Ralf Wiemeyer | Kladow Bullseye | 163,16 | 64 | 0 | 163,16 | 36:28 | 87:76 |
36 | Viola Burghardt | Bock auf Dart | 268,11 | 118 | 0 | 268,11 | 63:55 | 152:144 |
37 | Oliver Thiel | Bock auf Dart | 225,26 | 93 | 0 | 225,26 | 50:43 | 121:103 |
38 | Oliver Staak | Die Verwerflichen | -100,00 | 29 | 0 | -100,00 | 18:11 | 43:28 |
39 | Christian Thom | RU Darts | 180,13 | 75 | 0 | 180,13 | 41:34 | 93:84 |
40 | Takir Oksüz | Team Almi Su | 187,24 | 76 | 0 | 187,24 | 41:35 | 101:84 |
41 | Diane Reinke | Treff "E"Nix | 90,17 | 30 | 0 | 90,17 | 18:12 | 41:29 |
42 | Marcel Köhler | Treff "E"Nix | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 6:0 | 12:2 |
43 | Richard Kaffka | RU Darts | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 7:1 | 15:6 |
44 | Miguel Kundmüller | Team Almi Su | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 5:0 | 10:2 |
44 | Mathias von Wilcke | RU Darts | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 15:10 | 35:27 |
46 | Karsten Schäfer | Dart Junkies | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 11:6 | 25:18 |
47 | Dominic Sydow | Kladow Bullseye | 151,10 | 66 | 0 | 151,10 | 35:31 | 86:79 |
48 | Sabine Ziemann | Treff "E"Nix | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 11:7 | 26:20 |
49 | Sascha Nüssen | Team Almi Su | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 4:1 | 8:2 |
49 | Fred Plachta | Seeadler | 229,09 | 107 | 0 | 229,09 | 55:52 | 135:129 |
51 | Olaf Berndt | DC warte mal kurz | 179,06 | 83 | 0 | 179,06 | 43:40 | 107:103 |
52 | Andreas Collmann | DC warte mal kurz | 218,04 | 103 | 0 | 218,04 | 53:50 | 127:124 |
53 | Behul Kama | Team Almi Su | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 13:11 | 34:26 |
54 | Yakup Han | Team Almi Su | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 5:4 |
55 | Andreas Monterosso | DC Glasgower Ranger's | 115,93 | 59 | 0 | 115,93 | 30:29 | 69:74 |
56 | Sarah Möllers | Die Verwerflichen | 180,11 | 86 | 0 | 180,11 | 43:43 | 107:99 |
57 | Stiven Ramadanovic | Team Almi Su | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 3:3 | 8:6 |
58 | Tom Schäfer | Treff "E"Nix | 61,01 | 30 | 0 | 61,01 | 15:15 | 39:38 |
59 | Manuela Lorenz | Paradox Pfeile | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:2 |
60 | Laura Liebenow | Die Verwerflichen | 194,99 | 98 | 0 | 194,99 | 49:49 | 117:118 |
61 | Detlef Weigang | Team Almi Su | 61,03 | 31 | 0 | 61,03 | 15:16 | 41:39 |
62 | Christian Galster | RU Darts | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 7:8 |
62 | Sabine Klein | RU Darts | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 6:7 |
64 | Holger Franke | RU Darts | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 5:7 |
64 | Michael Galster | RU Darts | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 3:5 |
66 | Elvis Omerovic | Team Almi Su | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 4:5 | 11:14 |
66 | Ronny Kleinschmidt | DC Spandauer Bulldogs | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 3:4 | 7:10 |
68 | Martin Koethe | Treff "E"Nix | 78,94 | 43 | 0 | 78,94 | 21:22 | 48:52 |
69 | Dirk Griesche | DC Glasgower Ranger's | 125,93 | 67 | 0 | 125,93 | 33:34 | 82:87 |
70 | Aydin Mutlu | Dart Nein Danke | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 7:9 | 18:20 |
71 | Dean Lange | Treff "E"Nix | 110,96 | 60 | 0 | 110,96 | 29:31 | 72:75 |
71 | Enrico Voigt | Team Almi Su | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
73 | Dominic Wiemeyer | Kladow Bullseye | 91,91 | 52 | 0 | 91,91 | 25:27 | 58:64 |
74 | Andreas Tackmann | Paradox Pfeile | 118,90 | 66 | 0 | 118,90 | 32:34 | 78:85 |
75 | Heinrich Blankestein | Dart Nein Danke | 245,06 | 125 | 0 | 245,06 | 61:64 | 150:146 |
76 | Kai Lemke | Paradox Pfeile | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 10:13 | 29:31 |
76 | Enrico Sczesny | Kladow Bullseye | -100,00 | 29 | 0 | -100,00 | 13:16 | 35:37 |
76 | Christian Thiel | Bock auf Dart | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 5:8 | 15:17 |
79 | André Schmücker | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:8 |
79 | Fred Tübbicker | DC Spandauer Bulldogs | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 10:13 | 26:30 |
81 | Nicole Scheffler | DC Spandauer Bulldogs | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 5:10 |
82 | Thomas Hein | Die Verwerflichen | 77,90 | 47 | 0 | 77,90 | 22:25 | 54:61 |
83 | Eugin Islek | Team Almi Su | 127,94 | 72 | 0 | 127,94 | 34:38 | 85:89 |
84 | Kim Fritsche | DC warte mal kurz | 53,91 | 36 | 0 | 53,91 | 16:20 | 43:49 |
84 | Carlo Schomacker | RU Darts | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 5:9 | 15:21 |
84 | Sakina Schröter | Paradox Pfeile | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 1:5 | 4:10 |
84 | Karolina Wawrzyniak | Team Almi Su | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 5:9 | 13:19 |
88 | Dirk Refle | DC Glasgower Ranger's | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 0:4 | 1:8 |
89 | Rajmond Hoxhay | Team Almi Su | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 7:11 | 17:26 |
90 | Petra Klawitter | Dart Nein Danke | -100,00 | 26 | 0 | -100,00 | 11:15 | 24:35 |
91 | Ben Sprotte | RU Darts | 68,97 | 43 | 0 | 68,97 | 19:24 | 50:52 |
92 | Marcus Galster | RU Darts | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 3:10 |
93 | Heiko Dittmann | RU Darts | 91,84 | 59 | 0 | 91,84 | 27:32 | 64:75 |
93 | Jessica Schönfisch | Treff "E"Nix | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 6:11 | 13:24 |
93 | Valeri Zlatkov | Paradox Pfeile | 107,84 | 67 | 0 | 107,84 | 31:36 | 79:90 |
96 | Tabea Dietrich | DC Spandauer Bulldogs | 86,83 | 57 | 0 | 86,83 | 26:31 | 63:75 |
97 | Detlef Rosenberg | Dart Nein Danke | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 4:10 | 13:21 |
98 | René Radszuhn | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 2:8 | 7:17 |
99 | Francisco José | Team Almi Su | 138,97 | 81 | 0 | 138,97 | 37:44 | 100:102 |
100 | Jana Berndt | Dart Nein Danke | 35,81 | 35 | 0 | 35,81 | 14:21 | 34:47 |
101 | Jamal Ighreiz | Kladow Bullseye | 42,80 | 39 | 0 | 42,80 | 16:23 | 41:55 |
102 | Thorsten Abraham | DC Wasserwerfer | 30,70 | 38 | 0 | 30,70 | 15:23 | 35:56 |
103 | Marco Neumann | DC Spandauer Bulldogs | 56,80 | 49 | 0 | 56,80 | 20:29 | 53:67 |
103 | Björn Schick | Die Verwerflichen | -100,00 | 29 | 0 | -100,00 | 10:19 | 29:43 |
103 | Jasmine Schröter | Paradox Pfeile | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 4:13 | 14:28 |
106 | Karsten Mühl | DC Wasserwerfer | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 8:17 | 21:37 |
107 | Ramona Schröter | Paradox Pfeile | 17,76 | 31 | 0 | 17,76 | 11:20 | 31:48 |
108 | Andreas Bretzke | DC Spandauer Bulldogs | 88,81 | 66 | 0 | 88,81 | 28:38 | 76:89 |
109 | Demir Selzuk | Kathy's Rummeldarter | 39,80 | 42 | 0 | 39,80 | 16:26 | 45:59 |
110 | Bernd Müller | DC Glasgower Ranger's | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 1:11 | 3:23 |
111 | Thorsten Ambos | DC Wasserwerfer | 196,70 | 124 | 0 | 196,70 | 57:67 | 138:159 |
112 | Frank Witt | DC warte mal kurz | 15,76 | 33 | 0 | 15,76 | 11:22 | 31:48 |
113 | Alexander Buchholz | Kladow Bullseye | 74,74 | 63 | 0 | 74,74 | 26:37 | 67:85 |
114 | Carsten Rietenbach | DC Glasgower Ranger's | 110,69 | 83 | 0 | 110,69 | 36:47 | 91:113 |
115 | Angela Gronau | DC Wasserwerfer | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 5:16 | 11:35 |
116 | Thomas Gronau | DC Wasserwerfer | 134,76 | 94 | 0 | 134,76 | 41:53 | 104:121 |
117 | Matthias Potthast | DC Wasserwerfer | 143,71 | 100 | 0 | 143,71 | 44:56 | 111:131 |
118 | Lutz Jörg Winkler | Seeadler | 7,73 | 33 | 0 | 7,73 | 10:23 | 32:51 |
119 | Guido Schmidt | DC Spandauer Bulldogs | 14,71 | 37 | 0 | 14,71 | 12:25 | 34:54 |
120 | Constanze Carus | Kladow Bullseye | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 5:18 | 14:38 |
121 | Jens Fahrion | Seeadler | 49,71 | 56 | 0 | 49,71 | 21:35 | 58:78 |
122 | Christian -Dirk Eckers | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 22 | 0 | -100,00 | 4:18 | 16:38 |
122 | Herbert Wellendorf | Dart Nein Danke | 35,69 | 50 | 0 | 35,69 | 18:32 | 50:72 |
124 | Sven Kasiske | DC Wasserwerfer | -100,00 | 28 | 0 | -100,00 | 7:21 | 21:45 |
125 | Matthias Münch | Kladow Bullseye | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 2:16 | 7:33 |
126 | Michael Netscher | DC Spandauer Bulldogs | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 4:19 | 15:39 |
127 | Martin Empelmann | Bock auf Dart | 61,61 | 67 | 0 | 61,61 | 26:41 | 64:91 |
127 | Marcel Gypser | DC Spandauer Bulldogs | 13,61 | 43 | 0 | 13,61 | 14:29 | 40:67 |
129 | Jason Schröter | Paradox Pfeile | 88,60 | 81 | 0 | 88,60 | 33:48 | 89:117 |
130 | Christian Glatz | Seeadler | 16,67 | 44 | 0 | 16,67 | 14:30 | 40:63 |
131 | Marc Seefeld | Kathy's Rummeldarter | 90,60 | 85 | 0 | 90,60 | 34:51 | 90:118 |
132 | Martina Ihlow | DC warte mal kurz | -7,49 | 39 | 0 | -7,49 | 11:28 | 29:63 |
133 | Bernd Ihlow | DC warte mal kurz | 125,71 | 100 | 0 | 125,71 | 41:59 | 111:131 |
134 | Christian Seewald | Dart Nein Danke | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 3:21 | 13:43 |
135 | Damian Kiermascek | Kathy's Rummeldarter | -24,49 | 32 | 0 | -24,49 | 7:25 | 21:55 |
136 | Antje Fehlhaber | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 20 | 0 | -100,00 | 1:19 | 4:39 |
137 | Ernst Herrmann | DC Glasgower Ranger's | 19,53 | 55 | 0 | 19,53 | 18:37 | 50:83 |
138 | Manuela Wiemeyer | Kladow Bullseye | 7,43 | 54 | 0 | 7,43 | 17:37 | 48:88 |
139 | Tobias Bahtke | Kathy's Rummeldarter | -6,46 | 46 | 0 | -6,46 | 12:34 | 41:73 |
140 | Marcus Fischer | RU Darts | -16,49 | 42 | 0 | -16,49 | 10:32 | 34:68 |
141 | Anett Schwieger | Dart Junkies | -15,53 | 44 | 0 | -15,53 | 11:33 | 32:69 |
142 | Uwe Carganico | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 26 | 0 | -100,00 | 2:24 | 6:48 |
143 | Bettina Möllers | Die Verwerflichen | -6,63 | 52 | 0 | -6,63 | 15:37 | 40:84 |
144 | Luca Karim Borgwardt | RU Darts | 101,39 | 107 | 0 | 101,39 | 42:65 | 107:150 |
145 | Shaham Link | Dart Nein Danke | 48,31 | 83 | 0 | 48,31 | 30:53 | 75:123 |
146 | Peter Buchholz | Kladow Bullseye | -39,56 | 36 | 0 | -39,56 | 6:30 | 25:64 |
147 | Sandra Wehram | Paradox Pfeile | 14,36 | 66 | 0 | 14,36 | 21:45 | 58:103 |
148 | Andreas Zippel | Dart Nein Danke | 120,40 | 119 | 0 | 120,40 | 47:72 | 122:164 |
149 | Rafael Münder | Dart Junkies | 54,14 | 101 | 0 | 54,14 | 36:65 | 92:152 |
150 | Patrick Kärcher | Kathy's Rummeldarter | -13,76 | 68 | 0 | -13,76 | 18:50 | 54:107 |
151 | Matthias Müller | DC Glasgower Ranger's | 67,29 | 110 | 0 | 67,29 | 38:72 | 115:165 |
152 | Lutz Stender | DC Glasgower Ranger's | -7,90 | 82 | 0 | -7,90 | 23:59 | 68:131 |
153 | Christine Tobias | Dart Junkies | -53,11 | 76 | 0 | -53,11 | 17:59 | 50:128 |
154 | Pauline Markhoft | Dart Junkies | -70,20 | 75 | 0 | -70,20 | 15:60 | 46:130 |
155 | Carola Dähn | DC Glasgower Ranger's | -93,17 | 64 | 0 | -93,17 | 9:55 | 34:116 |
156 | Sandra Fehlhaber | Kathy's Rummeldarter | -90,50 | 98 | 0 | -90,50 | 19:79 | 66:171 |
Insgesamt wurden 9118 Legs in 3780 Sets gespielt.