Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2024 / Oberliga / Freitag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Christian Reuter Treff "E"Nix 558,70 90 0 558,70 84:6 171:29
2 Frank Priester Bock auf Dart 467,87 94 0 467,87 77:17 161:63
3 Knut Schröder Seeadler 406,62 88 0 406,62 68:20 144:59
4 Stefan Reuter Treff "E"Nix 370,47 74 0 370,47 61:13 126:49
5 André Jungbluth Spielfrei 329,37 62 0 329,37 53:9 108:36
6 Stephan Pilz Bock auf Dart 394,14 105 0 394,14 73:32 159:99
7 Mike Geiser Seeadler 368,20 92 0 368,20 66:26 143:80
8 Janko Kovacec Seeadler 277,33 46 0 277,33 42:4 87:17
9 Stefan Gerlach Kathy's Rummeldarter 346,31 84 0 346,31 60:24 132:63
10 Christian Möllers Die Verwerflichen 307,28 67 0 307,28 51:16 112:45
11 Zeljko Reichardt DC Spandauer Bulldogs 301,03 78 0 301,03 54:24 122:68
12 Salman Mürsel Team Almi Su 173,74 34 0 173,74 28:6 58:19
13 Thomas Hecht RU Darts 234,69 66 0 234,69 44:22 98:62
13 Steven Schröter Paradox Pfeile 166,69 32 0 166,69 27:5 56:20
15 Sascha Lenz Dart Nein Danke 169,63 38 0 169,63 29:9 60:27
16 Sven Biebow DC Spandauer Bulldogs 139,61 25 0 139,61 22:3 47:15
17 Dirk Reinhard Spielfrei 200,59 59 0 200,59 38:21 89:58
18 Michael Wiesenfahrt DC warte mal kurz 236,44 81 0 236,44 49:32 108:85
19 Toni Sommerfeld Dart Junkies 259,53 93 0 259,53 54:39 128:100
20 Jerome Schröter Paradox Pfeile 282,51 105 0 282,51 60:45 144:117
21 Maximilian Carus Kladow Bullseye 199,63 62 0 199,63 38:24 89:56
22 Roy Seiler RU Darts 122,46 28 0 122,46 21:7 44:20
23 Mario Loßmann Die Verwerflichen 172,46 56 0 172,46 34:22 82:58
24 Patrick Feuer Team Almi Su 114,42 28 0 114,42 20:8 44:22
25 Philipp Michalek DC warte mal kurz 141,40 42 0 141,40 27:15 61:40
26 Michael Völker Treff "E"Nix 203,36 74 0 203,36 43:31 97:78
27 Thomas Weinhold Spielfrei 138,34 42 0 138,34 27:15 61:43
28 Pascal Heller Dart Junkies 223,46 83 0 223,46 47:36 111:87
29 Mustafa Yalcin Team Almi Su 145,34 47 0 145,34 29:18 65:47
30 Matthias Klingsporn DC Spandauer Bulldogs 172,25 63 0 172,25 37:26 80:67
31 Oliver Thiel Bock auf Dart 199,42 75 0 199,42 42:33 100:78
32 Christian Haas Spielfrei 90,32 23 0 90,32 16:7 37:20
33 Dean Lange Treff "E"Nix 114,25 37 0 114,25 23:14 52:39
34 Fred Plachta Seeadler 181,32 70 0 181,32 39:31 95:78
35 Christian Beutner RU Darts -100,00 20 0 -100,00 14:6 31:17
36 Florian Haas Spielfrei -100,00 16 0 -100,00 12:4 27:14
37 Oliver Staak Die Verwerflichen 84,32 23 0 84,32 15:8 37:20
38 Claudia Lange Treff "E"Nix -100,00 15 0 -100,00 11:4 24:12
39 Ralf Wiemeyer Kladow Bullseye 138,13 55 0 138,13 31:24 73:66
40 Ian Cloke DC Wasserwerfer 147,17 60 0 147,17 33:27 75:66
40 Richard Kaffka RU Darts -100,00 8 0 -100,00 7:1 15:6
42 Sarah Möllers Die Verwerflichen 148,29 59 0 148,29 32:27 79:64
43 Miguel Kundmüller Team Almi Su -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:2
44 Karsten Schäfer Dart Junkies -100,00 17 0 -100,00 11:6 25:18
44 Dominic Sydow Kladow Bullseye 108,13 43 0 108,13 24:19 58:51
46 Olaf Berndt DC warte mal kurz 119,13 50 0 119,13 27:23 66:59
46 Jens Fahrion Seeadler 91,13 36 0 91,13 20:16 49:42
46 Stephan-Markus Fritz Team Almi Su -100,00 14 0 -100,00 9:5 21:14
49 Bernd Seifert Spielfrei 60,08 22 0 60,08 13:9 29:25
50 Sascha Nüssen Team Almi Su -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:2
51 Dirk Carus Kladow Bullseye -100,00 19 0 -100,00 11:8 26:21
51 Marcel Köhler Treff "E"Nix -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:1
53 Sabine Ziemann Treff "E"Nix -100,00 15 0 -100,00 9:6 22:18
54 Christian Thom RU Darts 114,06 51 0 114,06 27:24 62:59
55 Andreas Collmann DC warte mal kurz 141,04 65 0 141,04 34:31 81:79
56 Behul Kama Team Almi Su 62,15 24 0 62,15 13:11 34:26
57 Mathias von Wilcke RU Darts -100,00 10 0 -100,00 6:4 15:11
58 Martin Koethe Treff "E"Nix 53,06 22 0 53,06 12:10 27:24
59 Viola Burghardt Bock auf Dart 176,98 86 0 176,98 44:42 108:109
60 Diane Reinke Treff "E"Nix 58,10 25 0 58,10 13:12 31:26
61 Enrico Sczesny Kladow Bullseye -100,00 19 0 -100,00 10:9 25:22
62 Detlef Weigang Team Almi Su -100,00 13 0 -100,00 7:6 17:15
63 Yakup Han Team Almi Su -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:4
63 Carlo Schomacker RU Darts -100,00 9 0 -100,00 5:4 12:11
65 Takir Oksüz Team Almi Su 100,08 48 0 100,08 24:24 62:58
66 Maximilian Bernau Die Verwerflichen 62,04 30 0 62,04 15:15 39:37
66 Stiven Ramadanovic Team Almi Su -100,00 6 0 -100,00 3:3 8:6
68 Tom Schäfer Treff "E"Nix 61,02 30 0 61,02 15:15 39:38
69 Manuela Lorenz Paradox Pfeile -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:2
70 Herbert Wellendorf Dart Nein Danke 42,98 22 0 42,98 11:11 26:27
71 Dirk Griesche DC Glasgower Ranger's 97,96 50 0 97,96 25:25 63:65
72 Thomas Hein Die Verwerflichen 82,90 44 0 82,90 22:22 51:56
73 Frank Bohrisch Spielfrei -100,00 7 0 -100,00 3:4 9:9
73 Holger Urbscheid DC Wasserwerfer -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:6
75 Christian Galster RU Darts -100,00 5 0 -100,00 2:3 7:8
76 Holger Franke RU Darts -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
77 Elvis Omerovic Team Almi Su -100,00 9 0 -100,00 4:5 11:14
77 Ronny Kleinschmidt DC Spandauer Bulldogs -100,00 7 0 -100,00 3:4 7:10
79 Andreas Tackmann Paradox Pfeile 96,89 53 0 96,89 26:27 61:67
80 Andreas Monterosso DC Glasgower Ranger's 110,85 61 0 110,85 30:31 70:78
81 Christian Thiel Bock auf Dart -100,00 8 0 -100,00 3:5 9:10
82 Eugin Islek Team Almi Su 83,96 46 0 83,96 22:24 54:56
82 Aydin Mutlu Dart Nein Danke -100,00 14 0 -100,00 6:8 16:18
84 Enrico Voigt Team Almi Su -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
85 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 99,98 55 0 99,98 26:29 66:67
86 Detlef Rosenberg Dart Nein Danke -100,00 5 0 -100,00 1:4 5:8
87 Heiko Dittmann RU Darts 63,90 39 0 63,90 18:21 43:48
87 Nicole Scheffler DC Spandauer Bulldogs -100,00 7 0 -100,00 2:5 5:10
87 Karolina Wawrzyniak Team Almi Su -100,00 9 0 -100,00 3:6 8:13
90 Jessica Schönfisch Treff "E"Nix -100,00 15 0 -100,00 6:9 13:20
91 Petra Klawitter Dart Nein Danke -100,00 17 0 -100,00 7:10 14:22
92 Tabea Dietrich DC Spandauer Bulldogs 55,83 37 0 55,83 17:20 41:50
93 Francisco José Team Almi Su 85,96 50 0 85,96 23:27 60:62
94 Kai Lemke Paradox Pfeile -100,00 20 0 -100,00 8:12 24:27
95 Guido Schmidt DC Spandauer Bulldogs 46,90 32 0 46,90 14:18 35:40
96 Sakina Schröter Paradox Pfeile -100,00 6 0 -100,00 1:5 4:10
97 Kim Fritsche DC warte mal kurz 32,87 26 0 32,87 11:15 29:36
97 Dirk Refle DC Glasgower Ranger's -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
99 René Radszuhn Kathy's Rummeldarter -100,00 8 0 -100,00 2:6 5:13
100 Dominic Wiemeyer Kladow Bullseye 58,83 40 0 58,83 18:22 43:52
101 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile 66,75 46 0 66,75 21:25 51:64
102 Rajmond Hoxhay Team Almi Su -100,00 17 0 -100,00 6:11 15:25
103 Matthias Münch Kladow Bullseye -100,00 8 0 -100,00 1:7 5:14
104 Laura Liebenow Die Verwerflichen 96,85 63 0 96,85 28:35 71:79
105 Björn Schick Die Verwerflichen 11,83 21 0 11,83 7:14 22:31
106 Marcel Gypser DC Spandauer Bulldogs -100,00 13 0 -100,00 3:10 10:21
106 Matthias Potthast DC Wasserwerfer 89,79 61 0 89,79 27:34 68:79
108 Constanze Carus Kladow Bullseye -100,00 11 0 -100,00 2:9 6:18
109 Jana Berndt Dart Nein Danke 35,75 35 0 35,75 14:21 34:47
110 Heinrich Blankestein Dart Nein Danke 135,85 84 0 135,85 38:46 95:103
110 Ben Sprotte RU Darts 63,85 48 0 63,85 20:28 53:61
112 Christian Glatz Seeadler 33,81 34 0 33,81 13:21 34:44
113 Lutz Jörg Winkler Seeadler -100,00 14 0 -100,00 3:11 13:24
114 Michael Netscher DC Spandauer Bulldogs -100,00 16 0 -100,00 4:12 13:25
114 Jasmine Schröter Paradox Pfeile -100,00 14 0 -100,00 3:11 12:24
116 Janine Haas Spielfrei -100,00 8 0 -100,00 0:8 3:16
117 Carsten Rietenbach DC Glasgower Ranger's 70,68 56 0 70,68 24:32 61:78
118 Jamal Ighreiz Kladow Bullseye 25,66 34 0 25,66 13:21 33:51
119 Frank Witt DC warte mal kurz 21,75 31 0 21,75 11:20 31:44
120 Karsten Mühl DC Wasserwerfer -100,00 15 0 -100,00 3:12 10:25
121 Thorsten Abraham DC Wasserwerfer 35,56 43 0 35,56 17:26 41:64
122 Marco Neumann DC Spandauer Bulldogs 40,68 44 0 40,68 17:27 45:62
123 Alexander Buchholz Kladow Bullseye 35,66 42 0 35,66 16:26 41:59
124 Bernd Müller DC Glasgower Ranger's -100,00 12 0 -100,00 1:11 3:23
125 Ramona Schröter Paradox Pfeile -6,36 23 0 -6,36 6:17 20:39
126 Thorsten Ambos DC Wasserwerfer 113,56 85 0 113,56 37:48 91:114
127 Demir Selzuk Kathy's Rummeldarter 25,66 40 0 25,66 14:26 40:58
128 Jason Schröter Paradox Pfeile 74,60 66 0 74,60 27:39 76:97
129 Martina Ihlow DC warte mal kurz -4,46 28 0 -4,46 8:20 21:45
130 Angela Gronau DC Wasserwerfer -100,00 20 0 -100,00 4:16 9:34
131 Jessika Parke Spielfrei -16,36 21 0 -16,36 4:17 15:34
132 Christian -Dirk Eckers Kathy's Rummeldarter -100,00 16 0 -100,00 1:15 8:31
133 Ernst Herrmann DC Glasgower Ranger's 4,52 36 0 4,52 11:25 31:56
134 Uwe Carganico Kathy's Rummeldarter -100,00 16 0 -100,00 1:15 2:30
135 Patrick Kärcher Kathy's Rummeldarter 20,54 45 0 20,54 15:30 41:65
136 Christian Seewald Dart Nein Danke -100,00 17 0 -100,00 1:16 8:33
137 Antje Fehlhaber Kathy's Rummeldarter -100,00 17 0 -100,00 1:16 4:33
138 Shaham Link Dart Nein Danke 16,39 47 0 16,39 16:31 38:70
139 Andreas Bretzke DC Spandauer Bulldogs 6,60 38 0 6,60 11:27 37:58
140 Thomas Gronau DC Wasserwerfer 46,52 60 0 46,52 22:38 57:82
141 Martin Empelmann Bock auf Dart 28,49 52 0 28,49 18:34 48:75
142 Sven Kasiske DC Wasserwerfer -18,55 31 0 -18,55 7:24 22:51
143 Manuela Wiemeyer Kladow Bullseye -4,67 41 0 -4,67 12:29 34:69
144 Bettina Möllers Die Verwerflichen -13,69 37 0 -13,69 10:27 25:61
145 Tobias Bahtke Kathy's Rummeldarter -32,57 26 0 -32,57 4:22 16:46
146 Marc Seefeld Kathy's Rummeldarter 25,39 56 0 25,39 19:37 53:85
147 Damian Kiermascek Kathy's Rummeldarter -36,63 27 0 -36,63 4:23 16:49
148 Sandra Wehram Paradox Pfeile 4,28 53 0 4,28 16:37 45:83
149 Matthias Müller DC Glasgower Ranger's 74,41 86 0 74,41 32:54 93:124
150 Peter Buchholz Kladow Bullseye -47,63 26 0 -47,63 2:24 16:49
151 Anett Schwieger Dart Junkies -15,70 44 0 -15,70 11:33 32:69
152 Luca Karim Borgwardt RU Darts 42,26 74 0 42,26 26:48 68:107
153 Marcus Fischer RU Darts -34,74 37 0 -34,74 7:30 26:65
154 Andreas Zippel Dart Nein Danke 42,20 77 0 42,20 27:50 73:115
155 Rafael Münder Dart Junkies 12,05 69 0 12,05 22:47 57:107
156 Christine Tobias Dart Junkies -24,91 54 0 -24,91 13:41 40:88
157 Carola Dähn DC Glasgower Ranger's -60,01 42 0 -60,01 6:36 22:75
158 Lutz Stender DC Glasgower Ranger's -37,95 53 0 -37,95 11:42 38:88
159 Pauline Markhoft Dart Junkies -73,07 40 0 -73,07 4:36 19:75
160 Sandra Fehlhaber Kathy's Rummeldarter -83,47 65 0 -83,47 10:55 40:117

Insgesamt wurden 6630 Legs in 2754 Sets gespielt.

Impressum