Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Stadtliga / Samstag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Justin Gerhardt DC Minions 324,53 80 0 324,53 57:23 126:65
2 Frank Fiebig DC Harlekin VI 271,43 57 0 271,43 45:12 98:41
3 Christian Möllers Triple C 286,23 70 0 286,23 51:19 109:60
4 Carsten Christopeit DC Harlekin 8 299,38 75 0 299,38 53:22 117:62
5 Mürsel "Richie" Salman Almi Su Darter 257,10 64 0 257,10 46:18 98:54
6 Dominik Schwabethal Night Arrows 251,00 66 0 251,00 46:20 100:60
7 Heiko Przybilla DC Minions 223,25 50 0 223,25 37:13 84:34
8 Frank Schumann Hornets 3 244,00 67 0 244,00 45:22 105:65
9 Eyk Knauerhase DC Harlekin 8 259,93 78 0 259,93 50:28 108:71
10 Michael Porzich Hornets 3 216,90 60 0 216,90 40:20 90:54
11 Frank Schwabethal Night Arrows 214,90 62 0 214,90 40:22 91:55
12 Mike Schulz Night Arrows 138,73 29 0 138,73 23:6 49:20
13 Marcel Christen DC Harlekin VI 179,78 50 0 179,78 33:17 75:44
14 Karsten Friedrich DC Harlekin 8 129,75 27 0 129,75 21:6 47:17
15 Patrick Tolle Hornets 3 122,68 25 0 122,68 20:5 44:17
16 Robert Suhr DC Harlekin 8 206,60 70 0 206,60 42:28 92:68
17 André Jungbluth DC Minions 112,45 26 0 112,45 20:6 41:23
18 Marcel Nabel Powerbreaks 2 114,55 28 0 114,55 20:8 45:23
19 Marco Müller Night Arrows 171,48 58 0 171,48 35:23 83:64
20 Sebastian Peickert Powerbreaks 2 157,43 52 0 157,43 32:20 73:56
21 Burghard Tober Hornets 3 -100,00 10 0 -100,00 10:0 20:5
22 Raul Vieregg Hornets 3 -100,00 11 0 -100,00 10:1 21:5
23 Kay Barz Almi Su Darter 109,33 36 0 109,33 22:14 51:38
23 Tayfun Özdemir Almi Su Darter -100,00 10 0 -100,00 9:1 19:6
25 Christian Lutter Powerbreaks 2 -100,00 10 0 -100,00 9:1 18:6
26 Stephan-Markus Fritz Almi Su Darter 113,35 39 0 113,35 23:16 53:39
27 Patrick Jahn DC Minions 129,38 48 0 129,38 27:21 66:51
28 Oliver Schulz Hornets 3 -100,00 14 0 -100,00 10:4 22:14
29 Oliver Szymanski Night Arrows 135,98 61 0 135,98 33:28 76:77
30 Frank Schilke Triple C 157,23 68 0 157,23 36:32 86:77
31 Jörg Wesser DC Minions 147,18 64 0 147,18 34:30 83:76
32 Laura Liebenow DC Minions 74,15 28 0 74,15 16:12 35:29
33 Markus Jess Powerbreaks 2 -100,00 14 0 -100,00 9:5 19:14
34 Patrick Thiele Night Arrows -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:2
35 Michael Winkelmann Almi Su Darter -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:3
36 Thomas Heide Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:4
37 Dennis Jaroni DC Harlekin 8 -100,00 10 0 -100,00 6:4 15:8
38 Paul Graß DC Harlekin 8 51,13 20 0 51,13 11:9 28:23
39 Anja Kohn Hornets 3 -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:2
39 Marco Pöhnitzsch Powerbreaks 2 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:5
39 Rene Wolf Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:5
42 Thomas Fechner Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:5
43 Christian Härtel DC Harlekin 8 53,00 25 0 53,00 13:12 31:31
43 Ray Kraatz Hornets 3 -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:4
45 Patrick Feuer Almi Su Darter 143,08 70 0 143,08 35:35 88:85
45 Jitender Patak Triple C 75,08 36 0 75,08 18:18 49:46
47 Karsten Fitzen Triple C -100,00 16 0 -100,00 8:8 20:18
48 Carsten Schmiedel Night Arrows -100,00 8 0 -100,00 4:4 11:10
49 Ingo Rohnke Triple C 115,00 59 0 115,00 29:30 73:73
50 Antje Krebs DC Harlekin VI -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
51 Danny Wegner DC Minions -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
52 Harry Elis Hornets 3 -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
52 Brian Hoffmann Triple C -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
52 Peer Schwarz-Nist Hornets 3 -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
55 Zeljko Reichardt Almi Su Darter -100,00 14 0 -100,00 6:8 12:17
56 David Frunzke Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 10 0 -100,00 4:6 9:15
57 Cristoph Kruschke Triple C -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
57 Tahir Oksüz Almi Su Darter 66,85 41 0 66,85 19:22 46:52
59 Dirk Draws Night Arrows -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:9
60 Michael Biesenthal Night Arrows 32,83 26 0 32,83 11:15 28:35
61 Gabriela Altmann DC Harlekin VI -100,00 15 0 -100,00 5:10 16:22
61 Nico Ambros Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 0:5 4:10
63 Guido Komoßa DC Harlekin VI 57,78 41 0 57,78 18:23 45:54
63 Christian Mettig DC Harlekin VI -100,00 13 0 -100,00 4:9 10:19
63 Angelina Schlutt Powerbreaks 2 -100,00 5 0 -100,00 0:5 1:10
66 Dirk Dubiel Triple C 20,75 23 0 20,75 9:14 22:32
66 Johannes Häusler DC Harlekin 8 -100,00 15 0 -100,00 5:10 13:23
68 Björn Elis Hornets 3 71,73 49 0 71,73 22:27 54:65
69 Constance ,,Conny`` Weber Triple C -100,00 6 0 -100,00 0:6 3:12
70 Dennis Winkelmann Almi Su Darter -100,00 6 0 -100,00 0:6 1:12
71 Engin Islek Almi Su Darter -100,00 10 0 -100,00 2:8 6:18
72 Bernd Seifert DC Minions 6,68 22 0 6,68 7:15 19:32
73 Melanie Zernikow Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 10 0 -100,00 1:9 4:19
74 Thomas Enge DC Harlekin VI 41,68 41 0 41,68 16:25 45:58
75 Thomas Reißland Hornets 3 -100,00 9 0 -100,00 0:9 3:18
76 Dajana Wittkowski Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 13 0 -100,00 2:11 7:23
77 Paul Rust Powerbreaks 2 1,60 24 0 1,60 7:17 19:35
78 Andreas Blocksdorf Aha! Darts Berlin e.V. II -7,43 20 0 -7,43 5:15 16:33
79 Sarah Möllers Triple C 22,55 37 0 22,55 13:24 35:53
79 Mustafa "Musti " Yalcin Almi Su Darter -1,45 25 0 -1,45 7:18 21:39
81 Aline Schlutt Powerbreaks 2 -100,00 11 0 -100,00 0:11 3:22
82 Stefanie Werner Powerbreaks 2 -100,00 15 0 -100,00 2:13 6:27
83 Thomas Elis Hornets 3 -4,60 28 0 -4,60 8:20 19:43
84 Heiko Sellmann Powerbreaks 2 -21,63 26 0 -21,63 5:21 18:43
85 Andreas Braun Hornets 3 -31,68 22 0 -31,68 3:19 13:40
86 Selina Hildebrandt DC Harlekin VI -21,73 28 0 -21,73 6:22 19:48
87 Niklas Linde Aha! Darts Berlin e.V. II -26,73 27 0 -26,73 5:22 17:46
88 Stefanie Werner DC Harlekin VI -32,73 27 0 -32,73 4:23 18:47
89 Mark Fischer Aha! Darts Berlin e.V. II -20,90 38 0 -20,90 9:29 27:63
90 Melanie Radicke Powerbreaks 2 -21,00 40 0 -21,00 10:30 27:67
91 Patricia Liedtke Powerbreaks 2 -47,08 33 0 -47,08 5:28 15:58
92 Kerstin Gundlach DC Harlekin VI -23,05 46 0 -23,05 11:35 33:75
93 René Brückl Powerbreaks 2 -9,05 56 0 -9,05 15:41 47:89
94 Katja Ünal Aha! Darts Berlin e.V. II -62,55 53 0 -62,55 9:44 32:94
95 Mark Weber Aha! Darts Berlin e.V. II -22,50 75 0 -22,50 19:56 57:117
96 Joshua Rubach Aha! Darts Berlin e.V. II -74,90 69 0 -74,90 12:57 44:120

Insgesamt wurden 3115 Legs in 1296 Sets gespielt.

Impressum