Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Stadtliga / Samstag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Frank Fiebig DC Harlekin VI 258,81 52 0 258,81 42:10 92:35
2 Justin Gerhardt DC Minions 246,49 60 0 246,49 43:17 96:49
3 Mürsel "Richie" Salman Almi Su Darter 233,33 56 0 233,33 41:15 87:45
4 Christian Möllers Triple C 217,24 51 0 217,24 38:13 82:43
5 Carsten Christopeit DC Harlekin 8 234,30 60 0 234,30 42:18 91:50
6 Dominik Schwabethal Night Arrows 208,14 51 0 208,14 37:14 81:45
7 Frank Schwabethal Night Arrows 206,24 50 0 206,24 36:14 78:39
8 Heiko Przybilla DC Minions 160,24 30 0 160,24 25:5 53:14
9 Frank Schumann Hornets 3 200,11 52 0 200,11 36:16 84:49
10 Michael Porzich Hornets 3 184,95 50 0 184,95 34:16 75:45
11 Mike Schulz Night Arrows 138,92 29 0 138,92 23:6 49:20
12 Marcel Christen DC Harlekin VI 179,98 50 0 179,98 33:17 75:44
13 Karsten Friedrich DC Harlekin 8 116,86 25 0 116,86 19:6 43:16
14 Sebastian Peickert Powerbreaks 2 147,57 45 0 147,57 29:16 65:47
15 Eyk Knauerhase DC Harlekin 8 178,70 60 0 178,70 36:24 78:56
15 Patrick Tolle Hornets 3 98,70 20 0 98,70 16:4 35:13
17 Marco Müller Night Arrows 152,63 48 0 152,63 30:18 70:50
18 André Jungbluth DC Minions 93,44 23 0 93,44 17:6 35:21
19 Patrick Jahn DC Minions 107,54 30 0 107,54 20:10 44:27
20 Burghard Tober Hornets 3 -100,00 10 0 -100,00 10:0 20:5
21 Raul Vieregg Hornets 3 -100,00 11 0 -100,00 10:1 21:5
22 Marcel Nabel Powerbreaks 2 80,41 23 0 80,41 15:8 35:22
23 Robert Suhr DC Harlekin 8 142,35 55 0 142,35 31:24 69:58
24 Stephan-Markus Fritz Almi Su Darter 98,38 34 0 98,38 20:14 45:33
24 Jörg Wesser DC Minions 130,38 50 0 130,38 28:22 69:57
26 Kay Barz Almi Su Darter 87,29 30 0 87,29 18:12 43:34
26 Laura Liebenow DC Minions 79,29 26 0 79,29 16:10 34:25
28 Christian Lutter Powerbreaks 2 -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:3
29 Oliver Szymanski Night Arrows 109,03 48 0 109,03 26:22 61:60
30 Patrick Thiele Night Arrows -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:2
31 Michael Winkelmann Almi Su Darter -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:3
31 Tayfun Özdemir Almi Su Darter -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:4
33 Oliiver Schulz Hornets 3 -100,00 9 0 -100,00 6:3 13:9
34 Markus Jess Powerbreaks 2 -100,00 12 0 -100,00 7:5 15:13
35 Dennis Jaroni DC Harlekin 8 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:4
36 Anja Kohn Hornets 3 -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:2
36 Marco Pöhnitzsch Powerbreaks 2 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:5
36 Rene Wolf Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:5
39 Thomas Fechner Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:5
40 Ray Kraatz Hornets 3 -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:4
41 Carsten Schmiedel Night Arrows -100,00 8 0 -100,00 4:4 11:10
42 Zeljko Reichardt Almi Su Darter -100,00 12 0 -100,00 6:6 12:13
43 Paul Graß DC Harlekin 8 28,03 15 0 28,03 7:8 19:18
43 Frank Schilke Triple C 100,03 51 0 100,03 25:26 62:61
45 Christian Mettig DC Harlekin VI -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
46 David Frunzke Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:8
47 Antje Krebs DC Harlekin VI -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
48 Danny Wegner DC Minions -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
49 Michael Biesenthal Night Arrows 21,87 16 0 21,87 7:9 18:22
49 Harry Elis Hornets 3 -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
49 Brian Hoffmann Triple C -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
49 Peer Schwarz-Nist Hornets 3 -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
53 Christian Härtel DC Harlekin 8 -100,00 10 0 -100,00 4:6 10:15
54 Ingo Rohnke Triple C 69,90 41 0 69,90 19:22 50:53
55 Patrick Feuer Almi Su Darter 112,87 63 0 112,87 30:33 76:80
55 Karsten Fitzen Triple C -100,00 11 0 -100,00 4:7 12:16
57 Cristoph Kruschke Triple C -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
58 Dirk Draws Night Arrows -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:9
59 Björn Elis Hornets 3 49,81 34 0 49,81 15:19 37:43
60 Dirk Dubiel Triple C 16,78 18 0 16,78 7:11 18:25
60 Guido Komoßa DC Harlekin VI 52,78 36 0 52,78 16:20 40:47
62 Andreas Blocksdorf Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 10 0 -100,00 3:7 8:16
62 Johannes Häusler DC Harlekin 8 -100,00 10 0 -100,00 3:7 8:16
64 Jitender Patak Triple C 22,87 21 0 22,87 8:13 27:31
65 Nico Ambros Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 0:5 4:10
66 Gabriela Altmann DC Harlekin VI -100,00 11 0 -100,00 3:8 11:18
67 Tahir Oksüz Almi Su Darter 54,75 39 0 54,75 17:22 42:50
67 Constance Weber Triple C -100,00 5 0 -100,00 0:5 2:10
69 Angelina Schlutt Powerbreaks 2 -100,00 5 0 -100,00 0:5 1:10
70 Dennis Winkelmann Almi Su Darter -100,00 6 0 -100,00 0:6 1:12
71 Engin Islek Almi Su Darter -100,00 10 0 -100,00 2:8 6:18
72 Bernd Seifert DC Minions 4,62 19 0 4,62 6:13 16:28
73 Stefanie Werner DC Harlekin VI -3,35 16 0 -3,35 4:12 14:25
74 Paul Rust Powerbreaks 2 -100,00 10 0 -100,00 1:9 5:18
75 Melanie Zernikow Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 10 0 -100,00 1:9 4:19
76 Thomas Enge DC Harlekin VI 25,59 33 0 25,59 12:21 35:48
77 Thomas Reißland Hornets 3 -100,00 9 0 -100,00 0:9 3:18
78 Dajana Wittkowski Aha! Darts Berlin e.V. II -100,00 13 0 -100,00 2:11 7:23
79 Selina Hildebrandt DC Harlekin VI -2,54 21 0 -2,54 6:15 17:34
80 Thomas Elis Hornets 3 0,43 23 0 0,43 7:16 17:35
81 Stefanie Werner Powerbreaks 2 -100,00 10 0 -100,00 0:10 2:20
81 Mustafa "Musti " Yalcin Almi Su Darter -8,57 20 0 -8,57 5:15 15:33
83 Sarah Möllers Triple C 22,43 37 0 22,43 13:24 35:53
84 Aline Schlutt Powerbreaks 2 -100,00 11 0 -100,00 0:11 3:22
85 Niklas Linde Aha! Darts Berlin e.V. II -11,60 22 0 -11,60 5:17 17:36
86 Andreas Braun Hornets 3 -28,73 17 0 -28,73 2:15 9:32
87 Patricia Liedtke Powerbreaks 2 -29,76 17 0 -29,76 2:15 8:32
88 Heiko Sellmann Powerbreaks 2 -24,76 24 0 -24,76 4:20 16:40
89 Kerstin Gundlach DC Harlekin VI -4,89 36 0 -4,89 10:26 29:57
90 Melanie Radicke Powerbreaks 2 -19,08 32 0 -19,08 8:24 20:54
91 Mark Fischer Aha! Darts Berlin e.V. II -18,02 33 0 -18,02 8:25 22:54
92 René Brückl Powerbreaks 2 -15,08 40 0 -15,08 10:30 32:66
93 Katja Ünal Aha! Darts Berlin e.V. II -41,56 45 0 -41,56 9:36 29:78
94 Mark Weber Aha! Darts Berlin e.V. II -38,84 63 0 -38,84 14:49 45:103
95 Joshua Rubach Aha! Darts Berlin e.V. II -66,06 59 0 -66,06 10:49 38:103

Insgesamt wurden 2469 Legs in 1026 Sets gespielt.

Impressum