Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2026-2 / Bezirksliga / Freitag

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Frank Sommerlad Flight Club 145,88 25 0 145,88 22:3 46:10
2 Dajana Wittkowski Aha! Darts Berlin e.V. III 124,16 25 0 124,16 20:5 42:15
3 Joshua"Juán" Rubach Aha! Darts Berlin e.V. III 103,60 20 0 103,60 17:3 36:16
4 Andreas Villwock C-Power 81,04 23 0 81,04 15:8 35:22
5 Ralph Reimer Otto Bande "Eins" 74,24 25 0 74,24 16:9 35:32
6 Monika Krusemark C-Power 70,64 22 0 70,64 14:8 31:23
7 Leon Damis Flight Club 48,88 11 0 48,88 8:3 18:7
8 Uwe Osmiella DC Wilde Hummeln 51,80 13 0 51,80 9:4 20:10
9 Andreas Blocksdorf Aha! Darts Berlin e.V. III 33,64 5 0 33,64 5:0 10:2
9 Tanja Gummelt Schwarze Hexen 53,64 15 0 53,64 10:5 21:13
11 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren II 71,48 25 0 71,48 15:10 32:26
12 Marcel Osmiella DC Wilde Hummeln 61,72 20 0 61,72 12:8 31:22
13 Dennis Scholz Flight Club 38,48 10 0 38,48 7:3 14:8
14 Claudia Grunow C-Power 29,40 6 0 29,40 5:1 10:5
14 Rafael Münder Otto Bande "Eins" 57,40 20 0 57,40 12:8 28:23
16 Christian Büttner Schwarze Hexen 56,32 20 0 56,32 12:8 27:23
17 Klaus Höher Die Wunderbaren II 25,48 5 0 25,48 4:1 9:3
18 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren II 56,40 21 0 56,40 12:9 29:24
19 Fred Tübbicke Flight Club 36,16 14 0 36,16 8:6 17:15
20 Thomas Griepentrog DC Wilde Hummeln 58,40 25 0 58,40 13:12 33:28
21 Katja Ünal Aha! Darts Berlin e.V. III 17,32 5 0 17,32 3:2 8:4
22 Holger Utke Otto Bande "Zwei" 16,24 5 0 16,24 3:2 8:5
23 Detlef Wegemund C-Power 42,16 20 0 42,16 10:10 28:26
24 Lena Auckthun Flight Club -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:4
25 Patricia Damis Flight Club 7,00 5 0 7,00 2:3 6:6
25 Ramona Schriker Aha! Darts Berlin e.V. III 7,00 5 0 7,00 2:3 6:6
27 Heike Müller Otto Bande "Zwei" -100,00 3 0 -100,00 1:2 4:5
27 Sabine Wesner Aha! Darts Berlin e.V. III 5,92 5 0 5,92 2:3 6:7
29 Sven Dames Flight Club 4,84 5 0 4,84 2:3 6:8
30 Sebastian Habel DC Wilde Hummeln 3,76 5 0 3,76 2:3 5:8
30 Annett Schwieger Otto Bande "Eins" -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
32 Heiko Bierbaum Otto Bande "Zwei" 21,60 15 0 21,60 7:8 16:21
33 Nicole"Nici" Fischer Aha! Darts Berlin e.V. III 27,84 18 0 27,84 8:10 21:23
33 Stefan Jacobs Die Wunderbaren II -100,00 4 0 -100,00 1:3 5:7
33 Dirk Olschewski DC Wilde Hummeln 15,84 12 0 15,84 5:7 14:16
36 Mercedes Jacobs Die Wunderbaren II -100,00 4 0 -100,00 1:3 4:7
36 Jaqueline Kirchner Otto Bande "Zwei" 10,76 10 0 10,76 4:6 11:14
36 Ingo Netscher Die Wunderbaren II -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
39 Thilo Vorpahl Aha! Darts Berlin e.V. III -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
39 Steffen Weist Otto Bande "Zwei" 9,68 10 0 9,68 4:6 10:14
41 Jürgen Kapke C-Power 28,68 21 0 28,68 9:12 25:29
42 Gina-Marie Fischer Aha! Darts Berlin e.V. III 15,60 15 0 15,60 6:9 15:20
42 Laila Rickert Die Wunderbaren II 35,60 25 0 35,60 11:14 28:33
44 Susanne Griepentrog DC Wilde Hummeln -5,48 5 0 -5,48 1:4 3:9
44 Christiane Schallau Flight Club 2,52 9 0 2,52 3:6 8:14
44 Ralf Wentzel Schwarze Hexen -5,48 5 0 -5,48 1:4 3:9
47 Andreas Berg Otto Bande "Zwei" 24,76 20 0 24,76 8:12 22:25
47 Mario Schinn DC Wilde Hummeln 24,76 20 0 24,76 8:12 26:29
49 Martina Ehrke Otto Bande "Eins" -0,96 12 0 -0,96 4:8 8:20
50 Olaf Hiller Otto Bande "Eins" 27,44 25 0 27,44 10:15 27:34
50 Thorsten Kühn Otto Bande "Eins" -12,56 5 0 -12,56 0:5 3:10
52 Susanne Wegen Otto Bande "Zwei" 7,12 17 0 7,12 6:11 14:25
53 Susanne Fischer Schwarze Hexen 13,36 20 0 13,36 7:13 21:29
53 Jessica Sperling C-Power -10,64 8 0 -10,64 1:7 6:14
55 Petra Batrektareć Otto Bande "Eins" -8,80 10 0 -8,80 2:8 7:17
56 Melanie Rickert Die Wunderbaren II -13,28 14 0 -13,28 3:11 8:24
57 Iris Semke Flight Club -26,68 16 0 -26,68 2:14 8:29
58 Renate Schulz Schwarze Hexen -38,24 20 0 -38,24 2:18 10:38

Insgesamt wurden 835 Legs in 342 Sets gespielt.

Impressum