Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Amarell | BMF Dart Bee's | 486,76 | 83 | 0 | 486,76 | 74:9 | 154:31 |
2 | Martin Wrembel | Potz Blitz | 348,07 | 52 | 0 | 348,07 | 51:1 | 103:11 |
3 | Torsten Haut | BMF Dart Bee's | 398,04 | 79 | 0 | 398,04 | 64:15 | 134:43 |
4 | Stephan Fuhrmann | Otto Bande | 349,60 | 83 | 0 | 349,60 | 60:23 | 131:60 |
5 | Olaf Hiller | Otto Bande | 336,30 | 89 | 0 | 336,30 | 61:28 | 134:76 |
6 | Andreas Blocksdorf | Aha! Darts Berlin e.V. III | 276,12 | 63 | 0 | 276,12 | 48:15 | 101:51 |
7 | Hans Ueckermann | Potz Blitz | 213,30 | 32 | 0 | 213,30 | 31:1 | 62:4 |
8 | Marco Gentsch | Potz Blitz | 232,19 | 44 | 0 | 232,19 | 37:7 | 78:25 |
9 | André Schmücker | Kathy's Rummeldarter | 246,99 | 62 | 0 | 246,99 | 44:18 | 98:54 |
10 | Tanja Gummelt | Schwarze Hexen | 283,83 | 84 | 0 | 283,83 | 55:29 | 120:83 |
11 | Melanie Zernikow | Aha! Darts Berlin e.V. III | 286,92 | 85 | 0 | 286,92 | 55:30 | 120:79 |
12 | Pascal Ninnemann | DC Alt Wedding | 218,90 | 56 | 0 | 218,90 | 39:17 | 88:48 |
13 | Mario Schick | BMF Dart Bee's | 206,72 | 54 | 0 | 206,72 | 38:16 | 79:47 |
14 | Jürgen Tietz | DC Alt Wedding | 192,81 | 48 | 0 | 192,81 | 34:14 | 75:39 |
15 | Marko Bandow | Potz Blitz | 178,56 | 51 | 0 | 178,56 | 34:17 | 77:52 |
16 | Christian Büttner | Schwarze Hexen | 243,61 | 84 | 0 | 243,61 | 50:34 | 117:90 |
17 | Ralph Reimer | Otto Bande | 193,58 | 61 | 0 | 193,58 | 38:23 | 85:59 |
18 | Markus Kempe | Potz Blitz | 142,54 | 38 | 0 | 142,54 | 26:12 | 56:32 |
19 | Ingo Duesterhoeft | Potz Blitz | 161,47 | 52 | 0 | 161,47 | 32:20 | 75:54 |
20 | Florian Sabasch | DC Alt Wedding | 152,56 | 47 | 0 | 152,56 | 29:18 | 73:48 |
21 | Dawid Ryschlyk | Potz Blitz | 101,40 | 25 | 0 | 101,40 | 18:7 | 39:21 |
22 | Patrick Kärcher | Kathy's Rummeldarter | 161,36 | 59 | 0 | 161,36 | 34:25 | 77:61 |
23 | Heiko Bierbaum | Otto Bande | 112,45 | 34 | 0 | 112,45 | 21:13 | 50:30 |
24 | Holger Utke | Otto Bande | 107,34 | 34 | 0 | 107,34 | 21:13 | 47:32 |
25 | Larry Dexter | Potz Blitz | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 12:4 | 25:15 |
26 | Marc Steinmöller | DC Alt Wedding | 139,22 | 57 | 0 | 139,22 | 31:26 | 75:65 |
27 | Joshua Rubach | Aha! Darts Berlin e.V. III | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 8:3 | 18:12 |
28 | Erwin Lorscheid | DC Alt Wedding | 70,13 | 26 | 0 | 70,13 | 15:11 | 36:30 |
29 | Heike Müller | Otto Bande | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 7:4 | 16:9 |
29 | Lucas Rudorf | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 7:4 | 17:10 |
31 | Robert Moske | Potz Blitz | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 5:2 | 11:6 |
32 | Jürgen Klinger | Schwarze Hexen | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 7:4 |
32 | Andi Ritter | DC Alt Wedding | 100,07 | 47 | 0 | 100,07 | 24:23 | 59:56 |
34 | Ronja Müller | Potz Blitz | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 7:6 |
35 | Tobias Bahtke | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 6:5 | 14:14 |
36 | Thilo Vorpahl | Aha! Darts Berlin e.V. III | 62,13 | 28 | 0 | 62,13 | 14:14 | 37:31 |
37 | Rico Benkendorf | Potz Blitz | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 3:2 |
38 | Stefan Laudan | DC Alt Wedding | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 7:7 | 17:18 |
38 | Niklas Linde | Aha! Darts Berlin e.V. III | 34,98 | 18 | 0 | 34,98 | 9:9 | 22:23 |
38 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | Aha! Darts Berlin e.V. III | 42,98 | 22 | 0 | 42,98 | 11:11 | 28:29 |
41 | Markus Scholz | BMF Dart Bee's | 57,96 | 30 | 0 | 57,96 | 15:15 | 36:38 |
42 | Benjamin Scholz | BMF Dart Bee's | 68,02 | 35 | 0 | 68,02 | 17:18 | 43:42 |
43 | Thomas Heide | Aha! Darts Berlin e.V. III | 47,00 | 25 | 0 | 47,00 | 12:13 | 29:29 |
44 | Maik Fiedler | DC Alt Wedding | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 3:4 |
44 | Sabine Wesner | Aha! Darts Berlin e.V. III | 61,98 | 33 | 0 | 61,98 | 16:17 | 36:37 |
46 | Christian -Dirk Eckers | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 5:7 |
47 | Anita Gebhardt | Potz Blitz | 35,96 | 22 | 0 | 35,96 | 10:12 | 26:28 |
48 | Nicole Fischer | Aha! Darts Berlin e.V. III | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 2:4 | 6:9 |
48 | Marlis Timm | BMF Dart Bee's | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
50 | Detlef Herbst | DC Alt Wedding | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 3:5 | 8:13 |
51 | Julia Deutsch | Leider gestört aber geil | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 7:9 | 16:22 |
51 | Jaqueline Kirchner | Otto Bande "Zwei" | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 6:8 | 16:22 |
53 | Lars Hämmerling | BMF Dart Bee's | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 4:6 | 9:16 |
54 | Kay Kerwitz | BMF Dart Bee's | 31,89 | 23 | 0 | 31,89 | 10:13 | 25:30 |
55 | Damian Kiermascek | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 3:9 |
56 | Ramona Schriker | Aha! Darts Berlin e.V. III | 35,91 | 26 | 0 | 35,91 | 11:15 | 30:34 |
57 | Farina Brockmann | Potz Blitz | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 1:5 | 2:11 |
57 | Martina Ehrke | Otto Bande | 70,80 | 46 | 0 | 70,80 | 21:25 | 53:62 |
59 | Sarah Köhler | Die Gechillten | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 1:6 | 6:12 |
60 | Daniel Antony | Die Gechillten | 103,87 | 64 | 0 | 103,87 | 29:35 | 75:81 |
61 | Boris Motyl | Kathy's Rummeldarter | 70,84 | 48 | 0 | 70,84 | 21:27 | 54:61 |
62 | Detlef Kaminski | DC Alt Wedding | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 4:10 | 15:24 |
63 | Sabine Schick | BMF Dart Bee's | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 5:11 | 14:24 |
64 | Ivonne Mohnke | Aha! Darts Berlin e.V. III | 49,66 | 43 | 0 | 49,66 | 18:25 | 47:62 |
65 | Sandra Wehram | Leider gestört aber geil | 132,55 | 87 | 0 | 132,55 | 40:47 | 97:117 |
66 | Katharina Brunkow | Die Gechillten | -3,34 | 18 | 0 | -3,34 | 5:13 | 12:27 |
66 | Angela Gronau | Leider gestört aber geil | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 1:9 | 3:18 |
68 | Christian Handke | Die Gechillten | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 4:21 |
68 | Rene Krüger | Otto Bande "Zwei" | 5,62 | 25 | 0 | 5,62 | 8:17 | 22:39 |
70 | Peter Berg | Leider gestört aber geil | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 2:12 | 12:25 |
71 | Steffen Weist | Otto Bande "Zwei" | 7,60 | 28 | 0 | 7,60 | 9:19 | 25:43 |
72 | Annelise Pahl | DC Alt Wedding | 30,57 | 40 | 0 | 30,57 | 15:25 | 39:58 |
73 | Manuela Lorenz | Leider gestört aber geil | 90,48 | 72 | 0 | 90,48 | 31:41 | 74:97 |
74 | Thorsten Kühn | Otto Bande "Zwei" | 83,62 | 67 | 0 | 83,62 | 28:39 | 74:91 |
75 | Melanie Kerwitz | BMF Dart Bee's | 0,57 | 28 | 0 | 0,57 | 8:20 | 25:44 |
76 | Susanne Wegen | Otto Bande "Zwei" | 80,48 | 70 | 0 | 80,48 | 29:41 | 73:96 |
77 | Sandra Fehlhaber | Kathy's Rummeldarter | 26,42 | 49 | 0 | 26,42 | 17:32 | 46:72 |
78 | Susanne Fischer | Schwarze Hexen | 77,39 | 75 | 0 | 77,39 | 30:45 | 77:104 |
79 | Susanne Witzlau | Otto Bande "Zwei" | -47,79 | 24 | 0 | -47,79 | 2:22 | 9:44 |
80 | Toralf Schreiber | Die Gechillten | -6,81 | 48 | 0 | -6,81 | 13:35 | 42:78 |
81 | Stefanie Neumann | Kathy's Rummeldarter | 9,99 | 64 | 0 | 9,99 | 20:44 | 52:97 |
82 | Renate Schulz | Schwarze Hexen | 14,92 | 68 | 0 | 14,92 | 22:46 | 58:106 |
83 | Heike Thieke | Leider gestört aber geil | -14,03 | 57 | 0 | -14,03 | 15:42 | 49:95 |
84 | Fauke Köhler | Die Gechillten | 20,94 | 75 | 0 | 20,94 | 24:51 | 67:114 |
85 | Petra Batrektareć | Otto Bande "Zwei" | -11,15 | 61 | 0 | -11,15 | 17:44 | 50:101 |
86 | Andreas Berg | Otto Bande "Zwei" | 6,94 | 71 | 0 | 6,94 | 21:50 | 64:111 |
87 | Bernhard Scholz | Leider gestört aber geil | -51,10 | 43 | 0 | -51,10 | 7:36 | 27:76 |
88 | Waltraut Petrowski | Die Gechillten | -29,24 | 57 | 0 | -29,24 | 14:43 | 39:94 |
89 | Uwe Carganico | Kathy's Rummeldarter | -47,08 | 46 | 0 | -47,08 | 8:38 | 33:81 |
90 | Ralf Wentzel | Schwarze Hexen | -83,35 | 40 | 0 | -83,35 | 3:37 | 15:75 |
91 | Jason Krüger | Leider gestört aber geil | -48,26 | 57 | 0 | -48,26 | 11:46 | 41:97 |
92 | Marcel Lemm | Die Gechillten | -43,57 | 68 | 0 | -43,57 | 16:52 | 47:117 |
Insgesamt wurden 3889 Legs in 1620 Sets gespielt.