Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Amarell | BMF Dart Bee's | 300,57 | 49 | 0 | 300,57 | 45:4 | 92:15 |
2 | Martin Wrembel | Potz Blitz | 220,97 | 32 | 0 | 220,97 | 32:0 | 64:5 |
3 | Andreas Blocksdorf | Aha! Darts Berlin e.V. III | 229,37 | 53 | 0 | 229,37 | 40:13 | 85:44 |
4 | Olaf Hiller | Otto Bande | 232,50 | 54 | 0 | 232,50 | 40:14 | 85:40 |
5 | Torsten Haut | BMF Dart Bee's | 229,57 | 53 | 0 | 229,57 | 39:14 | 84:37 |
6 | Stephan Fuhrmann | Otto Bande | 207,47 | 48 | 0 | 207,47 | 35:13 | 78:34 |
7 | Melanie Zernikow | Aha! Darts Berlin e.V. III | 209,17 | 55 | 0 | 209,17 | 38:17 | 80:45 |
8 | Marco Gentsch | Potz Blitz | 144,13 | 23 | 0 | 144,13 | 22:1 | 44:10 |
9 | Pascal Ninnemann | DC Alt Wedding | 178,10 | 42 | 0 | 178,10 | 31:11 | 68:35 |
10 | Tanja Gummelt | Schwarze Hexen | 207,90 | 60 | 0 | 207,90 | 40:20 | 87:60 |
11 | Mario Schick | BMF Dart Bee's | 159,93 | 37 | 0 | 159,93 | 28:9 | 57:29 |
12 | Hans Ueckermann | Potz Blitz | 120,13 | 17 | 0 | 120,13 | 17:0 | 34:0 |
13 | André Schmücker | Kathy's Rummeldarter | 157,83 | 42 | 0 | 157,83 | 29:13 | 63:38 |
14 | Christian Büttner | Schwarze Hexen | 177,70 | 60 | 0 | 177,70 | 36:24 | 85:64 |
15 | Marko Bandow | Potz Blitz | 102,63 | 25 | 0 | 102,63 | 18:7 | 41:22 |
16 | Ralph Reimer | Otto Bande | 124,60 | 38 | 0 | 124,60 | 24:14 | 54:36 |
17 | Ingo Duesterhoeft | Potz Blitz | 105,50 | 30 | 0 | 105,50 | 20:10 | 43:28 |
18 | Florian Sabasch | DC Alt Wedding | 102,57 | 29 | 0 | 102,57 | 19:10 | 47:30 |
19 | Jürgen Tietz | DC Alt Wedding | 96,53 | 28 | 0 | 96,53 | 18:10 | 41:25 |
20 | Markus Kempe | Potz Blitz | 74,47 | 18 | 0 | 74,47 | 13:5 | 28:14 |
21 | Holger Utke | Otto Bande | 71,40 | 19 | 0 | 71,40 | 13:6 | 29:17 |
22 | Larry Dexter | Potz Blitz | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 9:2 | 18:10 |
23 | Heiko Bierbaum | Otto Bande | 93,50 | 30 | 0 | 93,50 | 18:12 | 43:28 |
24 | Dawid Ryschlyk | Potz Blitz | 58,27 | 16 | 0 | 58,27 | 11:5 | 24:16 |
25 | Lucas Rudorf | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 5:0 | 10:2 |
26 | Andi Ritter | DC Alt Wedding | 77,30 | 28 | 0 | 77,30 | 16:12 | 40:31 |
27 | Erwin Lorscheid | DC Alt Wedding | 47,23 | 14 | 0 | 47,23 | 9:5 | 23:16 |
28 | Robert Moske | Potz Blitz | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 5:2 | 11:6 |
29 | Joshua Rubach | Aha! Darts Berlin e.V. III | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 3:0 | 6:2 |
30 | Heike Müller | Otto Bande | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 6:4 | 14:9 |
31 | Anita Gebhardt | Potz Blitz | 42,13 | 16 | 0 | 42,13 | 9:7 | 22:18 |
31 | Benjamin Scholz | BMF Dart Bee's | 58,13 | 24 | 0 | 58,13 | 13:11 | 28:24 |
33 | Jürgen Klinger | Schwarze Hexen | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 7:4 |
33 | Patrick Kärcher | Kathy's Rummeldarter | 64,10 | 29 | 0 | 64,10 | 15:14 | 36:33 |
35 | Farina Brockmann | Potz Blitz | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 1:0 | 2:1 |
36 | Ramona Schriker | Aha! Darts Berlin e.V. III | 35,10 | 16 | 0 | 35,10 | 8:8 | 21:18 |
37 | Tobias Bahtke | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 3:3 | 8:7 |
38 | Markus Scholz | BMF Dart Bee's | 32,90 | 18 | 0 | 32,90 | 9:9 | 20:23 |
39 | Niklas Linde | Aha! Darts Berlin e.V. III | 21,97 | 13 | 0 | 21,97 | 6:7 | 16:17 |
40 | Christian -Dirk Eckers | Kathy's Rummeldarter | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 5:7 |
41 | Marc Steinmöller | DC Alt Wedding | 56,97 | 32 | 0 | 56,97 | 15:17 | 38:39 |
42 | Nicole Fischer | Aha! Darts Berlin e.V. III | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 2:4 | 6:9 |
42 | Marlis Timm | BMF Dart Bee's | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
44 | Angela Gronau | Leider gestört aber geil | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
44 | Lars Hämmerling | BMF Dart Bee's | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 1:3 | 3:7 |
44 | Sarah Köhler | Die Gechillten | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
44 | Sabine Wesner | Aha! Darts Berlin e.V. III | 37,87 | 24 | 0 | 37,87 | 11:13 | 25:29 |
48 | Julia Deutsch | Leider gestört aber geil | 19,80 | 16 | 0 | 19,80 | 7:9 | 16:22 |
48 | Jaqueline Kirchner | Otto Bande "Zwei" | 15,80 | 14 | 0 | 15,80 | 6:8 | 16:22 |
50 | Martina Ehrke | Otto Bande | 25,90 | 19 | 0 | 25,90 | 8:11 | 22:25 |
51 | Detlef Herbst | DC Alt Wedding | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 6:12 |
51 | Stefan Laudan | DC Alt Wedding | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 3:6 | 8:14 |
53 | Sabine Schick | BMF Dart Bee's | 5,80 | 12 | 0 | 5,80 | 4:8 | 12:18 |
53 | Steffen Weist | Otto Bande "Zwei" | 13,80 | 16 | 0 | 13,80 | 6:10 | 17:23 |
55 | Kay Kerwitz | BMF Dart Bee's | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 3:7 | 8:15 |
56 | Melanie Kerwitz | BMF Dart Bee's | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 3:8 | 9:18 |
57 | Annelise Pahl | DC Alt Wedding | 16,67 | 21 | 0 | 16,67 | 8:13 | 21:31 |
58 | Thilo Vorpahl | Aha! Darts Berlin e.V. III | 17,87 | 20 | 0 | 17,87 | 7:13 | 23:27 |
59 | Daniel Antony | Die Gechillten | 52,83 | 38 | 0 | 52,83 | 16:22 | 42:47 |
60 | Detlef Kaminski | DC Alt Wedding | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 2:8 | 9:18 |
60 | Ivonne Mohnke | Aha! Darts Berlin e.V. III | 32,70 | 30 | 0 | 32,70 | 12:18 | 34:43 |
62 | Christian Handke | Die Gechillten | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 1:8 | 3:17 |
63 | Toralf Schreiber | Die Gechillten | 21,67 | 28 | 0 | 21,67 | 10:18 | 31:41 |
64 | Boris Motyl | Kathy's Rummeldarter | 3,60 | 20 | 0 | 3,60 | 6:14 | 18:30 |
65 | Katharina Brunkow | Die Gechillten | -3,50 | 18 | 0 | -3,50 | 5:13 | 12:27 |
66 | Manuela Lorenz | Leider gestört aber geil | 35,47 | 38 | 0 | 35,47 | 15:23 | 35:51 |
67 | Rene Krüger | Otto Bande "Zwei" | -13,53 | 15 | 0 | -13,53 | 3:12 | 9:25 |
68 | Susanne Wegen | Otto Bande "Zwei" | 29,43 | 37 | 0 | 29,43 | 14:23 | 35:52 |
69 | Peter Berg | Leider gestört aber geil | -15,43 | 14 | 0 | -15,43 | 2:12 | 12:25 |
70 | Thorsten Kühn | Otto Bande "Zwei" | 36,43 | 42 | 0 | 36,43 | 16:26 | 43:60 |
71 | Susanne Fischer | Schwarze Hexen | 43,40 | 46 | 0 | 43,40 | 18:28 | 47:65 |
72 | Sandra Wehram | Leider gestört aber geil | 33,13 | 48 | 0 | 33,13 | 18:30 | 46:72 |
73 | Andreas Berg | Otto Bande "Zwei" | 17,30 | 39 | 0 | 17,30 | 13:26 | 37:58 |
74 | Uwe Carganico | Kathy's Rummeldarter | -23,73 | 19 | 0 | -23,73 | 3:16 | 12:34 |
75 | Sandra Fehlhaber | Kathy's Rummeldarter | 19,13 | 44 | 0 | 19,13 | 15:29 | 40:66 |
76 | Bernhard Scholz | Leider gestört aber geil | -24,83 | 23 | 0 | -24,83 | 4:19 | 15:40 |
77 | Renate Schulz | Schwarze Hexen | 14,13 | 43 | 0 | 14,13 | 14:29 | 39:65 |
78 | Fauke Köhler | Die Gechillten | 7,97 | 44 | 0 | 7,97 | 14:30 | 37:68 |
79 | Stefanie Neumann | Kathy's Rummeldarter | -27,07 | 30 | 0 | -27,07 | 6:24 | 18:50 |
80 | Waltraut Petrowski | Die Gechillten | -25,13 | 32 | 0 | -25,13 | 7:25 | 20:54 |
81 | Susanne Witzlau | Otto Bande "Zwei" | -49,10 | 21 | 0 | -49,10 | 1:20 | 7:40 |
82 | Jason Krüger | Leider gestört aber geil | -43,13 | 26 | 0 | -43,13 | 3:23 | 14:48 |
83 | Petra Batrektareć | Otto Bande "Zwei" | -25,20 | 36 | 0 | -25,20 | 8:28 | 26:62 |
84 | Heike Thieke | Leider gestört aber geil | -33,17 | 33 | 0 | -33,17 | 6:27 | 25:60 |
85 | Ralf Wentzel | Schwarze Hexen | -55,33 | 26 | 0 | -55,33 | 2:24 | 8:48 |
86 | Marcel Lemm | Die Gechillten | -51,70 | 41 | 0 | -51,70 | 7:34 | 22:73 |
Insgesamt wurden 2324 Legs in 972 Sets gespielt.