Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2026-1 / Oberliga / Samstag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Michel-Lukas Mörke Die Verklatschten 134,42 23 0 134,42 21:2 43:14
2 Ronald Bilgi Die Verklatschten 139,92 24 0 139,92 21:3 44:9
3 Martin Neitzel Abwurf Astronauten 81,00 22 0 81,00 15:7 33:21
4 Marcus-Marco Mehrow DC Coepenick 65,08 15 0 65,08 11:4 23:10
4 Dominik Schwabethal Abwurf Astronauten 49,08 7 0 49,08 7:0 14:1
6 David Bloßfeld DC Coepenick 70,92 19 0 70,92 13:6 28:17
7 Michael Sielaff Trouble Fighter 65,92 18 0 65,92 12:6 26:15
8 Yannick Vorwerk Trouble Fighter 46,67 10 0 46,67 8:2 16:8
9 Anne Hoffmann Die Verklatschten 65,67 21 0 65,67 13:8 30:22
10 Tobias Klahre Trouble Fighter 63,50 21 0 63,50 13:8 27:21
11 Rainer Reineck Die Verklatschten 40,25 11 0 40,25 8:3 17:14
12 Benjamin Stein DC Coepenick -100,00 4 0 -100,00 4:0 8:1
13 Maximilian Armbrust Abwurf Astronauten 66,50 24 0 66,50 14:10 34:28
13 Steven Paul DC Coepenick 54,50 18 0 54,50 11:7 24:18
15 Michael Junker Die Verklatschten -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:1
16 Ronny Wittig DC Coepenick 22,33 6 0 22,33 4:2 9:5
17 Dennis ,,Shinji'' Pietack Die Verklatschten 35,08 14 0 35,08 8:6 18:17
18 Kevin Wood Abwurf Astronauten 37,33 15 0 37,33 8:7 22:18
19 Markus Jess Powerbreak's'2 14,08 5 0 14,08 3:2 6:5
20 Paul Rust Powerbreak's'2 42,17 20 0 42,17 10:10 26:24
21 Fred Tübbicke Abwurf Astronauten -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:3
22 Ronny Marko Abwurf Astronauten 26,92 14 0 26,92 7:7 16:17
22 Heiko Sellmann Powerbreak's'2 -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
24 Melanie Radicke Powerbreak's'2 25,92 15 0 25,92 7:8 17:18
25 Andreas Wood Abwurf Astronauten 22,00 14 0 22,00 6:8 18:18
26 Kazim Akdeniz Die Verklatschten -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
26 Detlef Fischer Trefferfreunde -100,00 4 0 -100,00 1:3 4:6
28 Rebecca Klatt Die Verklatschten -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
29 Franziska Sulz Abwurf Astronauten -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
30 Friedhelm Dreisbach DC Coepenick -100,00 4 0 -100,00 1:3 2:7
30 Louisa-Celine Petzold DC Coepenick -100,00 4 0 -100,00 1:3 2:7
32 Felix Köpp DC Coepenick 10,83 11 0 10,83 4:7 13:15
33 Marcel Petzold DC Coepenick 8,67 11 0 8,67 4:7 12:16
34 Ronny Kaiser Trouble Fighter 15,58 15 0 15,58 6:9 16:21
35 Aline Schlutt Powerbreak's'2 -5,50 5 0 -5,50 1:4 3:9
36 Karin Panknin Trefferfreunde 22,58 20 0 22,58 8:12 24:29
36 Sven Vorwerk DC Coepenick -1,42 8 0 -1,42 2:6 8:13
38 Mario Zinke Trefferfreunde 1,50 10 0 1,50 3:7 9:15
39 Manuel Groß Trefferfreunde 6,42 16 0 6,42 5:11 17:24
40 René Brückl Powerbreak's'2 -6,67 10 0 -6,67 2:8 8:16
41 Patricia Liedtke Powerbreak's'2 -16,83 6 0 -16,83 0:6 2:12
42 Yvette Nowakowski Trouble Fighter -9,92 10 0 -9,92 2:8 7:18
43 Marcel Otto Powerbreak's'2 -21,08 7 0 -21,08 0:7 1:14
44 Marcel Renner Trefferfreunde -2,08 18 0 -2,08 5:13 17:30
45 René Kindiger Trouble Fighter -11,17 14 0 -11,17 3:11 8:22
46 Stefanie Werner Powerbreak's'2 -21,33 10 0 -21,33 1:9 3:19
47 Joachim Knopf Trouble Fighter -24,42 12 0 -24,42 1:11 6:23
48 Irene Fischer-Janz Trefferfreunde -26,58 12 0 -26,58 1:11 4:23

Insgesamt wurden 608 Legs in 252 Sets gespielt.

Impressum