| Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Hofert | DC Jokers World | 663,23 | 124 | 0 | 663,23 | 105:19 | 223:68 | 
| 2 | Nico Arndt | Trümmer Truppe | 631,00 | 128 | 0 | 631,00 | 103:25 | 220:81 | 
| 3 | Boris Weißmann | Cöpenicker Bulls | 602,86 | 122 | 0 | 602,86 | 99:23 | 211:82 | 
| 4 | Maik Lüder | Hammerhart am Draht | 628,87 | 139 | 0 | 628,87 | 106:33 | 229:99 | 
| 5 | Dirk Cichosz | Cöpenicker Bulls | 592,71 | 134 | 0 | 592,71 | 101:33 | 218:99 | 
| 6 | Marcus Moschko | Die Verpeilten | 499,73 | 90 | 0 | 499,73 | 78:12 | 165:45 | 
| 7 | Michael Hausschildt | DC Jokers World | 525,51 | 115 | 0 | 525,51 | 89:26 | 191:86 | 
| 8 | Dennis Heidenreich | DC Jokers World | 510,55 | 109 | 0 | 510,55 | 85:24 | 180:72 | 
| 9 | Robin Schröder | DC Jokers World | 431,53 | 72 | 0 | 431,53 | 66:6 | 136:30 | 
| 10 | John Bulke | Hammerhart am Draht | 500,34 | 128 | 0 | 500,34 | 89:39 | 204:111 | 
| 11 | Harald Klopsch | El Blindos | 459,02 | 129 | 0 | 459,02 | 86:43 | 190:119 | 
| 12 | Carsten Sprakel | Blue Highlight Crew | 379,04 | 90 | 0 | 379,04 | 66:24 | 147:75 | 
| 13 | Mike Hochhaus | DC Bären Brüder | 421,85 | 118 | 0 | 421,85 | 80:38 | 172:113 | 
| 14 | Winfried Roßdeutscher | DC Spandauer Dartliner's | 442,95 | 128 | 0 | 442,95 | 84:44 | 189:123 | 
| 15 | Volker Mattig | DC Dicke Dinger | 391,86 | 113 | 0 | 391,86 | 74:39 | 163:103 | 
| 16 | Thomas Zienicke | DC WESTE 66 | 379,81 | 115 | 0 | 379,81 | 73:42 | 167:111 | 
| 17 | René Enßle | El Blindos | 365,79 | 110 | 0 | 365,79 | 70:40 | 165:110 | 
| 18 | Marcus Heyden | El Blindos | 330,71 | 97 | 0 | 330,71 | 63:34 | 140:91 | 
| 19 | Mike Martens | DC Bären Brüder | 336,68 | 101 | 0 | 336,68 | 65:36 | 145:98 | 
| 20 | Erik Maletzki | DC Dicke Dinger | 305,72 | 87 | 0 | 305,72 | 57:30 | 131:81 | 
| 21 | Sven Kliemann | DC Jokers World | 303,71 | 88 | 0 | 303,71 | 57:31 | 130:81 | 
| 22 | Julien Schulz | DC Spandauer Dartliner's | 385,62 | 132 | 0 | 385,62 | 79:53 | 185:142 | 
| 23 | Maik Boelter | Hammer Haie 2 | 311,66 | 95 | 0 | 311,66 | 60:35 | 135:89 | 
| 24 | Alexander Paarmann | Blue Highlight Crew | 230,50 | 63 | 0 | 230,50 | 43:20 | 93:58 | 
| 25 | Carsten Tobeck | Die Verpeilten | 271,46 | 85 | 0 | 271,46 | 54:31 | 123:91 | 
| 26 | Detlef Bechmann | DC Dicke Dinger | 271,43 | 89 | 0 | 271,43 | 55:34 | 126:96 | 
| 27 | Dominik Petzsche | Trümmer Truppe | 171,46 | 41 | 0 | 171,46 | 30:11 | 68:36 | 
| 28 | Fabian Born | Trümmer Truppe | 285,50 | 98 | 0 | 285,50 | 58:40 | 138:103 | 
| 29 | Jörg Pohl | Die Wunderkerzen | 210,43 | 66 | 0 | 210,43 | 41:25 | 95:65 | 
| 30 | Michael Sielaff | Die Wunderkerzen | 282,39 | 105 | 0 | 282,39 | 60:45 | 143:116 | 
| 31 | Graziano Lazzaretto | El Blindos | 231,35 | 81 | 0 | 231,35 | 48:33 | 113:89 | 
| 32 | Jens Helwig | Hammer Haie 2 | 206,29 | 72 | 0 | 206,29 | 43:29 | 98:78 | 
| 33 | Oliver Döring | DC Dicke Dinger | 229,46 | 79 | 0 | 229,46 | 46:33 | 110:78 | 
| 34 | Alexander Born | Trümmer Truppe | 194,32 | 68 | 0 | 194,32 | 40:28 | 99:77 | 
| 35 | Lutz Lietzmann | Die Wunderkerzen | 276,29 | 110 | 0 | 276,29 | 61:49 | 148:128 | 
| 36 | Matthias Behres | Die Verpeilten | 139,27 | 42 | 0 | 139,27 | 27:15 | 59:40 | 
| 37 | Ali Cem Tenz | Blue Highlight Crew | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 14:5 | 33:17 | 
| 38 | Sandro Puppel | Blue Highlight Crew | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 10:3 | 21:8 | 
| 38 | Wolfgang Schulz | DC WESTE 66 | 312,19 | 139 | 0 | 312,19 | 73:66 | 173:160 | 
| 40 | Robin Kreßner | Trümmer Truppe | 227,17 | 97 | 0 | 227,17 | 52:45 | 125:113 | 
| 41 | Michael Neumann | Hammer Haie 2 | 189,14 | 79 | 0 | 189,14 | 43:36 | 98:88 | 
| 42 | Andreas Stage | Hammer Haie 2 | 208,20 | 88 | 0 | 208,20 | 47:41 | 115:101 | 
| 43 | Dragan Manik | DC Jokers World | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 15:9 | 35:26 | 
| 44 | Heiko Pauer | El Blindos | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 11:5 | 25:17 | 
| 45 | Ingo Rohnke | Blue Highlight Crew | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 10:5 | 23:16 | 
| 46 | Sebastian Starick | Blue Highlight Crew | 209,06 | 95 | 0 | 209,06 | 50:45 | 116:112 | 
| 47 | Steffen Ganzert | Die Wunderkerzen | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 6:2 | 13:5 | 
| 48 | Karsten Schmiedeberg | Hammerhart am Draht | 231,10 | 106 | 0 | 231,10 | 55:51 | 130:123 | 
| 49 | Enrico Maeß | Cöpenicker Bulls | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 11:7 | 25:19 | 
| 50 | Jessica Mischok | Die Wunderkerzen | -100,00 | 26 | 0 | -100,00 | 15:11 | 35:31 | 
| 51 | Petra Tobeck | Die Verpeilten | -100,00 | 22 | 0 | -100,00 | 13:9 | 28:25 | 
| 52 | Daniel Schönberg | Die Wunderkerzen | -100,00 | 27 | 0 | -100,00 | 15:12 | 35:28 | 
| 53 | Philipp Michalek | Blue Highlight Crew | 157,16 | 70 | 0 | 157,16 | 36:34 | 91:80 | 
| 54 | Dennis Dötzel | DC Spandauer Dartliner's | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 5:3 | 12:6 | 
| 55 | Sinan Öz | DC Bären Brüder | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 11:10 | 28:25 | 
| 56 | André Peetz | Trümmer Truppe | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 8:7 | 19:19 | 
| 57 | Carsten Wiese | DC WESTE 66 | 78,03 | 38 | 0 | 78,03 | 19:19 | 49:47 | 
| 58 | Rudi Zidorn | DC Spandauer Dartliner's | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 3:2 | 
| 59 | Kevin Neugeboren | El Blindos | 156,00 | 78 | 0 | 156,00 | 39:39 | 97:97 | 
| 60 | René Steinkrauß | DC Bären Brüder | 127,12 | 61 | 0 | 127,12 | 30:31 | 79:71 | 
| 61 | Dennis Jänicke | Hammer Haie 2 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 6:7 | 
| 61 | Horst Kulks | DC WESTE 66 | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 3:4 | 
| 63 | Wilhelm Handbauer | DC WESTE 66 | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 | 
| 63 | Jana Trampler | El Blindos | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 | 
| 65 | Mark Fischer | DC Bären Brüder | 173,93 | 91 | 0 | 173,93 | 45:46 | 106:111 | 
| 66 | Torsten Kroll | Die Verpeilten | -100,00 | 22 | 0 | -100,00 | 10:12 | 23:28 | 
| 67 | Marcel Liebl | DC Dicke Dinger | 169,88 | 92 | 0 | 169,88 | 45:47 | 107:115 | 
| 68 | Bodo Bürger | Cöpenicker Bulls | 167,99 | 89 | 0 | 167,99 | 43:46 | 106:107 | 
| 69 | Bernd Trebus | DC Jokers World | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 3:6 | 10:14 | 
| 70 | Peter Schiller | Blue Highlight Crew | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:9 | 
| 71 | Renate Sommer | Danny's Fun-Darter | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 0:6 | 
| 72 | Marcel Flentje | Trümmer Truppe | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 2:6 | 9:13 | 
| 73 | Phpllip Ryl | Blue Highlight Crew | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 5:9 | 15:21 | 
| 74 | Lothar Schüten | DC WESTE 66 | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 0:4 | 1:8 | 
| 75 | Ralf Dippold | Hammer Haie 2 | -100,00 | 20 | 0 | -100,00 | 8:12 | 19:29 | 
| 76 | Michael Sobiella | Cöpenicker Bulls | 156,91 | 89 | 0 | 156,91 | 42:47 | 106:112 | 
| 77 | Markus Hofert | DC Jokers World | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 7:12 | 19:27 | 
| 78 | Rainer Tesche | DC Spandauer Dartliner's | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 1:10 | 
| 79 | Florian Brüggemann | Blue Highlight Crew | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 6:12 | 19:28 | 
| 79 | Christine Wittkopf | Danny's Fun-Darter | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 3:9 | 11:20 | 
| 81 | Mark Weber | DC Bären Brüder | 149,83 | 90 | 0 | 149,83 | 42:48 | 100:112 | 
| 82 | Holger Urbscheid | El Blindos | 63,80 | 48 | 0 | 63,80 | 21:27 | 48:62 | 
| 83 | Manfred Brames | DC Bären Brüder | 88,76 | 62 | 0 | 88,76 | 28:34 | 65:82 | 
| 84 | Reinhard Gladrow | DC WESTE 66 | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 2:9 | 6:18 | 
| 85 | Eric Warziniak | Cöpenicker Bulls | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 3:10 | 10:23 | 
| 86 | Steffen Tolle | DC Wasserwerfer | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 7:14 | 17:31 | 
| 87 | Claudia Zienicke | DC WESTE 66 | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 0:8 | 2:16 | 
| 88 | Pascal Steinbock | Danny's Fun-Darter | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 4:20 | 
| 89 | Leon Carl | DC Wasserwerfer | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 3:21 | 
| 90 | Julian Heiß | Trümmer Truppe | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 5:14 | 11:32 | 
| 91 | Michaela Steinkrauß | DC Bären Brüder | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 3:13 | 10:27 | 
| 92 | Marcel Fuhrmann | DC Spandauer Dartliner's | 141,60 | 100 | 0 | 141,60 | 45:55 | 107:135 | 
| 93 | Thomas Weihrauch | Trümmer Truppe | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 7:18 | 20:37 | 
| 94 | Janine Wagner | Die Wunderkerzen | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 3:14 | 11:29 | 
| 95 | Leane Wittkopf | Danny's Fun-Darter | 20,71 | 37 | 0 | 20,71 | 13:24 | 35:55 | 
| 96 | Thomas Höpfner | Trümmer Truppe | 52,60 | 57 | 0 | 52,60 | 23:34 | 53:81 | 
| 97 | Dirk Treptau | Die Verpeilten | -100,00 | 28 | 0 | -100,00 | 8:20 | 21:42 | 
| 98 | Norbert Waschker | DC Spandauer Dartliner's | 33,76 | 45 | 0 | 33,76 | 16:29 | 47:64 | 
| 99 | Ian Glynn | Die Verpeilten | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 2:15 | 8:30 | 
| 100 | Elke Stähle | DC Dicke Dinger | 15,61 | 41 | 0 | 15,61 | 14:27 | 36:63 | 
| 101 | Falk Kargus | Hammerhart am Draht | 30,63 | 51 | 0 | 30,63 | 18:33 | 47:73 | 
| 102 | Sebastian Franke | Danny's Fun-Darter | -100,00 | 26 | 0 | -100,00 | 5:21 | 17:45 | 
| 103 | Björn Barthel | Blue Highlight Crew | -100,00 | 20 | 0 | -100,00 | 1:19 | 11:39 | 
| 104 | Thomas Seidel | DC Wasserwerfer | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 3:22 | 12:44 | 
| 105 | Marcel Ruschel | Danny's Fun-Darter | -7,52 | 43 | 0 | -7,52 | 12:31 | 34:70 | 
| 106 | Jörg Wesser | Die Verpeilten | 11,48 | 54 | 0 | 11,48 | 17:37 | 43:79 | 
| 107 | Oliver Brockstedt | Cöpenicker Bulls | 4,57 | 49 | 0 | 4,57 | 14:35 | 49:79 | 
| 107 | Andy Mechelke | Hammerhart am Draht | 56,57 | 75 | 0 | 56,57 | 27:48 | 79:109 | 
| 109 | Jessica Voy | DC Dicke Dinger | 19,50 | 59 | 0 | 19,50 | 19:40 | 54:89 | 
| 110 | Franziska Kindler | Hammer Haie 2 | -2,59 | 51 | 0 | -2,59 | 15:36 | 39:80 | 
| 111 | Uwe Dötzel | DC Spandauer Dartliner's | 16,41 | 62 | 0 | 16,41 | 20:42 | 52:93 | 
| 112 | Frank Borrmann | DC WESTE 66 | 162,68 | 127 | 0 | 162,68 | 52:75 | 148:170 | 
| 113 | Mathias Gäbelt | Cöpenicker Bulls | -24,53 | 41 | 0 | -24,53 | 9:32 | 31:68 | 
| 114 | Wolfgang Fehse | Danny's Fun-Darter | 20,38 | 68 | 0 | 20,38 | 22:46 | 59:102 | 
| 115 | Michael Perschon, Perschi | Die Wunderkerzen | -1,63 | 59 | 0 | -1,63 | 17:42 | 48:92 | 
| 116 | Michael Schabus | Danny's Fun-Darter | 74,51 | 95 | 0 | 74,51 | 34:61 | 101:135 | 
| 117 | Thorsten Stührck | DC Spandauer Dartliner's | -45,60 | 39 | 0 | -45,60 | 6:33 | 28:70 | 
| 118 | Sven Brockhaus | Danny's Fun-Darter | 90,34 | 109 | 0 | 90,34 | 41:68 | 107:153 | 
| 119 | Tamer Taza | Die Verpeilten | 102,28 | 117 | 0 | 102,28 | 45:72 | 112:162 | 
| 120 | Thorsten Ambos | DC Wasserwerfer | 101,17 | 122 | 0 | 101,17 | 47:75 | 117:175 | 
| 121 | Thilo Haake | Blue Highlight Crew | -1,63 | 65 | 0 | -1,63 | 18:47 | 58:102 | 
| 122 | Selina Lüder | Hammerhart am Draht | -14,71 | 61 | 0 | -14,71 | 16:45 | 48:97 | 
| 123 | Manuela Ernst | DC Spandauer Dartliner's | -68,73 | 35 | 0 | -68,73 | 3:32 | 15:66 | 
| 124 | Andrea Stier | Die Verpeilten | -37,75 | 51 | 0 | -37,75 | 11:40 | 34:86 | 
| 125 | Marko Stier | Die Verpeilten | -82,83 | 36 | 0 | -82,83 | 2:34 | 10:68 | 
| 126 | Paul Schulz | Hammer Haie 2 | -28,83 | 66 | 0 | -28,83 | 16:50 | 49:107 | 
| 127 | Tanja Wittchen | Hammer Haie 2 | -41,89 | 63 | 0 | -41,89 | 14:49 | 43:105 | 
| 128 | Cengiz Saka | DC WESTE 66 | -49,82 | 58 | 0 | -49,82 | 11:47 | 40:97 | 
| 129 | Michael Schink | Danny's Fun-Darter | 59,14 | 114 | 0 | 59,14 | 39:75 | 108:168 | 
| 130 | Sven Krüger | Die Wunderkerzen | -21,02 | 87 | 0 | -21,02 | 23:64 | 68:139 | 
| 131 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | Die Wunderkerzen | -88,06 | 55 | 0 | -88,06 | 7:48 | 27:101 | 
| 132 | Thomas Gronau | DC Wasserwerfer | -24,18 | 91 | 0 | -24,18 | 25:66 | 64:146 | 
| 133 | Marcel Petzold | Blue Highlight Crew | -56,05 | 72 | 0 | -56,05 | 15:57 | 51:124 | 
| 134 | Angela Gronau | DC Wasserwerfer | -121,29 | 60 | 0 | -121,29 | 5:55 | 22:112 | 
| 135 | Thorsten Abraham | DC Wasserwerfer | -20,24 | 113 | 0 | -20,24 | 30:83 | 97:183 | 
| 136 | Sven Fittkau | DC WESTE 66 | -103,28 | 73 | 0 | -103,28 | 10:63 | 42:131 | 
| 137 | Matthias Potthast | DC Wasserwerfer | -33,37 | 117 | 0 | -33,37 | 30:87 | 89:184 | 
Insgesamt wurden 9084 Legs in 3779 Sets gespielt.