Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2022 / Oberliga / Samstag

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marco Klotzbach TSV Mariendorf 1897 860,05 135 0 860,05 128:7 262:38
2 Karin Krüger DC Die Geächteten 718,19 147 0 718,19 117:30 253:92
3 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter 2 524,40 120 0 524,40 90:30 195:92
4 Timo Krieger DC Black Hawks Berlin 447,31 88 0 447,31 73:15 152:56
5 Mathias Klaus Dauerstramm Nord 483,32 107 0 483,32 82:25 177:80
6 Patrick Geske DC Black Hawks Berlin 436,29 86 0 436,29 71:15 146:51
7 Eric Worreschk Brigade Ost 451,35 93 0 451,35 74:19 156:57
8 Christian Möllers DC Minions 483,25 114 0 483,25 84:30 184:92
9 Steve Püschel Trouble Fighter 2 423,17 90 0 423,17 71:19 150:64
10 Marcel Hill TSV Mariendorf 1897 415,31 84 0 415,31 67:17 144:48
11 Heiko Przybilla DC Minions 458,17 115 0 458,17 81:34 180:94
12 Frank Sommerlad DC Die Geächteten 491,25 130 0 491,25 88:42 200:108
13 Ronny Wittig DC Cöpenick 425,10 107 0 425,10 75:32 167:86
14 Jens Labahn Brigade Ost 324,03 59 0 324,03 51:8 109:33
15 Pierre Ansorg Die fliegenden Matrosen 455,10 125 0 455,10 83:42 187:106
16 Marcel Rosick Die Gemütlichen 326,86 73 0 326,86 56:17 121:58
17 Andreas Sellin TSV Mariendorf 1897 274,93 46 0 274,93 42:4 87:19
18 Frank Schilke Triple C 322,83 75 0 322,83 56:19 119:58
19 Nadir Cetin The Dragonstation I 378,68 122 0 378,68 75:47 176:126
20 Thomas Amarell Die Gemütlichen 229,63 51 0 229,63 39:12 87:41
21 Brian Schulze DC Cöpenick 217,64 46 0 217,64 36:10 79:32
22 André Jennert DC Black Hawks Berlin 208,59 45 0 208,59 35:10 75:32
22 Marc Radtke The Dragonstation I 392,59 137 0 392,59 81:56 189:146
24 Dirk Fu Kornath Dauerstramm Nord 170,54 32 0 170,54 27:5 56:16
25 Mario Domnick Brigade Ost 203,50 50 0 203,50 36:14 75:38
26 Sascha Rosin Dauerstramm Nord 328,35 118 0 328,35 70:48 157:131
27 Tim Thomas DC Die Geächteten 274,56 85 0 274,56 53:32 124:83
28 Torsten Kahl DC Die Geächteten 359,41 133 0 359,41 77:56 180:150
29 Detlev Schulz DC Black Hawks Berlin 279,49 93 0 279,49 56:37 130:94
30 Biörn Gieseler Dauerstramm Nord 146,38 32 0 146,38 25:7 53:25
31 Dennis Szymanek DC Die Geächteten -100,00 20 0 -100,00 18:2 38:10
32 Wayne Fernell Die fliegenden Matrosen -100,00 23 0 -100,00 19:4 41:11
33 Ricky Schweter Brigade Ost 202,37 65 0 202,37 40:25 92:65
34 Guido Komoßa DC Harlekin VI 261,35 95 0 261,35 55:40 125:99
35 Thomas Hudeczek Trouble Fighter 2 150,26 43 0 150,26 29:14 62:43
36 Antje Krebs DC Harlekin VI 297,26 118 0 297,26 66:52 155:136
37 Justin Hornemann Brigade Ost 180,24 60 0 180,24 37:23 81:63
38 Thomas Enge DC Harlekin VI 145,33 41 0 145,33 27:14 62:38
39 Sven van Doorn DC Cöpenick 196,34 69 0 196,34 40:29 101:76
40 Thomas Weinhold DC Minions 254,33 100 0 254,33 55:45 131:107
41 Mike Bracke DC Die Geächteten 133,31 40 0 133,31 25:15 60:37
42 Bennet Hasse Dauerstramm Nord 152,30 50 0 152,30 30:20 73:51
43 Bernd Laaser The Dragonstation I 120,24 36 0 120,24 23:13 52:34
44 Stephan Maaß DC Harlekin VI -100,00 17 0 -100,00 13:4 29:14
45 Michael Kuznik DC Black Hawks Berlin 119,15 42 0 119,15 25:17 57:46
46 Lars Freudenthaler DC Black Hawks Berlin 114,14 40 0 114,14 24:16 51:41
47 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 170,08 70 0 170,08 39:31 87:81
48 Marcel Matyssek Dauerstramm Nord 101,19 33 0 101,19 20:13 47:33
49 Heiko Engebrecht Die fliegenden Matrosen 108,18 37 0 108,18 22:15 54:41
50 Sascha Gerlach Brigade Ost -100,00 13 0 -100,00 10:3 22:10
50 Jürgen Voigtländer DC Minions 107,16 37 0 107,16 22:15 54:42
52 Frank Höppner Die Gemütlichen 209,14 89 0 209,14 48:41 109:99
53 Rainer Reineck Trouble Fighter 2 124,07 49 0 124,07 28:21 69:64
54 Thiemo Erdmann Brigade Ost 141,15 56 0 141,15 31:25 74:63
55 Jean-Michel Wessel Dauerstramm Nord -100,00 26 0 -100,00 16:10 36:29
56 Wolfgang Drewanz Die Gemütlichen 98,12 37 0 98,12 21:16 52:43
57 Manuel Behnke DC Die Geächteten -100,00 13 0 -100,00 9:4 20:12
57 André Richter Dauerstramm Nord -100,00 19 0 -100,00 12:7 27:19
59 Stefan Haas Dauerstramm Nord 101,05 41 0 101,05 23:18 52:48
60 Oliver Siegert Dart Bones 215,15 96 0 215,15 50:46 122:111
61 Tony Baum The Dragonstation I 92,11 36 0 92,11 20:16 48:40
61 Christian Haas DC Minions -100,00 18 0 -100,00 11:7 25:17
63 Sandro Kutzner DC Black Hawks Berlin -100,00 28 0 -100,00 16:12 35:33
64 Cristoph Kruschke Triple C -100,00 11 0 -100,00 7:4 18:11
65 Christian Mertins Berlin Dart Devils 141,93 69 0 141,93 36:33 84:89
66 David Bloßfeld DC Cöpenick 263,23 120 0 263,23 61:59 159:142
67 Martin Klitzschmüller Brigade Ost 99,12 42 0 99,12 22:20 58:49
68 Stefan Schirner Trouble Fighter 2 -100,00 12 0 -100,00 7:5 17:12
69 Hami Kurucu Triple C -100,00 20 0 -100,00 11:9 27:24
70 Jacqeline Hermeking Dauerstramm Nord -100,00 10 0 -100,00 6:4 13:11
71 Sascha Klaus Dauerstramm Nord 70,00 32 0 70,00 17:15 37:37
71 Sabahudin Pekic' Triple C -100,00 18 0 -100,00 10:8 23:23
73 Irene Jennert DC Black Hawks Berlin -100,00 23 0 -100,00 12:11 29:24
74 Maria Swade Brigade Ost -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:2
75 Roberto Hafermann Dauerstramm Nord -100,00 15 0 -100,00 8:7 19:19
76 Nicole Komossa DC Harlekin VI -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
76 Andreas Wood DC Die Geächteten -100,00 16 0 -100,00 8:8 18:19
78 Thomas Schillig DC Die Geächteten -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:6
79 Dirk Grambow Brigade Ost -100,00 13 0 -100,00 6:7 16:15
80 Tim Baatz Dart Bones -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
80 Manuela Seidensticker Die Gemütlichen -100,00 7 0 -100,00 3:4 7:8
80 Daniel Soujon Trouble Fighter 2 -100,00 3 0 -100,00 1:2 4:5
83 Chris Hessenmüller Trouble Fighter 2 -100,00 27 0 -100,00 13:14 32:34
83 Tilo Trebstein Brigade Ost 84,97 45 0 84,97 22:23 53:55
85 Dominik Hiller Trouble Fighter 2 -100,00 4 0 -100,00 1:3 5:6
86 Michael. Hoffmann The Dragonstation I -100,00 10 0 -100,00 4:6 11:13
86 Jojanneke van Doorn DC Cöpenick -100,00 4 0 -100,00 1:3 4:6
88 Brian Hoffmann Triple C 114,96 62 0 114,96 30:32 74:77
88 Laura Retzlaff Die fliegenden Matrosen -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
88 Mirko Schult Die Bierkönige -100,00 12 0 -100,00 5:7 13:16
91 Dominik Sommers Trouble Fighter 2 -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
92 Tom Kliemannel Die Bierkönige -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8
92 Stefan Trzoska The Dragonstation I -100,00 25 0 -100,00 11:14 27:32
92 Dirk Wolgast Berlin Dart Devils -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
95 Benjamin Freund The Dragonstation I -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:8
95 Willyne Zinke Berlin Dart Devils -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
97 Ronald Bilgi The Dragonstation I 218,86 119 0 218,86 58:61 139:149
98 Ronny Kaiser Berlin Dart Devils 119,82 71 0 119,82 34:37 79:92
99 Alexandra Bolle DC Minions -100,00 4 0 -100,00 0:4 3:8
99 Janine Haas DC Minions -100,00 6 0 -100,00 1:5 6:11
101 Sabine Amarell Die Gemütlichen -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
102 Michael Kluge Dart Bones -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
102 Andreas Korne TSV Mariendorf 1897 -100,00 6 0 -100,00 1:5 3:11
102 Silke Krüger Dart Bones -100,00 6 0 -100,00 1:5 2:10
105 Mirko Kutzner Die fliegenden Matrosen 156,85 90 0 156,85 43:47 106:117
106 Dirk Dubiel Triple C 130,77 80 0 130,77 38:42 88:105
107 Thomas Reimann DC Black Hawks Berlin 72,92 47 0 72,92 21:26 55:61
108 Oliver Ehlert DC Cöpenick -100,00 27 0 -100,00 11:16 30:37
109 Doaa Mohamed DC Cöpenick -100,00 5 0 -100,00 0:5 2:10
110 Stefanie Werner DC Harlekin VI -100,00 27 0 -100,00 11:16 26:35
111 Nico Haberstroh Die Bierkönige -100,00 11 0 -100,00 3:8 9:19
112 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 15 0 -100,00 5:10 13:24
113 Axel Dargel The Dragonstation I -100,00 12 0 -100,00 3:9 11:19
114 Stefan Venske DC Die Geächteten -100,00 12 0 -100,00 3:9 10:19
115 Nicole Schwarzburg DC Harlekin VI 131,86 80 0 131,86 37:43 93:103
115 Alexander Wolter Berlin Dart Devils -100,00 22 0 -100,00 8:14 21:31
117 Sabrina Zoll Die fliegenden Matrosen -100,00 8 0 -100,00 1:7 3:14
118 Andreas Dorn DC Cöpenick -100,00 10 0 -100,00 2:8 6:18
118 Michael Ruban TSV Mariendorf 1897 45,84 38 0 45,84 16:22 38:50
120 Dirk Lowack TSV Mariendorf 1897 -100,00 13 0 -100,00 3:10 11:22
120 Oliver Staak DC Minions -100,00 23 0 -100,00 8:15 22:33
122 Sylvia Bolle DC Minions -100,00 13 0 -100,00 3:10 8:21
123 Steffen Melchert Trouble Fighter 2 -100,00 15 0 -100,00 4:11 12:26
124 Robin Klotzbach TSV Mariendorf 1897 -100,00 22 0 -100,00 7:15 21:30
125 Christian Schnick TSV Mariendorf 1897 71,84 54 0 71,84 23:31 59:71
126 Andreas Bein Berlin Dart Devils -100,00 8 0 -100,00 0:8 3:16
126 Lukas Zielasko Dart Bones -100,00 10 0 -100,00 1:9 5:18
128 Kevin Briege Dauerstramm Nord -100,00 16 0 -100,00 4:12 12:27
129 Peter Hill TSV Mariendorf 1897 -100,00 10 0 -100,00 1:9 3:19
130 Jens Nöpel TSV Mariendorf 1897 66,71 56 0 66,71 24:32 58:79
131 Andreas Strogulski DC Black Hawks Berlin 124,92 79 0 124,92 35:44 95:101
132 Gabriela Altmann DC Harlekin VI 76,81 59 0 76,81 25:34 63:77
132 Carsten Körner Die fliegenden Matrosen -100,00 17 0 -100,00 4:13 14:28
132 Oliver Ohrt Triple C 44,81 43 0 44,81 17:26 46:60
135 Mark Chomse Die Bierkönige -100,00 9 0 -100,00 0:9 2:18
135 Manuel Groß The Dragonstation I 18,78 31 0 18,78 11:20 29:45
137 Jana Berndt Trouble Fighter 2 82,73 65 0 82,73 28:37 66:86
138 Bernd Seifert DC Minions 184,82 114 0 184,82 52:62 134:147
138 Steven Weissenberg Trouble Fighter 2 96,82 70 0 96,82 30:40 80:93
140 Yvonne Harttert DC Minions -100,00 14 0 -100,00 2:12 6:24
141 Benjamin Stein DC Cöpenick 41,67 48 0 41,67 19:29 42:66
142 Steffen Liebegott Berlin Dart Devils 15,82 31 0 15,82 10:21 33:46
143 Reginald Dochan DC Black Hawks Berlin -100,00 29 0 -100,00 9:20 24:41
143 Ronny Seifert Brigade Ost 35,77 43 0 35,77 16:27 44:61
145 Thomas Stübner Die Gemütlichen 8,74 32 0 8,74 10:22 29:48
146 Laura Liebenow DC Minions 26,71 42 0 26,71 15:27 42:63
146 Christian Schmidt Brigade Ost 58,71 58 0 58,71 23:35 58:79
148 Jessica Wolter Berlin Dart Devils -100,00 14 0 -100,00 1:13 3:27
149 Marinus Henkel Die fliegenden Matrosen -100,00 27 0 -100,00 7:20 26:43
150 Detlef Weigang Triple C -100,00 15 0 -100,00 1:14 8:28
151 Giso Strohecker DC Harlekin VI 44,70 53 0 44,70 20:33 51:73
152 Annet Lange Berlin Dart Devils -100,00 17 0 -100,00 2:15 9:32
153 Sigrid Ritzmann Die Gemütlichen 32,65 49 0 32,65 18:31 44:70
154 Sabine Wieland Trouble Fighter 2 -100,00 24 0 -100,00 5:19 20:40
155 Uwe Gamber Triple C 60,66 64 0 60,66 25:39 64:89
156 Ralf Weitkämper DC Cöpenick -100,00 16 0 -100,00 1:15 4:31
157 Marcel Vandam Dart Bones 175,55 127 0 175,55 56:71 142:175
158 Ronny Kliemannel Die Bierkönige 136,51 109 0 136,51 47:62 112:148
159 Stephan Modrzynski Die fliegenden Matrosen 154,61 116 0 154,61 50:66 126:155
160 Michael Gau Die Bierkönige -100,00 21 0 -100,00 2:19 9:40
161 Jan Becker DC Cöpenick 14,56 49 0 14,56 16:33 39:71
162 Peter Grunow Die Gemütlichen 54,58 70 0 54,58 26:44 72:103
162 Maik Kolternann Berlin Dart Devils -1,42 42 0 -1,42 12:30 35:66
164 Dennis Przewozny Die fliegenden Matrosen 121,58 105 0 121,58 43:62 116:147
165 Steven Brühn Dauerstramm Nord 46,54 69 0 46,54 25:44 69:103
166 Sven Hoske Dart Bones -32,50 31 0 -32,50 6:25 16:53
167 Jörg Brehm Die fliegenden Matrosen 7,56 50 0 7,56 15:35 43:75
168 Michael Kubik Triple C 21,55 59 0 21,55 19:40 53:86
169 Constance Weber Triple C -25,49 37 0 -25,49 8:29 26:62
169 Jürgen Wiegand Dart Bones -100,00 23 0 -100,00 1:22 9:45
171 Friedhelm Dreisbach DC Cöpenick -4,46 48 0 -4,46 13:35 42:76
172 Tatjana Koltermann Berlin Dart Devils -37,52 35 0 -37,52 6:29 23:61
173 Helke Winkler TSV Mariendorf 1897 16,40 65 0 16,40 21:44 55:99
174 Steffen Ziebruch Dart Bones 39,58 73 0 39,58 24:49 76:107
175 Stefan Dahms Die Bierkönige 24,43 71 0 24,43 23:48 65:107
176 Christian Schories Dart Bones 59,41 89 0 59,41 32:57 89:132
177 Ingo Freutel Dart Bones 79,36 101 0 79,36 38:63 100:147
177 Joachim Knopf Trouble Fighter 2 27,36 75 0 27,36 25:50 66:113
179 Kerstin Gundlach DC Harlekin VI 89,41 107 0 89,41 40:67 110:153
180 Marcus. Beyer The Dragonstation I 0,29 67 0 0,29 20:47 53:105
181 Andreas John Dart Bones -53,60 39 0 -53,60 5:34 26:70
182 Iris Sellin TSV Mariendorf 1897 6,35 71 0 6,35 21:50 64:112
183 Nadine Schlömer Berlin Dart Devils -64,69 37 0 -64,69 4:33 17:68
184 Tom Bauch DC Cöpenick -76,91 51 0 -76,91 7:44 25:92
185 Uwe Steinhart Berlin Dart Devils -86,94 47 0 -86,94 5:42 18:87
186 Sascha Weinberg Berlin Dart Devils -0,84 88 0 -0,84 25:63 79:141
187 Bianca Sacher Die Gemütlichen -19,93 83 0 -19,93 22:61 63:131
188 Mario Nelde Berlin Dart Devils -4,94 91 0 -4,94 26:65 75:144
189 Julia Kreutzfeld Die Bierkönige -15,06 92 0 -15,06 26:66 71:149
190 Andreas Hörning Triple C 23,98 116 0 23,98 36:80 103:178
191 Mirko Braune Die Bierkönige -96,17 69 0 -96,17 10:59 36:122
192 Modest Reusch Die Bierkönige -76,27 84 0 -76,27 17:67 49:142
193 Tino Braune Die Bierkönige -137,67 97 0 -137,67 14:83 48:171

Insgesamt wurden 10363 Legs in 4302 Sets gespielt.

Impressum