Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyk Knauerhase | First Eight | 613,34 | 111 | 0 | 613,34 | 96:15 | 199:53 |
2 | Christian Härtel | First Eight | 564,00 | 103 | 0 | 564,00 | 90:13 | 186:61 |
3 | Marco Dunst | Die Spitzenkiller | 547,84 | 115 | 0 | 547,84 | 91:24 | 194:79 |
4 | Carsten Christopeit | First Eight | 433,60 | 76 | 0 | 433,60 | 68:8 | 140:40 |
5 | Michel-Lukas Mörke | BSchC 2 | 472,38 | 125 | 0 | 472,38 | 85:40 | 190:104 |
6 | Karsten Muzykorska | AUF GAR KEIN' PFEIL | 400,33 | 92 | 0 | 400,33 | 68:24 | 150:67 |
7 | Matthias Seifert | Die Spitzenkiller | 441,30 | 115 | 0 | 441,30 | 79:36 | 178:97 |
8 | Patryk Kamieniew | AUF GAR KEIN' PFEIL | 331,82 | 98 | 0 | 331,82 | 63:35 | 140:89 |
9 | Dennis Jaroni | First Eight | 244,78 | 57 | 0 | 244,78 | 42:15 | 94:45 |
10 | Sascha Häger | Die Spitzenkiller | 309,67 | 99 | 0 | 309,67 | 61:38 | 146:104 |
11 | Robert Suhr | First Eight | 188,66 | 39 | 0 | 188,66 | 31:8 | 67:26 |
12 | Klaus Albert | AUF GAR KEIN' PFEIL | 289,75 | 88 | 0 | 289,75 | 55:33 | 130:83 |
13 | Ingo Lorenz | BSchC 2 | 302,64 | 98 | 0 | 302,64 | 60:38 | 140:100 |
14 | Ronald Neumann | DC Pub No 1 | 232,51 | 70 | 0 | 232,51 | 45:25 | 96:64 |
15 | Katja Ünal | Aha! Darts Berlin e.V. II | 293,46 | 102 | 0 | 293,46 | 61:41 | 141:112 |
16 | Kevin Otte | DC Pub No 1 | 183,35 | 55 | 0 | 183,35 | 36:19 | 81:59 |
17 | Daniel Friedrich | Lucky Doobs 2 | 230,46 | 81 | 0 | 230,46 | 47:34 | 114:85 |
18 | Dajana Wittkowski | Aha! Darts Berlin e.V. II | 191,30 | 68 | 0 | 191,30 | 40:28 | 95:76 |
19 | Johannes Häusler | First Eight | 194,26 | 74 | 0 | 194,26 | 42:32 | 98:82 |
20 | René Scheffer | Lucky Doobs 2 | 208,14 | 89 | 0 | 208,14 | 48:41 | 111:102 |
21 | Philip Kompe | DC Pub No 1 | 181,13 | 79 | 0 | 181,13 | 42:37 | 102:94 |
22 | Andreas Blocksdorf | Aha! Darts Berlin e.V. II | 88,14 | 35 | 0 | 88,14 | 19:16 | 45:36 |
23 | Chris Grönlund | First Eight | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 3:0 | 6:2 |
24 | Heiko Schwarz | First Eight | 70,00 | 32 | 0 | 70,00 | 17:15 | 41:41 |
25 | Julian Sowade | Lucky Doobs 2 | 88,98 | 42 | 0 | 88,98 | 22:20 | 51:52 |
26 | Sabrina Voß | First Eight | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 1:0 | 2:0 |
27 | Dustin Zblewski | Lucky Doobs 2 | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 6:6 | 14:16 |
28 | Björn Steller | DC Cöpenick 22 | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 5:5 | 10:13 |
29 | Kai Menzel | First Eight | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 5:6 | 13:14 |
30 | Sylvia Hirt | Die Spitzenkiller | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 4:7 |
30 | Konstantin Recke | AUF GAR KEIN' PFEIL | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 4:7 |
32 | Janine Priester | Die Spitzenkiller | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
32 | Dustin Wruck | First Eight | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
34 | Leon Merly | Lucky Doobs 2 | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 5:7 | 13:17 |
34 | Denis Wartenberg | Lucky Doobs 2 | 117,94 | 64 | 0 | 117,94 | 31:33 | 76:80 |
34 | Lindsay Werner | Lucky Doobs 2 | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
37 | Anne Hoffmann | BSchC 2 | 207,90 | 110 | 0 | 207,90 | 54:56 | 135:141 |
38 | Manuela Baron | BSchC 2 | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 6:11 |
39 | Steven Prüwer | First Eight | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 4:7 | 9:17 |
40 | Heiko Helm | Lucky Doobs 2 | 160,00 | 86 | 0 | 160,00 | 41:45 | 104:104 |
41 | Jürgen Kissner | Die Spitzenkiller | 116,89 | 68 | 0 | 116,89 | 32:36 | 80:87 |
42 | Daniela Neumeier | Die Spitzenkiller | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 2:7 | 7:15 |
42 | Ulf Schönberg | DC Pub No 1 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 2:10 |
44 | Florian Ferber | AUF GAR KEIN' PFEIL | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 8:13 | 19:28 |
44 | Gina-Marie Fischer | Aha! Darts Berlin e.V. II | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 1:10 |
46 | Gean-Maurice Helm | Lucky Doobs 2 | 79,84 | 54 | 0 | 79,84 | 24:30 | 57:67 |
46 | Olaf Schadow | BSchC 2 | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 6:12 | 15:25 |
48 | Stephanie Eichstädt | Die Spitzenkiller | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 2:8 | 7:18 |
49 | Tina Muzykorska | AUF GAR KEIN' PFEIL | -100,00 | 22 | 0 | -100,00 | 8:14 | 22:34 |
50 | Detlef Fritze | DC Pub No 1 | 120,73 | 78 | 0 | 120,73 | 36:42 | 86:103 |
51 | Heike Stiefel | DC Pub No 1 | 26,84 | 29 | 0 | 26,84 | 11:18 | 32:42 |
51 | Charlize Werner | Lucky Doobs 2 | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 1:8 | 7:17 |
53 | Sandra Strese | DC Pub No 1 | 37,82 | 35 | 0 | 37,82 | 14:21 | 36:47 |
54 | Annemarie Gehrmann | Die Spitzenkiller | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 0:8 | 0:16 |
55 | Carola Maahs | DC Pub No 1 | 22,81 | 31 | 0 | 22,81 | 11:20 | 34:46 |
56 | Lutz Jacobi | Aha! Darts Berlin e.V. II | -100,00 | 22 | 0 | -100,00 | 6:16 | 22:36 |
57 | Gitta Richter | DC Pub No 1 | -100,00 | 22 | 0 | -100,00 | 6:16 | 19:35 |
58 | Birgit Hoffmann | BSchC 2 | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 3:13 | 11:29 |
59 | Niklas Linde | Aha! Darts Berlin e.V. II | 17,70 | 35 | 0 | 17,70 | 12:23 | 32:51 |
60 | Martina Friedrich | Lucky Doobs 2 | 3,66 | 29 | 0 | 3,66 | 9:20 | 23:44 |
61 | Patricia von Podewils-Seiler | DC Pub No 1 | -3,30 | 26 | 0 | -3,30 | 7:19 | 21:40 |
62 | Katlen Kronenberg | BSchC 2 | 27,68 | 42 | 0 | 27,68 | 15:27 | 40:60 |
63 | Ivonne Mohnke | Aha! Darts Berlin e.V. II | 60,71 | 59 | 0 | 60,71 | 23:36 | 62:80 |
64 | Mandy Schossnick | AUF GAR KEIN' PFEIL | 102,68 | 81 | 0 | 102,68 | 34:47 | 91:111 |
65 | Jonas Klinger | AUF GAR KEIN' PFEIL | -10,32 | 26 | 0 | -10,32 | 6:20 | 22:42 |
66 | Benedikt Freiberg | AUF GAR KEIN' PFEIL | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 4:19 | 15:40 |
67 | Sandra Behrendt | DC Cöpenick 22 | 36,57 | 56 | 0 | 36,57 | 20:36 | 56:83 |
68 | Lucy Strauch | AUF GAR KEIN' PFEIL | 11,55 | 44 | 0 | 11,55 | 14:30 | 40:68 |
69 | Bernhard Kai Wolf | BSchC 2 | 130,63 | 104 | 0 | 130,63 | 43:61 | 117:140 |
70 | Ramona Schriker | Aha! Darts Berlin e.V. II | -11,46 | 36 | 0 | -11,46 | 9:27 | 29:58 |
71 | Natalie Albinus | DC Cöpenick 22 | 53,39 | 76 | 0 | 53,39 | 28:48 | 72:110 |
72 | Torsten Paasch | DC Pub No 1 | -11,59 | 46 | 0 | -11,59 | 12:34 | 36:73 |
73 | Bettina Larras | DC Pub No 1 | -16,61 | 44 | 0 | -16,61 | 11:33 | 36:74 |
74 | Diana Goldschmidt | DC Cöpenick 22 | 1,98 | 83 | 0 | 1,98 | 25:58 | 65:129 |
75 | Andreas Bein | DC Cöpenick 22 | -53,94 | 54 | 0 | -53,94 | 10:44 | 33:92 |
76 | Sabine Wesner | Aha! Darts Berlin e.V. II | -47,98 | 58 | 0 | -47,98 | 12:46 | 41:102 |
77 | Nicole Fischer | Aha! Darts Berlin e.V. II | -8,04 | 80 | 0 | -8,04 | 23:57 | 64:129 |
78 | Christine Oehlert | Die Spitzenkiller | 6,96 | 89 | 0 | 6,96 | 27:62 | 75:140 |
79 | Antje Räke | DC Cöpenick 22 | -63,06 | 56 | 0 | -63,06 | 10:46 | 32:98 |
80 | Tom Bauch | DC Cöpenick 22 | -34,41 | 95 | 0 | -34,41 | 25:70 | 67:155 |
81 | Doreen Wittig | DC Cöpenick 22 | -36,23 | 90 | 0 | -36,23 | 22:68 | 71:148 |
Insgesamt wurden 4431 Legs in 1836 Sets gespielt.