Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2022 / Stadtliga / Samstag Playoff

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Härtel Darten Flats 117,67 23 0 117,67 19:4 39:14
2 Christian Voigt Die Alten Hasen 130,80 30 0 130,80 22:8 48:21
3 Thorsten Gall DC Black Hawks 2 95,20 20 0 95,20 16:4 32:14
4 Thomas Plasser DC Black Hawks 2 113,40 29 0 113,40 20:9 42:21
5 Steve Bierbaum Darten Flats 78,27 14 0 78,27 12:2 25:6
6 Peter Reinboldt DC Black Hawks 2 87,07 20 0 87,07 15:5 32:16
7 Andreas Olschewski Olis Heimscheißer 86,00 20 0 86,00 15:5 30:15
8 Michael Zietsch Olivias Gang 96,20 25 0 96,20 17:8 37:19
9 Daniel Prommensberger Dragonstation III 75,13 15 0 75,13 12:3 26:9
10 Lorena Hofert DC Rennwolf 2 74,07 15 0 74,07 12:3 26:10
11 Andreas Skopnick Dragonstation III 81,07 20 0 81,07 14:6 32:16
12 Tobias Pieske Darten Flats 68,00 14 0 68,00 11:3 24:9
13 Torsten Hilken DARTanion's 83,80 25 0 83,80 16:9 35:23
13 Kevin Klose Over The Tops 63,80 15 0 63,80 11:4 24:12
13 Sebastian Waller Dragonstation III 63,80 15 0 63,80 11:4 24:12
16 Marco , Maekosch Kulack Over The Tops 61,67 15 0 61,67 11:4 24:14
17 Chris Neubauer DC Black Hawks 2 47,60 10 0 47,60 8:2 16:7
18 Marcel Nabel Powerbreak's 80,40 28 0 80,40 17:11 38:32
19 Steffen Ganzert Stellfüchse 79,93 25 0 79,93 15:10 36:22
20 Karsten Täge Olivias Gang 60,73 17 0 60,73 11:6 26:15
21 Mike Elhelw Die Alten Hasen 53,53 15 0 53,53 10:5 23:15
22 Alexander Knoch Darten Flats 48,47 13 0 48,47 9:4 19:12
23 Michael Döpke Trümmertruppe HN 63,73 20 0 63,73 12:8 30:19
24 Dennis Voigtländer Die Wunderbaren 42,67 10 0 42,67 7:3 17:7
25 Dennis Heidenreich DC Rennwolf 2 68,53 24 0 68,53 14:10 34:26
26 Mario , Bad Boy , Schmidt Over The Tops 45,33 14 0 45,33 9:5 19:14
27 Alexander Schulz Die Alten Hasen 30,47 7 0 30,47 5:2 11:4
28 Maximilian Waller Dragonstation III 49,40 17 0 49,40 10:7 22:16
29 Vivien Berndt Olivias Gang -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:1
30 Dennis Brückner Over The Tops 30,20 9 0 30,20 6:3 14:11
31 Thomas Hecht Trümmertruppe HN 55,60 20 0 55,60 11:9 29:20
32 Gilbert Peycke DC Black Hawks 2 36,40 12 0 36,40 7:5 17:11
33 Ingo Brieske Die Alten Hasen 71,33 30 0 71,33 16:14 39:34
33 Peter Krüger DC Black Hawks 2 35,33 12 0 35,33 7:5 15:10
35 Roy Seiler Trümmertruppe HN 48,13 20 0 48,13 11:9 27:25
36 Roman Mandel Dragonstation 2 43,87 20 0 43,87 11:9 25:27
37 Katharina Brandt Olivias Gang 36,20 15 0 36,20 8:7 18:15
38 Christian Thom Trümmertruppe HN -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:4
39 Manuela Sonderhoff DC Black Hawks 2 18,07 7 0 18,07 4:3 9:8
39 Mario Warzecha Olis Heimscheißer -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:6
41 Markus Hofert DC Rennwolf 2 17,00 7 0 17,00 4:3 9:9
42 Marcus Lange Olivias Gang 14,13 6 0 14,13 3:3 8:6
42 Frank Michalski Olivias Gang 22,13 10 0 22,13 5:5 14:12
44 René Jacob Over The Tops -100,00 4 0 -100,00 2:2 5:4
44 Sandra Maywald Olis Heimscheißer -100,00 4 0 -100,00 2:2 5:4
44 Marcel Märtens Over The Tops -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:2
47 Thomas Kienitz Olis Heimscheißer 28,00 14 0 28,00 7:7 16:16
48 Christian Brutschin Olis Heimscheißer 18,93 10 0 18,93 5:5 12:13
48 Kevin Heinisch Darten Flats 18,93 10 0 18,93 5:5 12:13
48 Klaus Höher Die Wunderbaren 38,93 20 0 38,93 10:10 25:26
48 Marco Pöhnitzsch Powerbreak's 58,93 30 0 58,93 15:15 34:35
52 Jessica Mischok Stellfüchse 17,87 10 0 17,87 5:5 12:14
53 Christian Galster Trümmertruppe HN 28,07 15 0 28,07 7:8 18:17
54 Mike Nabel Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 2:3 7:7
55 Kevin Bengs Dragonstation III 21,93 13 0 21,93 6:7 15:16
55 Jacqeline Schäfer Over The Tops -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
55 Kathrin Wegener Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:6
58 Serdar Erinc DARTanion's -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
58 Michael. Hoffmann Die Alten Hasen -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
58 Christopher Kube Olis Heimscheißer -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:8
58 Melanie Radicke Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
62 Jean Ganzert Stellfüchse -100,00 5 0 -100,00 2:3 4:7
62 Michael Hausschildt DC Rennwolf 2 -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:8
64 Falk Wartmann DARTanion's 41,67 25 0 41,67 12:13 26:31
65 Benjamin Ahmad Die Wunderbaren -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
65 Markus Gansewendt Darten Flats -100,00 4 0 -100,00 1:3 3:6
65 Andreas Lange Powerbreak's 10,80 10 0 10,80 4:6 10:13
65 Ronny Neumann Olis Heimscheißer 10,80 10 0 10,80 4:6 11:14
69 Markus Jess Powerbreak's -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
69 Aziz Kaiss Die Alten Hasen -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
69 Steven Paul DARTanion's -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
69 Leon Petersen DARTanion's 29,73 20 0 29,73 9:11 22:26
69 Alexander Sonderhoff DC Black Hawks 2 9,73 10 0 9,73 4:6 10:14
74 Jens Steglich Olivias Gang 15,93 13 0 15,93 5:8 15:16
75 Linda Michalski Olivias Gang 2,87 7 0 2,87 2:5 8:10
76 Verena Schröder DC Rennwolf 2 -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
76 Anja Zenk Olivias Gang -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
78 Michael Gerhardt DC Rennwolf 2 3,67 9 0 3,67 3:6 8:13
78 Aline Schlutt Stellfüchse -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
78 Christin Unger Darten Flats -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
78 Melanie Weber Darten Flats -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8
82 Olga Gepting Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
82 Claudia Lange Darten Flats 10,60 13 0 10,60 5:8 13:19
82 Güral Maktal Die Wunderbaren -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:8
82 David Otto Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
82 Kati Teschner Olivias Gang 22,60 19 0 22,60 8:11 20:26
87 Sebastian Peickert Powerbreak's 33,53 25 0 33,53 11:14 28:35
88 Denis Herrmann Trümmertruppe HN -1,33 8 0 -1,33 2:6 7:12
88 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren 2,67 10 0 2,67 3:7 10:15
90 Yusuf Namdar Die Alten Hasen 17,60 18 0 17,60 7:11 20:26
91 Ingo Kienitz Olis Heimscheißer 3,47 12 0 3,47 4:8 10:18
91 Robert Striegler Darten Flats -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
93 Tommy Mühlner Die Alten Hasen 8,60 15 0 8,60 5:10 16:22
94 Sven Kliemann DC Rennwolf 2 6,47 15 0 6,47 5:10 16:24
95 Falk Kühnberger DARTanion's -100,00 5 0 -100,00 0:5 1:10
96 Gerome Paul DARTanion's 23,27 25 0 23,27 10:15 25:36
97 Michael Kotzbau Stellfüchse -5,73 12 0 -5,73 3:9 9:20
98 Richard Kaffka Trümmertruppe HN -10,80 10 0 -10,80 2:8 5:17
99 Melanie Rieckert Die Wunderbaren -11,87 10 0 -11,87 2:8 4:17
99 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren -11,87 10 0 -11,87 2:8 5:18
101 Luca Karim Borgwardt Trümmertruppe HN -15,80 9 0 -15,80 1:8 5:17
102 Philip Weckwerth Darten Flats -0,87 17 0 -0,87 5:12 15:28
103 Yvonne Freier DARTanion's -9,93 13 0 -9,93 3:10 7:21
104 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren -11,00 13 0 -11,00 3:10 7:22
105 Lutz Kückelhahn Dragonstation 2 2,13 20 0 2,13 6:14 17:30
106 Michael Sielaff Stellfüchse 1,07 20 0 1,07 6:14 16:30
107 Thorsten Strehlow Stellfüchse 7,00 25 0 7,00 8:17 22:37
108 Holger Franke Trümmertruppe HN -18,07 13 0 -18,07 2:11 8:24
109 Marcel Bergner Dragonstation 2 -18,33 15 0 -18,33 3:12 7:27
110 Jutta Waller Dragonstation 2 -44,87 15 0 -44,87 0:15 2:30

Insgesamt wurden 1497 Legs in 630 Sets gespielt.

Impressum