Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kußmann | BSchC III | 236,49 | 44 | 0 | 236,49 | 37:7 | 77:21 |
2 | Bülent Cimen | DC Nord | 218,96 | 43 | 0 | 218,96 | 36:7 | 74:30 |
3 | Marcel Rosick | Rampensäue 20 | 222,18 | 45 | 0 | 222,18 | 36:9 | 77:28 |
4 | Thomas Hecht | RU Darts | 200,09 | 35 | 0 | 200,09 | 31:4 | 64:17 |
5 | Mario Benecke | Bienes Einsatzkommando | 221,40 | 45 | 0 | 221,40 | 35:10 | 77:23 |
6 | Ralf Ganschinietz | Team Orange | 195,87 | 40 | 0 | 195,87 | 32:8 | 68:26 |
7 | Steve Püschel | Trouble Fighter I | 194,82 | 40 | 0 | 194,82 | 32:8 | 68:27 |
8 | Peter Schmoll | DC Madhouse | 191,69 | 40 | 0 | 191,69 | 32:8 | 67:29 |
9 | Mike Elhelw | BSchC III | 180,78 | 35 | 0 | 180,78 | 29:6 | 62:22 |
10 | Christian Möllers | Die Verwerflichen | 175,60 | 36 | 0 | 175,60 | 29:7 | 62:26 |
11 | Michael Zachmann | Krusty's Dartcrew | 179,42 | 40 | 0 | 179,42 | 31:9 | 64:32 |
12 | Mathias Kunze | Familienbande | 179,69 | 40 | 0 | 179,69 | 30:10 | 68:30 |
13 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | DC Friedenauer | 166,64 | 34 | 0 | 166,64 | 27:7 | 57:20 |
14 | Andreas Jacob | DC Schlossgeister | 157,42 | 32 | 0 | 157,42 | 26:6 | 57:25 |
15 | Cristoph Kruschke | DC Jammer Leise | 184,60 | 45 | 0 | 184,60 | 32:13 | 72:36 |
16 | André Jungbluth | Familienbande | 177,29 | 45 | 0 | 177,29 | 32:13 | 69:40 |
17 | Sascha Lietz | DC Friedenauer | 152,64 | 30 | 0 | 152,64 | 24:6 | 53:16 |
18 | Dennis Lieske | Pinte Pieker | 169,51 | 40 | 0 | 169,51 | 29:11 | 64:30 |
19 | Markus Dombrowski | Dart Nein Danke 1 | 161,33 | 38 | 0 | 161,33 | 28:10 | 60:30 |
20 | Timo Krieger | DC Black Hawks 1992 1 | 151,47 | 33 | 0 | 151,47 | 25:8 | 55:22 |
21 | Patrick Geske | DC Black Hawks 1992 1 | 150,07 | 37 | 0 | 150,07 | 27:10 | 58:34 |
22 | Uwe Osmiella | DC Wilde Hummel | 162,93 | 45 | 0 | 162,93 | 31:14 | 65:44 |
23 | Benjamin Zibell | Pinte Pieker | 149,16 | 40 | 0 | 149,16 | 27:13 | 61:35 |
24 | Siegfried Dallmann | BSchC III | 155,29 | 43 | 0 | 155,29 | 28:15 | 64:35 |
25 | Karsten Muzykorska | Dart Nein Danke 1 | 144,16 | 39 | 0 | 144,16 | 26:13 | 60:34 |
26 | Timo Hilbig | Henkys | 133,02 | 35 | 0 | 133,02 | 24:11 | 54:31 |
27 | Christian Pahl | BSchC III | 107,98 | 23 | 0 | 107,98 | 18:5 | 38:16 |
28 | Thomas Schuchardt | Bienes Einsatzkommando | 145,89 | 43 | 0 | 145,89 | 28:15 | 64:44 |
29 | Olaf Berndt | DC warte mal kurz | 109,93 | 26 | 0 | 109,93 | 19:7 | 44:23 |
30 | Oliver Borkowski | Familienbande | 111,89 | 29 | 0 | 111,89 | 20:9 | 44:24 |
31 | Stefan Gerlach | Treff"E" Nix | 118,84 | 33 | 0 | 118,84 | 22:11 | 49:30 |
32 | Marcus-Marco Mehrow | Trouble Fighter I | 80,76 | 15 | 0 | 80,76 | 13:2 | 27:10 |
33 | Thomas Weinhold | DC Trifft NixxX | 112,62 | 34 | 0 | 112,62 | 22:12 | 50:36 |
34 | Nicole Furch | Familienbande | 119,80 | 37 | 0 | 119,80 | 23:14 | 53:35 |
35 | Rainer Zimmermann | Treff"E" Nix | 94,76 | 25 | 0 | 94,76 | 17:8 | 39:22 |
36 | Erkan Erkin | DC Nord | 133,71 | 45 | 0 | 133,71 | 27:18 | 62:46 |
36 | Roy Seiler | RU Darts | 77,71 | 17 | 0 | 77,71 | 13:4 | 28:12 |
38 | Zeljko Reichardt | Spandauer Bulldogs | 132,89 | 44 | 0 | 132,89 | 26:18 | 62:42 |
39 | Mike Polzin | Lausbuben | 102,80 | 30 | 0 | 102,80 | 19:11 | 44:26 |
40 | Christian Reuter | Treff"E" Nix | 80,71 | 20 | 0 | 80,71 | 14:6 | 31:15 |
41 | Marcel Prüfert | DC Schlossgeister | 115,67 | 38 | 0 | 115,67 | 23:15 | 50:35 |
42 | Frank Lohberger | Team Orange | 114,62 | 38 | 0 | 114,62 | 23:15 | 53:39 |
43 | Dennis Hagemann | Lausbuben | 113,58 | 38 | 0 | 113,58 | 23:15 | 51:38 |
44 | Heinrich Blankestein | Dart Nein Danke | 112,53 | 38 | 0 | 112,53 | 23:15 | 52:40 |
44 | Sandro Kutzner | DC Black Hawks 1992 1 | 76,53 | 20 | 0 | 76,53 | 14:6 | 31:19 |
46 | Michael Junker | Pinte Pieker | 65,62 | 15 | 0 | 65,62 | 11:4 | 24:10 |
47 | Ronald Neumann | Krusty's Dartcrew | 85,44 | 27 | 0 | 85,44 | 17:10 | 37:27 |
47 | Nico Rust | Henkys | 81,44 | 25 | 0 | 81,44 | 16:9 | 36:26 |
49 | Tobias Klahre | Lucky Bulls | 88,44 | 30 | 0 | 88,44 | 18:12 | 42:32 |
49 | Oliver Staak | Die Verwerflichen | 80,44 | 26 | 0 | 80,44 | 16:10 | 37:27 |
51 | Markus Nagai | DC-Pfeffis | 106,36 | 40 | 0 | 106,36 | 23:17 | 53:45 |
51 | Sabine Rath | Bienes Einsatzkommando | 106,36 | 40 | 0 | 106,36 | 23:17 | 54:46 |
53 | Maximilian Bernau | Die Verwerflichen | 61,31 | 18 | 0 | 61,31 | 12:6 | 26:19 |
54 | Heiko Dittmann | Krusty's Dartcrew | 41,36 | 9 | 0 | 41,36 | 7:2 | 16:8 |
54 | Mathias von Wilcke | RU Darts | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 5:0 | 10:2 |
56 | Rainer Schmidt | DC Friedenauer | 64,31 | 21 | 0 | 64,31 | 13:8 | 29:22 |
57 | Angelo Galster | RU Darts | 38,22 | 9 | 0 | 38,22 | 7:2 | 14:9 |
58 | Maria Hagemann | Lausbuben | 80,36 | 30 | 0 | 80,36 | 17:13 | 40:32 |
58 | Jens Streck | DC-Pfeffis | 100,36 | 40 | 0 | 100,36 | 22:18 | 51:43 |
60 | Michael Döpke | RU Darts | 38,27 | 10 | 0 | 38,27 | 7:3 | 16:10 |
60 | Petra Klawitter | Dart Nein Danke | 58,27 | 20 | 0 | 58,27 | 12:8 | 27:21 |
62 | Josef Schröer | Henkys | 65,22 | 24 | 0 | 65,22 | 14:10 | 32:27 |
63 | Andreas Kleine | Henkys | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 5:1 | 10:6 |
64 | Stefan Waldheim | Rampensäue 20 | 108,40 | 45 | 0 | 108,40 | 24:21 | 59:50 |
64 | Patrick Wlodarczak | DC Jammer Leise | 56,40 | 19 | 0 | 56,40 | 11:8 | 27:18 |
66 | Ralph Rambow | Lausbuben | 75,36 | 29 | 0 | 75,36 | 16:13 | 38:30 |
67 | Guido Haase | Hangover Moabit | 45,27 | 15 | 0 | 45,27 | 9:6 | 22:16 |
68 | Sarah Möllers | Die Verwerflichen | 47,18 | 17 | 0 | 47,18 | 10:7 | 24:20 |
69 | Sven Kopsch | DC-Pfeffis | 61,09 | 25 | 0 | 61,09 | 14:11 | 34:32 |
70 | Michael Manicki | BSchC III | 43,22 | 16 | 0 | 43,22 | 9:7 | 21:16 |
71 | Sven Thielke | Spandauer Bulldogs | 94,18 | 42 | 0 | 94,18 | 22:20 | 54:50 |
71 | Christian Thom | RU Darts | 30,18 | 10 | 0 | 30,18 | 6:4 | 14:10 |
71 | Guido Waitschies | Lausbuben | 50,18 | 20 | 0 | 50,18 | 11:9 | 26:22 |
74 | Andreas Collmann | DC warte mal kurz | 73,13 | 32 | 0 | 73,13 | 17:15 | 42:39 |
74 | Nadine Geiseler | Hangover Moabit | 29,13 | 10 | 0 | 29,13 | 6:4 | 14:11 |
74 | Domenik Reichert | DC Madhouse | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 5:3 | 11:8 |
77 | Holger Franke | RU Darts | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 3:1 | 6:4 |
78 | Reginald Dochan | DC Black Hawks 1992 1 | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 5:3 | 10:9 |
79 | Michael Galster | RU Darts | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 5:2 |
79 | Thomas Hudeczek | Trouble Fighter I | 80,13 | 37 | 0 | 80,13 | 19:18 | 48:45 |
81 | Christian Haas | DC Trifft NixxX | 63,09 | 29 | 0 | 63,09 | 15:14 | 37:35 |
81 | Andrea Kamps | Hangover Moabit | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 1:0 | 2:0 |
81 | Detlev Schulz | DC Black Hawks 1992 1 | 75,09 | 35 | 0 | 75,09 | 18:17 | 47:45 |
84 | Marvin Patrick Petsch | DC Nord | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 6:5 |
84 | Kevin Rojahn | DC Nord | 34,04 | 15 | 0 | 34,04 | 8:7 | 19:18 |
84 | Bernd Seifert | DC Trifft NixxX | 70,04 | 33 | 0 | 70,04 | 17:16 | 41:40 |
87 | Marc Beyers | Hangover Moabit | 33,00 | 15 | 0 | 33,00 | 8:7 | 17:17 |
87 | Jan Stapf | Lausbuben | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 4:4 |
87 | Sandro Toch | Henkys | 61,00 | 29 | 0 | 61,00 | 15:14 | 34:34 |
90 | Rainer Reineck | Trouble Fighter I | 35,96 | 17 | 0 | 35,96 | 9:8 | 22:23 |
90 | Bianca Richter | DC Madhouse | 71,96 | 35 | 0 | 71,96 | 18:17 | 44:45 |
92 | Marco Grothe | Krusty's Dartcrew | 41,87 | 21 | 0 | 41,87 | 11:10 | 23:26 |
93 | Andreas Knochenhauer | DC Wilde Hummel | 83,60 | 45 | 0 | 83,60 | 23:22 | 52:61 |
94 | Stephan Pilz | Krusty's Dartcrew | 59,31 | 26 | 0 | 59,31 | 13:13 | 36:29 |
95 | Alexander Azig | DC Friedenauer | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 3:3 | 9:8 |
95 | Jan Büttner | Lucky Bulls | 33,04 | 16 | 0 | 33,04 | 8:8 | 21:20 |
97 | Mario Kleine | Henkys | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 4:4 | 10:10 |
98 | Heiko Sellmann | Lausbuben | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:3 |
99 | Christina Treczka | City-Darts-Berlin | 69,91 | 36 | 0 | 69,91 | 18:18 | 44:46 |
100 | Mike Kruschke | DC Jammer Leise | 69,09 | 35 | 0 | 69,09 | 17:18 | 43:41 |
100 | Frank Langer | Hangover Moabit | 65,09 | 33 | 0 | 65,09 | 16:17 | 41:39 |
102 | Sebastian Borchert | DC Trifft NixxX | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 6:6 |
102 | Sabine Kremkow | Lucky Bulls | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 7:7 |
102 | Aydin Mutlu | Dart Nein Danke | 23,00 | 13 | 0 | 23,00 | 6:7 | 15:15 |
102 | Daniel Richter | DC Madhouse | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 6:6 |
102 | Sigrid Ritzmann | Rampensäue 20 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 7:7 |
107 | Uta Appelbom | DC-Pfeffis | 21,96 | 13 | 0 | 21,96 | 6:7 | 16:17 |
107 | Christian Galster | RU Darts | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 1:2 |
107 | Doreen Neumann | Lausbuben | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 1:2 |
107 | Christian Seewald | Dart Nein Danke | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 1:2 |
111 | Uwe Abel | Lausbuben | 24,91 | 15 | 0 | 24,91 | 7:8 | 17:19 |
111 | Laura Drobnieski | DC Wilde Hummel | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
111 | Patrcia Gürlich | Lausbuben | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
111 | Sabine Klein | RU Darts | 36,91 | 21 | 0 | 36,91 | 10:11 | 25:27 |
111 | Erik Lang | Rampensäue 20 | 24,91 | 15 | 0 | 24,91 | 7:8 | 17:19 |
111 | Jürgen Markau | Daggis Tiefflieger | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
111 | Christian Reichel | BSchC III | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 2:4 |
111 | Andre Römer | DC Trifft NixxX | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 2:4 |
111 | Björn Schick | Die Verwerflichen | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 4:6 |
111 | Justin Vortmüller | DC Schlossgeister | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 2:4 |
121 | Stefanie Achelpöhler | DC Trifft NixxX | 11,87 | 9 | 0 | 11,87 | 4:5 | 9:12 |
121 | Jorge Gesche | Henkys | 39,87 | 23 | 0 | 39,87 | 11:12 | 28:31 |
121 | Ralf Neumann | Krusty's Dartcrew | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 3:4 | 6:9 |
121 | Reiner Rath | Bienes Einsatzkommando | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 4:7 |
125 | Vera Nagai | DC-Pfeffis | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 3:4 | 6:10 |
126 | David Reetz | DC Schlümpfe 51 | 57,13 | 30 | 0 | 57,13 | 14:16 | 36:33 |
127 | Roswitha John | DC Madhouse | 39,04 | 22 | 0 | 39,04 | 10:12 | 29:28 |
128 | Jan Werner | Krusty's Dartcrew | 54,00 | 30 | 0 | 54,00 | 14:16 | 37:37 |
129 | Thorsten Bergmann | DC Schlümpfe 51 | 27,91 | 18 | 0 | 27,91 | 8:10 | 22:24 |
129 | Steven Weissenberg | Trouble Fighter I | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 3:5 | 8:10 |
129 | Peter Winnig | Dart Nein Danke 1 | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 2:4 |
132 | Monika Bergfeldt | Glasgower Rangers | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
132 | Wolfgang Drewanz | Rampensäue 20 | 54,87 | 32 | 0 | 54,87 | 15:17 | 39:42 |
132 | Christine , Tina , Muszykorska | Dart Nein Danke 1 | 58,87 | 34 | 0 | 58,87 | 16:18 | 41:44 |
132 | Melanie Roß | Rampensäue 20 | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
132 | Rene Röhl | Dart Nein Danke | 54,87 | 32 | 0 | 54,87 | 15:17 | 37:40 |
132 | Marlies Utke | DC Schlossgeister | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
138 | Christian Burmeister | DC Schlossgeister | 21,82 | 16 | 0 | 21,82 | 7:9 | 16:20 |
138 | Rainer Kunze | Familienbande | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 2:4 | 4:8 |
138 | Sascha Lenz | Trouble Fighter I | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 3:5 | 8:12 |
138 | Christel Lichtner | Team Orange | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
138 | Florentina Schröer | Henkys | 9,82 | 10 | 0 | 9,82 | 4:6 | 11:15 |
143 | Detlef Graetz | DC Black Hawks 1992 1 | 8,78 | 10 | 0 | 8,78 | 4:6 | 11:16 |
143 | Patrick Utke | DC Schlossgeister | 12,78 | 12 | 0 | 12,78 | 5:7 | 10:15 |
145 | Andreas Strogulski | DC Black Hawks 1992 1 | 66,04 | 37 | 0 | 66,04 | 17:20 | 45:44 |
146 | Maik Fiedler | Daggis Tiefflieger | 42,91 | 27 | 0 | 42,91 | 12:15 | 31:33 |
146 | Juliane Zimmermann | City-Darts-Berlin | 42,91 | 27 | 0 | 42,91 | 12:15 | 31:33 |
148 | Claudia Ganschinietz | Team Orange | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 7:10 |
149 | Sabrina Melanie Amor | DC Madhouse | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 2:6 |
149 | Anja Merzbach | City-Darts-Berlin | 12,82 | 13 | 0 | 12,82 | 5:8 | 14:18 |
151 | Sven Metternich | Lausbuben | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 6:11 |
151 | Marlies Petschler | Hangover Moabit | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 1:6 |
151 | Carsten Rauhut | DC Jammer Leise | 31,78 | 23 | 0 | 31,78 | 10:13 | 26:31 |
151 | Frank Rauhöft | DC Schlossgeister | 11,78 | 13 | 0 | 11,78 | 5:8 | 13:18 |
151 | Frank Witt | DC warte mal kurz | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 5:10 |
151 | Nadine Zimmermann | Treff"E" Nix | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 3:8 |
157 | Brian Hoffmann | DC Jammer Leise | 18,73 | 17 | 0 | 18,73 | 7:10 | 17:23 |
157 | Frank Junghans | Lucky Bulls | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 2:8 |
159 | Gabi Mudrick | BSchC III | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 5:12 |
159 | Nico Tinius | DC Madhouse | 57,69 | 37 | 0 | 57,69 | 17:20 | 42:49 |
159 | Ronald Trautmann | City-Darts-Berlin | 37,69 | 27 | 0 | 37,69 | 12:15 | 31:38 |
159 | Danny Wegner | Die Verwerflichen | 45,69 | 31 | 0 | 45,69 | 14:17 | 35:42 |
159 | Andreas Zippel | Dart Nein Danke | 21,69 | 19 | 0 | 21,69 | 8:11 | 20:27 |
164 | Niko Jackson | DC Jammer Leise | 44,64 | 31 | 0 | 44,64 | 14:17 | 32:40 |
165 | Wolfgang Heise | DC Schlümpfe 51 | 19,82 | 18 | 0 | 19,82 | 7:11 | 19:23 |
165 | Thomas Zitzmann | Daggis Tiefflieger | 7,82 | 12 | 0 | 7,82 | 4:8 | 13:17 |
167 | Sabahudin Pekic' | DC Jammer Leise | 2,78 | 10 | 0 | 2,78 | 3:7 | 10:15 |
168 | Monique Ehlert | DC Schlossgeister | 1,73 | 10 | 0 | 1,73 | 3:7 | 8:14 |
168 | Matthias Müller | Glasgower Rangers | 61,73 | 40 | 0 | 61,73 | 18:22 | 46:52 |
170 | Udo Lippert | Hangover Moabit | 0,69 | 10 | 0 | 0,69 | 3:7 | 9:16 |
170 | Michael Rojahn | DC Nord | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 0:4 | 1:8 |
172 | Christopher Cole | DC warte mal kurz | 19,64 | 20 | 0 | 19,64 | 8:12 | 20:28 |
172 | Valerie Wegner | Die Verwerflichen | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 2:6 | 6:14 |
174 | Arno Horst Hausmann | Dart Nein Danke 1 | -1,40 | 10 | 0 | -1,40 | 3:7 | 8:17 |
174 | Shaham Link | Dart Nein Danke | 26,60 | 24 | 0 | 26,60 | 10:14 | 24:33 |
176 | Andreas Bretzke | Spandauer Bulldogs | 32,73 | 27 | 0 | 32,73 | 11:16 | 31:37 |
176 | Manuela Michalke | Hangover Moabit | -3,27 | 9 | 0 | -3,27 | 2:7 | 8:14 |
178 | Jessika Parke | DC Trifft NixxX | 11,69 | 17 | 0 | 11,69 | 6:11 | 16:23 |
178 | Monique Steinke | Daggis Tiefflieger | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 3:10 |
180 | Marcus Galster | RU Darts | -6,40 | 9 | 0 | -6,40 | 2:7 | 5:14 |
180 | Martina Ihlow | DC warte mal kurz | 9,60 | 17 | 0 | 9,60 | 6:11 | 17:26 |
182 | André Furch | Familienbande | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 0:10 |
183 | Engin Kumuß | DC Nord | 33,42 | 31 | 0 | 33,42 | 13:18 | 32:45 |
184 | Matthias Klingsporn | Spandauer Bulldogs | 6,69 | 16 | 0 | 6,69 | 5:11 | 18:25 |
185 | Peer Negraszus | Lucky Bulls | 16,60 | 22 | 0 | 16,60 | 8:14 | 24:33 |
185 | Rene Schröder | Lucky Bulls | 24,60 | 26 | 0 | 24,60 | 10:16 | 28:37 |
187 | Dennis Dreksler | DC Madhouse | -8,44 | 10 | 0 | -8,44 | 2:8 | 6:16 |
187 | Wolfgang Fürst | DC Schlossgeister | 39,56 | 34 | 0 | 39,56 | 14:20 | 36:46 |
187 | Rudolf Wia | Hangover Moabit | -8,44 | 10 | 0 | -8,44 | 2:8 | 8:18 |
190 | Luca Karim Borgwardt | RU Darts | 42,51 | 36 | 0 | 42,51 | 15:21 | 41:52 |
191 | Jürgen Tietz | Daggis Tiefflieger | 32,42 | 32 | 0 | 32,42 | 13:19 | 31:44 |
192 | Adam Ryschka | Hangover Moabit | 19,38 | 26 | 0 | 19,38 | 10:16 | 26:40 |
193 | Jessica Achenbach | DC Wilde Hummel | 13,29 | 24 | 0 | 13,29 | 9:15 | 20:36 |
193 | Jens Schiller | Bienes Einsatzkommando | 25,29 | 30 | 0 | 25,29 | 12:18 | 28:44 |
195 | Christian Büttner | Lucky Bulls | 13,51 | 23 | 0 | 13,51 | 8:15 | 22:33 |
195 | Patrick Puhlmann | BSchC III | -14,49 | 9 | 0 | -14,49 | 1:8 | 5:16 |
197 | Stefan Haas | DC Trifft NixxX | -15,53 | 9 | 0 | -15,53 | 1:8 | 4:16 |
197 | Georg Karolczak | Dart Nein Danke | -7,53 | 13 | 0 | -7,53 | 3:10 | 10:22 |
197 | Bettina Möllers | Die Verwerflichen | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 0:7 | 2:14 |
200 | Andreas See | Team Orange | 7,42 | 21 | 0 | 7,42 | 7:14 | 19:32 |
200 | Andreas Villwock | DC Trifft NixxX | -4,58 | 15 | 0 | -4,58 | 4:11 | 11:24 |
202 | Tabea Dietrich | Spandauer Bulldogs | -5,62 | 15 | 0 | -5,62 | 4:11 | 11:25 |
202 | Bernd Ihlow | DC warte mal kurz | 26,38 | 31 | 0 | 26,38 | 12:19 | 30:44 |
204 | Marco Neumann | Spandauer Bulldogs | 33,33 | 35 | 0 | 33,33 | 14:21 | 37:52 |
204 | Dirk Olschewski | DC Wilde Hummel | 29,33 | 33 | 0 | 29,33 | 13:20 | 32:47 |
206 | Janine Haas | DC Trifft NixxX | 16,51 | 26 | 0 | 16,51 | 9:17 | 27:38 |
207 | Lutz Felgentreff | Treff"E" Nix | 2,42 | 20 | 0 | 2,42 | 6:14 | 16:29 |
207 | Martina Kunze | Familienbande | -1,58 | 18 | 0 | -1,58 | 5:13 | 16:29 |
209 | Detlef Kuhn | Team Orange | 0,33 | 20 | 0 | 0,33 | 6:14 | 16:31 |
209 | Micaela Stephan | City-Darts-Berlin | 24,33 | 32 | 0 | 24,33 | 12:20 | 30:45 |
211 | Thomas Griepentrog | DC Friedenauer | 11,29 | 26 | 0 | 11,29 | 9:17 | 24:40 |
211 | Elvira Hajduk | DC-Pfeffis | -12,71 | 14 | 0 | -12,71 | 3:11 | 8:24 |
211 | Tobias Ungerath | Die Verwerflichen | -16,71 | 12 | 0 | -16,71 | 2:10 | 6:22 |
214 | Stefan Laudan | Daggis Tiefflieger | -2,80 | 20 | 0 | -2,80 | 6:14 | 14:32 |
215 | Anja Schiller | Bienes Einsatzkommando | -5,53 | 17 | 0 | -5,53 | 4:13 | 15:27 |
216 | Kemal Can | DC Nord | 33,42 | 37 | 0 | 33,42 | 14:23 | 40:53 |
217 | Anita Bergmann | DC Schlümpfe 51 | 16,38 | 29 | 0 | 16,38 | 10:19 | 27:41 |
218 | Sven Janda | DC Wilde Hummel | -11,80 | 17 | 0 | -11,80 | 4:13 | 11:29 |
219 | Christian Kolm | Dart Nein Danke 1 | 27,16 | 37 | 0 | 27,16 | 14:23 | 34:53 |
219 | Michaela Kopsch | DC-Pfeffis | -4,84 | 21 | 0 | -4,84 | 6:15 | 15:34 |
221 | Sascha Burghardt | DC warte mal kurz | 10,51 | 26 | 0 | 10,51 | 8:18 | 28:39 |
222 | Andreas Monterosso | Glasgower Rangers | 34,33 | 40 | 0 | 34,33 | 15:25 | 40:55 |
223 | Martin Koethe | Treff"E" Nix | -14,71 | 16 | 0 | -14,71 | 3:13 | 12:28 |
224 | Barbara Gain-Link | DC Friedenauer | -27,76 | 10 | 0 | -27,76 | 0:10 | 3:20 |
224 | Joachim Knopf | Trouble Fighter I | 8,24 | 28 | 0 | 8,24 | 9:19 | 25:42 |
224 | Erwin Lorscheid | Daggis Tiefflieger | 24,24 | 36 | 0 | 24,24 | 13:23 | 35:52 |
227 | Siegfried Hahn | Hangover Moabit | 7,20 | 28 | 0 | 7,20 | 9:19 | 24:42 |
228 | Michael Wiese | DC Schlümpfe 51 | -25,80 | 13 | 0 | -25,80 | 1:12 | 6:24 |
229 | Hans Georg Lobeth | DC Wilde Hummel | -23,89 | 15 | 0 | -23,89 | 2:13 | 7:27 |
230 | Lutz Stender | Glasgower Rangers | 26,24 | 40 | 0 | 26,24 | 14:26 | 40:57 |
231 | Jana Berndt | Trouble Fighter I | -4,84 | 27 | 0 | -4,84 | 7:20 | 24:43 |
232 | Birgit Schönkerl | Pinte Pieker | -10,93 | 25 | 0 | -10,93 | 6:19 | 19:40 |
233 | Ronny Kaiser | Lucky Bulls | -1,20 | 33 | 0 | -1,20 | 10:23 | 27:54 |
234 | Ullrich Lichtner | Team Orange | -3,07 | 32 | 0 | -3,07 | 9:23 | 26:50 |
235 | Silvia Fuchs | DC Friedenauer | -9,98 | 29 | 0 | -9,98 | 7:22 | 27:49 |
236 | Gabriela Schmidt | Pinte Pieker | 2,76 | 40 | 0 | 2,76 | 12:28 | 30:58 |
237 | Annelise Pahl | Daggis Tiefflieger | -35,29 | 23 | 0 | -35,29 | 3:20 | 13:42 |
238 | Mieck Vos | Treff"E" Nix | -20,51 | 33 | 0 | -20,51 | 8:25 | 21:55 |
239 | Susann Woitow | City-Darts-Berlin | -42,51 | 25 | 0 | -42,51 | 3:22 | 12:46 |
240 | Michael Walter | DC Schlümpfe 51 | -37,51 | 32 | 0 | -37,51 | 5:27 | 24:58 |
241 | Christiane Link | Treff"E" Nix | -55,60 | 24 | 0 | -55,60 | 1:23 | 10:46 |
242 | Bastian Schulenburg | Rampensäue 20 | -43,87 | 36 | 0 | -43,87 | 6:30 | 21:63 |
243 | Carola Dähn | Glasgower Rangers | -59,18 | 38 | 0 | -59,18 | 5:33 | 20:69 |
Insgesamt wurden 5859 Legs in 2430 Sets gespielt.