Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2023 / Stadtliga / Samstag

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Andreas Skopnick Dragonstation III 650,05 118 0 650,05 102:16 212:58
2 Christian Lutter Powerbreak's 566,72 104 0 566,72 90:14 185:56
3 Andreas Olschewski Olis Heimscheisser 641,79 142 0 641,79 108:34 230:96
4 Jeffrey Oyemodé Dragonstation III 491,36 104 0 491,36 82:22 172:70
5 Tommy Mühlner Die Alten Haasen 524,23 127 0 524,23 93:34 196:104
6 Thomas Kienitz Olis Heimscheisser 537,39 132 0 537,39 94:38 209:105
7 Aziz Kaiss Die Alten Haasen 436,28 93 0 436,28 72:21 154:58
8 Maximilian Waller Dragonstation III 445,09 112 0 445,09 79:33 178:96
9 Ingo Brieske Die Alten Haasen 451,04 120 0 451,04 82:38 182:104
10 Dennis Heidenreich DC Rennwolf II 440,07 115 0 440,07 79:36 173:93
11 Eric Worreschk Brigade Ost 380,84 97 0 380,84 69:28 147:84
12 Marco Pöhnitzsch Powerbreak's 492,96 150 0 492,96 95:55 218:146
13 Kevin Bengs Dragonstation III 443,89 128 0 443,89 84:44 180:113
14 Dirk Grambow Brigade Ost 313,77 81 0 313,77 56:25 124:66
15 Sebastian Waller Dragonstation III 221,53 59 0 221,53 40:19 90:50
16 Steve Bierbaum Darten Flats -100,00 25 0 -100,00 23:2 47:9
17 Frank Schumann Hornet's 3 376,48 140 0 376,48 80:60 190:154
18 Alexander Schulz Die Alten Haasen 186,52 45 0 186,52 32:13 72:33
19 Michael. Hoffmann Die Alten Haasen 213,52 60 0 213,52 39:21 90:51
20 Sandra Maywald Olis Heimscheisser 161,41 38 0 161,41 28:10 62:31
21 Marcel Nabel Powerbreak's 375,56 141 0 375,56 79:62 190:148
22 Robert Hoffmann Stellfüchse 302,40 112 0 302,40 64:48 152:122
23 Tobias Pieske Darten Flats -100,00 25 0 -100,00 20:5 43:14
23 Robert Striegler Darten Flats 232,39 79 0 232,39 47:32 114:85
25 Michael Zietsch Darten Flats -100,00 31 0 -100,00 23:8 51:26
26 Christian Wachtel Darten Flats 199,23 70 0 199,23 42:28 97:80
27 Burghard Tober Hornet's 3 151,29 45 0 151,29 29:16 68:46
28 Steve Püschel Trouble Fighter II -100,00 30 0 -100,00 21:9 46:21
29 Philipp Daum Darten Flats -100,00 22 0 -100,00 17:5 36:13
30 Kevin Heinisch Darten Flats -100,00 24 0 -100,00 18:6 38:19
31 Jens Labahn Brigade Ost 160,21 54 0 160,21 33:21 74:58
32 Nick Fritzsche DC Rennwolf II 149,35 45 0 149,35 28:17 64:38
33 Sascha Gerlach Brigade Ost 143,27 45 0 143,27 28:17 64:44
33 Lorena Hofert DC Rennwolf II 127,27 37 0 127,27 24:13 55:35
35 John Bulke Stellfüchse 118,25 33 0 118,25 22:11 50:31
35 Marcel Härtel Darten Flats -100,00 21 0 -100,00 16:5 34:15
35 Philip Weckwerth Darten Flats -100,00 23 0 -100,00 17:6 38:19
38 Thomas Fechner Hornet's 3 -100,00 30 0 -100,00 19:11 39:28
39 Hans-Christian Glase Die Alten Haasen -100,00 13 0 -100,00 10:3 22:10
40 Sebastian Peickert Powerbreak's 149,15 60 0 149,15 33:27 81:70
40 Daniel Prommensberger Dragonstation III -100,00 10 0 -100,00 8:2 16:5
42 Jan Gerlach Brigade Ost 164,13 68 0 164,13 37:31 85:75
42 Patrick Tolle Hornet's 3 -100,00 10 0 -100,00 8:2 17:7
42 Christopher Unger Darten Flats -100,00 10 0 -100,00 8:2 18:8
45 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter II 325,09 150 0 325,09 78:72 183:176
46 Pascal Haase Olis Heimscheisser 149,27 57 0 149,27 31:26 81:61
47 Mike Elhelw Die Alten Haasen 157,16 65 0 157,16 35:30 85:73
48 Oliiver Schulz Hornet's 3 163,04 74 0 163,04 39:35 92:89
49 Fred Kliemann DC Rennwolf II -100,00 15 0 -100,00 9:6 20:14
50 Sven Zimmermann Dragonstation III -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:3
51 Sascha Lenz Trouble Fighter II -100,00 17 0 -100,00 9:8 23:18
52 Ronny Seifert Brigade Ost -100,00 27 0 -100,00 14:13 28:31
53 Markus Jess Powerbreak's -100,00 10 0 -100,00 5:5 13:12
54 Markus Gansewendt Darten Flats -100,00 22 0 -100,00 11:11 25:29
55 Jan Stapf Powerbreak's -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
55 Marco Witt Darten Flats -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
57 Benjamin Bussewitz Hornet's 3 -100,00 15 0 -100,00 7:8 15:19
57 Dennis Voigtländer Die Wunderbaren -100,00 9 0 -100,00 4:5 9:13
59 Mark Hoekstra Hornet's 3 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
60 Tobias Gutschmidt DC Rennwolf II -100,00 10 0 -100,00 4:6 10:15
60 Alexander Knoch Darten Flats -100,00 6 0 -100,00 2:4 4:9
62 Andreas Selicko Olis Heimscheisser 69,00 39 0 69,00 18:21 44:44
63 Yusuf Namdar Die Alten Haasen 107,99 59 0 107,99 28:31 69:70
64 Raul Vieregg Hornet's 3 -100,00 15 0 -100,00 6:9 17:20
65 Christian Hahn Die Alten Haasen -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
66 Karsten Klatte Die Alten Haasen -100,00 15 0 -100,00 6:9 15:22
67 Ronny Neumann Olis Heimscheisser 96,96 56 0 96,96 26:30 65:68
68 Jessica Mischok Darten Flats -100,00 16 0 -100,00 6:10 16:22
69 Mario Warzecha Olis Heimscheisser -100,00 14 0 -100,00 5:9 13:21
70 Christin Unger Darten Flats -100,00 21 0 -100,00 8:13 24:30
71 Olga Gepting Powerbreak's -100,00 9 0 -100,00 2:7 7:15
72 Christoph-Alexander Grapentin Trouble Fighter II -100,00 7 0 -100,00 1:6 4:13
72 Ray Kraatz Hornet's 3 61,88 43 0 61,88 19:24 46:55
74 Heike Klotzbach DC Rennwolf II -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
74 Kati Teschner Darten Flats -100,00 29 0 -100,00 12:17 31:41
76 Andreas Weckwerth Darten Flats -100,00 11 0 -100,00 3:8 7:18
77 Michael Sielaff Stellfüchse 170,84 99 0 170,84 47:52 115:127
78 Michael Gerhardt DC Rennwolf II -100,00 14 0 -100,00 4:10 11:21
78 Nico Triepel Dragonstation III 99,87 64 0 99,87 29:35 73:83
80 Markus Hofert DC Rennwolf II 59,88 45 0 59,88 19:26 48:57
81 Kevin Voigtländer Die Wunderbaren -100,00 11 0 -100,00 2:9 8:18
82 René Kindiger Trouble Fighter II -100,00 25 0 -100,00 9:16 23:36
83 Robert Galka Stellfüchse 246,81 141 0 246,81 67:74 163:177
84 Benjamin Ahmad Die Wunderbaren -100,00 26 0 -100,00 9:17 26:37
85 Claudia Lange Darten Flats 117,81 78 0 117,81 35:43 86:100
86 Kai Graack DC Rennwolf II -100,00 22 0 -100,00 7:15 17:33
87 Angelina Schlutt Stellfüchse 30,77 36 0 30,77 14:22 36:53
88 Marcel Heide Stellfüchse 49,77 47 0 49,77 19:28 49:66
89 Klaus Höher Die Wunderbaren 116,72 84 0 116,72 37:47 90:111
90 Bernd Trebus DC Rennwolf II 20,79 35 0 20,79 12:23 35:51
91 Mandy Härtling Hornet's 3 -100,00 23 0 -100,00 6:17 17:35
92 René Brückl Powerbreak's 56,73 55 0 56,73 22:33 57:77
92 Melanie Radicke Powerbreak's 16,73 35 0 16,73 12:23 32:52
94 Justin Hornemann Brigade Ost 97,76 76 0 97,76 32:44 81:99
95 Alexandra Döring DC Rennwolf II -100,00 30 0 -100,00 9:21 25:46
96 Franziska Rose Trouble Fighter II -100,00 15 0 -100,00 1:14 5:28
97 Aline Schlutt Stellfüchse -100,00 18 0 -100,00 2:16 6:34
98 Markus Kürpick Die Wunderbaren -100,00 31 0 -100,00 8:23 26:51
99 Paul Rust Powerbreak's -5,35 33 0 -5,35 9:24 27:53
100 Thiemo Erdmann Brigade Ost 48,63 61 0 48,63 23:38 63:91
100 Rolf Thieke Die Wunderbaren -100,00 21 0 -100,00 3:18 9:37
102 Christian Schmidt Brigade Ost -1,44 40 0 -1,44 12:28 33:66
103 Thomas Hudeczek Trouble Fighter II 6,63 43 0 6,63 13:30 37:65
104 Nadir Cetin Trouble Fighter II 84,60 83 0 84,60 33:50 82:112
105 Harry Elis Hornet's 3 -100,00 19 0 -100,00 1:18 4:36
106 Tilo Trebstein Brigade Ost -100,00 31 0 -100,00 5:26 21:54
107 Christian Kock Hornet's 3 -3,44 48 0 -3,44 13:35 43:76
108 Jana Berndt Trouble Fighter II -35,53 37 0 -35,53 7:30 25:65
109 Christian Brutschin Olis Heimscheisser 8,49 61 0 8,49 18:43 51:89
110 Thomas Elis Hornet's 3 -32,52 41 0 -32,52 8:33 29:68
111 Melanie Weber Darten Flats -35,60 44 0 -35,60 9:35 28:73
112 Björn Elis Hornet's 3 51,24 95 0 51,24 34:61 87:144
113 Karsten Schmiedeberg Stellfüchse -29,64 53 0 -29,64 12:41 40:88
114 Rainer Reineck Trouble Fighter II 4,23 75 0 4,23 23:52 61:119
115 Verena Schröder DC Rennwolf II 64,32 106 0 64,32 37:69 107:158
116 Ingo Kienitz Olis Heimscheisser -64,91 56 0 -64,91 10:46 29:97
117 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren -6,96 90 0 -6,96 26:64 67:139
118 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Stellfüchse -124,23 61 0 -124,23 5:56 22:114
119 Sven Kliemann DC Rennwolf II -31,32 117 0 -31,32 31:86 90:189
120 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren -36,43 120 0 -36,43 32:88 83:190
121 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren -68,56 124 0 -68,56 29:95 90:207
122 Joachim Knopf Trouble Fighter II -96,61 118 0 -96,61 24:94 76:197
123 Melanie Rieckert Die Wunderbaren -166,64 84 0 -166,64 7:77 34:157

Insgesamt wurden 7068 Legs in 2970 Sets gespielt.

Impressum