Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2022 / Bezirksliga / Freitag

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Robert Rosenow DC Die Dartrebellen 997,84 170 0 997,84 154:16 317:76
2 Bernd Heinze DC Die Dartrebellen 638,44 157 0 638,44 112:45 251:129
3 Dirk Reuter Tripple XXX 609,31 157 0 609,31 109:48 245:134
4 Sebastian Goldner Die Feurigen 464,19 94 0 464,19 76:18 161:60
5 Thomas Hein DC Die Dartrebellen 565,15 146 0 565,15 102:44 233:135
6 Mario Schick BMF DART BEES 527,22 130 0 527,22 92:38 207:103
7 Pascal Heller Dart Junkies 505,08 128 0 505,08 90:38 198:106
8 Steven Fürch Hammer Haie I 466,84 133 0 466,84 88:45 193:122
9 Olav Tobias Dart Junkies 485,84 144 0 485,84 93:51 211:140
10 Toni Sommerfeld Dart Junkies 424,66 124 0 424,66 82:42 179:123
11 Benjamin Gramsch DC Die Dartrebellen 341,78 79 0 341,78 59:20 126:60
12 Steve Kirchhof Hammer Haie I 402,75 112 0 402,75 75:37 171:107
13 Gordon Kunze Tripple XXX 383,78 103 0 383,78 70:33 161:95
14 Jerome Schröter Paradox Pfeile 338,68 86 0 338,68 61:25 133:75
15 Tim Thomas DC Die Geächteten 2 325,66 85 0 325,66 59:26 133:77
16 Daniel Klement BSchC I 278,65 65 0 278,65 48:17 104:49
17 Karsten Schäfer Dart Junkies 262,61 60 0 262,61 45:15 100:48
18 Dean Engel BMF DART BEES 253,58 60 0 253,58 44:16 95:46
19 Jens Bähle Hammer Haie I 365,47 125 0 365,47 75:50 166:126
20 Arno Uster Die Feurigen 411,51 148 0 411,51 86:62 203:160
21 Christian Büttner Schwarze Hexen 441,40 169 0 441,40 96:73 218:184
22 Steven Schröter Paradox Pfeile -100,00 24 0 -100,00 23:1 47:9
23 Dennis Szymanek DC Die Geächteten 2 -100,00 15 0 -100,00 15:0 30:1
24 Rafael Münder Dart Junkies 306,32 117 0 306,32 66:51 156:129
25 Martin Kapelke Die Feurigen 149,22 44 0 149,22 29:15 65:46
26 Jason Schröter Paradox Pfeile 263,20 108 0 263,20 59:49 143:126
27 Mike Bracke DC Die Geächteten 2 139,15 48 0 139,15 29:19 65:52
28 Peter Ackermann Hammer Haie I 248,18 103 0 248,18 56:47 128:113
29 Anett Schwieger Dart Junkies 178,21 68 0 178,21 38:30 94:76
30 Markus Scholz BMF DART BEES 306,16 134 0 306,16 71:63 167:153
31 Kai Lemke Paradox Pfeile 246,18 105 0 246,18 56:49 135:120
32 Jan Krüger DC Die Dartrebellen 234,20 101 0 234,20 53:48 130:113
33 Anita Urban DC Die Dartrebellen -100,00 23 0 -100,00 14:9 32:20
34 Ayhan Dogan Hammer Haie I -100,00 13 0 -100,00 9:4 21:12
35 Tanja Gummelt Schwarze Hexen 250,07 116 0 250,07 60:56 145:139
36 Andreas Linde Tripple XXX 180,06 83 0 180,06 43:40 103:98
37 Fernando Chall Die Feurigen -100,00 32 0 -100,00 17:15 40:37
37 Stefan Venske DC Die Dartrebellen -100,00 8 0 -100,00 5:3 12:9
39 André Helms Hammer Haie I 230,96 114 0 230,96 58:56 141:144
40 Erika Szymanek DC Die Geächteten 2 93,00 45 0 93,00 23:22 53:53
41 Andrea Mayhold Die Feurigen -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:3
42 Thomas Saskowski DC Die Geächteten 2 -100,00 12 0 -100,00 6:6 14:15
43 Moreen Meiners DC Die Geächteten 2 -100,00 10 0 -100,00 5:5 10:13
44 Kimberley Melchert Paradox Pfeile 71,95 38 0 71,95 19:19 43:47
45 Bianka Scholz BMF DART BEES 167,00 85 0 167,00 42:43 104:104
46 Fabrice Mamerow DC Die Geächteten 2 -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
47 Christina Dallmann BSchC I -100,00 6 0 -100,00 2:4 7:8
48 Daniel Perlitz Hammer Haie I 190,96 100 0 190,96 49:51 120:123
49 Melanie Wenzel Hammer Haie I -100,00 8 0 -100,00 3:5 7:11
50 Manuela Reuter Tripple XXX -100,00 6 0 -100,00 2:4 4:10
51 Iga Sabieralska Tripple XXX 234,87 126 0 234,87 62:64 154:165
52 Birgit Braun Dart Junkies -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
53 Klaus Mayhold Die Feurigen -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
54 Hans Linberg Die Feurigen -100,00 18 0 -100,00 7:11 21:26
54 Willyne Zinke Hammer Haie I -100,00 8 0 -100,00 2:6 7:12
56 Christa-Maria Cragg BMF DART BEES -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
57 Andrea Schwencke Die Feurigen 254,86 141 0 254,86 68:73 168:180
58 Lars Bornemann BSchC I -100,00 22 0 -100,00 8:14 24:32
59 Andreas Wood DC Die Geächteten 2 79,89 55 0 79,89 24:31 64:73
60 Suzann Schwencke Die Feurigen -100,00 31 0 -100,00 12:19 33:44
61 Karsten Dallmann BSchC I -100,00 16 0 -100,00 4:12 14:26
62 Rosita Romeis DC Die Geächteten 2 -100,00 8 0 -100,00 0:8 0:16
63 Anita Kapelke Die Feurigen 247,87 143 0 247,87 67:76 175:186
64 Florian Hildebrandt Die Feurigen -100,00 11 0 -100,00 1:10 5:20
65 Andreas Tackmann Paradox Pfeile -100,00 35 0 -100,00 13:22 33:51
66 Marcel Just BSchC I 84,75 68 0 84,75 29:39 73:94
67 Sandra Wehram Paradox Pfeile -100,00 25 0 -100,00 7:18 21:37
68 Susanne Schuricht Tripple XXX 25,79 40 0 25,79 14:26 40:58
69 Christine Tobias Dart Junkies 87,74 76 0 87,74 31:45 81:103
70 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile 4,71 36 0 4,71 11:25 29:54
71 Nicole Paschka BSchC I -100,00 19 0 -100,00 2:17 9:36
72 Kevin Wood DC Die Geächteten 2 95,81 80 0 95,81 32:48 88:104
73 Ramona Schröter Paradox Pfeile 149,74 110 0 149,74 47:63 122:144
74 Manuela Baron BSchC I -100,00 32 0 -100,00 8:24 24:52
74 Frank Pallas DC Die Geächteten 2 -100,00 24 0 -100,00 4:20 12:40
76 Angela Liewert Schwarze Hexen -100,00 27 0 -100,00 5:22 18:46
77 Patricia Damis BMF DART BEES 195,79 134 0 195,79 58:76 161:179
78 Benjamin Scholz BMF DART BEES 184,75 130 0 184,75 56:74 153:174
79 Jasmine Schröter Paradox Pfeile 58,54 76 0 58,54 29:47 74:113
80 Sakina Schröter Paradox Pfeile 59,66 73 0 59,66 27:46 78:107
81 Alexander May Schwarze Hexen 78,61 86 0 78,61 33:53 92:125
82 Andreas Viebranz DC Die Dartrebellen -24,42 36 0 -24,42 8:28 26:62
83 Daniel Antony DC Die Geächteten 2 54,58 77 0 54,58 28:49 77:113
84 Michaela Hildebrandt Die Feurigen 0,55 51 0 0,55 15:36 42:80
85 Perdita Stieber DC Die Geächteten 2 26,59 64 0 26,59 21:43 59:94
86 Diego Pirrone BSchC I -28,45 38 0 -28,45 8:30 28:66
87 Oliver Großstück BSchC I -36,49 36 0 -36,49 7:29 19:61
88 Regine Nowack Tripple XXX -100,00 27 0 -100,00 2:25 12:51
89 Pamela Chathrine.Ad. BSchC I -36,66 52 0 -36,66 12:40 33:89
90 Heike Thieke DC Die Geächteten 2 -45,61 47 0 -45,61 9:38 30:82
91 Christiane Schallau DC Die Geächteten 2 -21,68 65 0 -21,68 17:48 46:104
92 Bettina Röse BSchC I -34,69 59 0 -34,69 14:45 37:96
93 Pauline Markhoft Tripple XXX 57,27 108 0 57,27 38:70 98:160
94 Fauke Köhler DC Die Geächteten 2 -5,74 80 0 -5,74 23:57 65:128
95 Susanne Schoon BSchC I -13,72 78 0 -13,72 21:57 62:123
96 Keven Nobst BSchC I -22,82 78 0 -22,82 21:57 58:128
97 Sabine Schick BMF DART BEES -82,67 43 0 -82,67 3:40 24:81
98 Olaf Schadow BSchC I -79,84 56 0 -79,84 8:48 31:102
99 Frank Dombkewitz Tripple XXX -53,86 70 0 -53,86 15:55 48:121
100 Joachim Stenzel BSchC I -28,82 84 0 -28,82 21:63 69:139
101 Ralf Wentzel Schwarze Hexen -101,02 67 0 -101,02 9:58 32:119
102 Renate Schulz Schwarze Hexen -33,14 121 0 -33,14 31:90 96:193
103 Susanne Fischer Schwarze Hexen -38,33 134 0 -38,33 35:99 104:217

Insgesamt wurden 7845 Legs in 3240 Sets gespielt.

Impressum