Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Treczka | Die Freigänger | 784,01 | 117 | 0 | 784,01 | 115:2 | 231:23 |
2 | André Gruner | Treffdarts | 731,46 | 137 | 0 | 731,46 | 116:21 | 249:79 |
3 | Sven Zimmermann | Die Freigänger | 507,96 | 79 | 0 | 507,96 | 75:4 | 154:19 |
4 | Markus Schallert | Die Freigänger | 454,65 | 75 | 0 | 454,65 | 69:6 | 139:25 |
5 | Volkmar Sallach | DC Just for Fun | 497,61 | 101 | 0 | 497,61 | 81:20 | 172:61 |
6 | Luca Mewes | Alte Dame DC | 543,42 | 132 | 0 | 543,42 | 96:36 | 207:109 |
7 | Mike Baumgarten | Villa K | 535,57 | 126 | 0 | 535,57 | 92:34 | 206:98 |
8 | Christian Jankowiak | Alte Dame DC | 542,58 | 132 | 0 | 542,58 | 94:38 | 208:99 |
9 | Max Wehner | DC Just for Fun | 474,39 | 109 | 0 | 474,39 | 81:28 | 176:80 |
10 | Henry Bratvogel | Treffdarts | 525,33 | 138 | 0 | 525,33 | 95:43 | 214:122 |
11 | Wolfgang Wening-Russo | Die Freigänger | 377,26 | 77 | 0 | 377,26 | 61:16 | 129:42 |
12 | David Bastian | DC Dart Jäger | 466,16 | 125 | 0 | 466,16 | 85:40 | 186:106 |
13 | Matthias Reinecke | Triple Jäger | 427,99 | 115 | 0 | 427,99 | 79:36 | 172:104 |
14 | Domenik Feuereisen | DC Born to Dart's | 458,04 | 131 | 0 | 458,04 | 86:45 | 190:118 |
15 | René Abrahams | No Names 1 | 436,01 | 121 | 0 | 436,01 | 81:40 | 182:112 |
16 | Andy Düring | Happy Looser | 327,12 | 69 | 0 | 327,12 | 53:16 | 118:41 |
17 | Ante Jurisic | Happy Looser | 315,01 | 68 | 0 | 315,01 | 52:16 | 114:44 |
18 | Olic Luckow | Happy Looser | 265,94 | 46 | 0 | 265,94 | 41:5 | 82:17 |
19 | Philipp Daum | Happy Looser | 229,83 | 38 | 0 | 229,83 | 35:3 | 71:14 |
20 | Julian Lüders | Happy Looser | 319,80 | 84 | 0 | 319,80 | 58:26 | 131:76 |
21 | Keith Hofmann | Triple Jäger | 357,77 | 110 | 0 | 357,77 | 69:41 | 152:99 |
22 | Joel Bude | Happy Looser | 293,65 | 82 | 0 | 293,65 | 55:27 | 121:76 |
23 | Ingo Brieske | Kranold Teufel | 258,54 | 79 | 0 | 258,54 | 50:29 | 111:74 |
24 | Matthias Bergfeldt | Aha! Darts Berlin e.V. | 239,51 | 72 | 0 | 239,51 | 46:26 | 105:70 |
25 | Mike Schwärtzke | Happy Looser | 159,46 | 35 | 0 | 159,46 | 27:8 | 55:23 |
26 | Reinhard Weinkauf | No Names 1 | 334,36 | 129 | 0 | 334,36 | 73:56 | 167:142 |
27 | Sven Buelow | Aha! Darts Berlin e.V. | 309,39 | 120 | 0 | 309,39 | 67:53 | 158:131 |
28 | Alexandes Wohlert | Alte Dame DC | 290,35 | 112 | 0 | 290,35 | 63:49 | 146:122 |
29 | Andreas Jacob | Aha! Darts Berlin e.V. | 173,25 | 60 | 0 | 173,25 | 36:24 | 84:67 |
30 | Sebastian Schulz | Die Freigänger | 141,32 | 43 | 0 | 141,32 | 27:16 | 60:38 |
31 | Björn Theißig | Happy Looser | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 13:2 | 26:10 |
32 | Christopher Engelmann | Die Freigänger | 109,28 | 30 | 0 | 109,28 | 20:10 | 46:27 |
32 | Norbert Stadel | DC Just for Fun | 213,28 | 82 | 0 | 213,28 | 46:36 | 108:89 |
34 | Thomas Stanke | D'Artillerie | 237,25 | 98 | 0 | 237,25 | 53:45 | 128:111 |
35 | Thomas Promm | Die Freigänger | 120,23 | 40 | 0 | 120,23 | 24:16 | 55:39 |
36 | Manfred Landsmann | DC Dart Jäger | 295,16 | 130 | 0 | 295,16 | 69:61 | 163:152 |
37 | Danny Weigel | Happy Looser | -100,00 | 27 | 0 | -100,00 | 17:10 | 39:27 |
38 | Markus Heinrich | Die Freigänger | 156,20 | 62 | 0 | 156,20 | 34:28 | 77:63 |
39 | Andre Arndt | No Names 1 | 140,09 | 58 | 0 | 140,09 | 32:26 | 74:68 |
40 | Ronny Thranow | Happy Looser | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 9:4 | 19:10 |
41 | Sascha Lüke | D'Artillerie | 159,04 | 72 | 0 | 159,04 | 38:34 | 88:85 |
42 | Knut Kettmann | Treffdarts | 180,96 | 86 | 0 | 180,96 | 45:41 | 105:108 |
43 | Anand Singh | Kranold Teufel | 259,12 | 121 | 0 | 259,12 | 62:59 | 146:138 |
44 | Adrian Kostorz | Happy Looser | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 10:7 | 25:18 |
45 | Steven KöK | Die Freigänger | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 13:10 | 31:28 |
46 | Moritz Fochler | D'Artillerie | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 6:4 | 14:8 |
47 | Silvio Gädtke | The Hornets | 74,06 | 32 | 0 | 74,06 | 17:15 | 40:36 |
48 | Patrick Gruß | Happy Looser | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 2:0 | 4:1 |
48 | Harald Pieler | Alte Dame DC | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 6:4 | 14:11 |
48 | Kevin Stefaniszin | Triple Jäger | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 2:0 | 4:1 |
51 | Andreas Kusch | Villa K | 268,03 | 130 | 0 | 268,03 | 66:64 | 155:153 |
51 | Michael Schuldig | D'Artillerie | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 10:8 | 23:21 |
51 | Dieter Wings | Die Freigänger | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 7:5 | 14:12 |
54 | Steven Rohrlack | D'Artillerie | 154,13 | 71 | 0 | 154,13 | 36:35 | 92:83 |
55 | Florian Helmut Mukle | Happy Looser | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 7:5 |
55 | Nadja Ruß | Treffdarts | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 8:6 |
57 | Ricardo Liepke | Triple Jäger | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 4:3 |
58 | Burghard Tober | The Hornets | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 5:5 | 13:11 |
59 | Thomas Kraft | Die Freigänger | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:2 |
60 | Norbert Ismaier | No Names 1 | 97,97 | 50 | 0 | 97,97 | 25:25 | 61:63 |
61 | Martin Heimann | DC Dart Jäger | 153,91 | 80 | 0 | 153,91 | 40:40 | 96:102 |
62 | Ronny Oldenburg | Alte Dame DC | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 4:4 |
63 | René Thiele | D'Artillerie | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 3:4 | 8:9 |
64 | Kai Kempien | Kranold Teufel | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 3:5 |
64 | Stefan Witt | Alte Dame DC | 68,97 | 37 | 0 | 68,97 | 18:19 | 44:46 |
66 | Markus Elzemann | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 5:8 |
67 | Falk Stoll | DC Dart Jäger | 73,93 | 41 | 0 | 73,93 | 20:21 | 46:51 |
68 | Harald Schuhmann | DC Dart Jäger | 56,99 | 32 | 0 | 56,99 | 15:17 | 38:39 |
69 | René Hilliger | D'Artillerie | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
70 | Jürgen Amelungsen | Kranold Teufel | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 1:3 | 2:6 |
70 | Jürgen Freund | Alte Dame DC | -100,00 | 26 | 0 | -100,00 | 12:14 | 31:35 |
70 | Kirsten Menzel | DC Born to Dart's | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
73 | Willi Rosenthal | Triple Jäger | 119,99 | 65 | 0 | 119,99 | 31:34 | 76:77 |
74 | Thomas Arhelger | Kranold Teufel | 67,93 | 41 | 0 | 67,93 | 19:22 | 45:50 |
74 | Stefan Schulze | D'Artillerie | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:9 |
74 | Alexander Zernicke | Villa K | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 5:8 | 12:17 |
77 | Lars Dunckel | Happy Looser | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 3:9 |
77 | Sandro Schuldt | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 3:9 |
77 | Frank Voeltz | Alte Dame DC | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 5:11 |
80 | Thorsten Buchardt | DC Just for Fun | 57,97 | 36 | 0 | 57,97 | 16:20 | 44:46 |
81 | Jürgen Fittko | DC Just for Fun | 219,94 | 118 | 0 | 219,94 | 57:61 | 141:145 |
82 | Annett Beißert | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 1:5 | 6:11 |
83 | Frank Rauhöft | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 0:4 | 0:8 |
83 | Barbara Rüdinger | DC Just for Fun | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 3:7 | 8:16 |
85 | Maik Dreetz | Treffdarts | 129,86 | 76 | 0 | 129,86 | 36:40 | 86:96 |
86 | Dirk Wiechert | Villa K | 172,91 | 97 | 0 | 172,91 | 46:51 | 115:121 |
87 | Thomas Fischbach | Alte Dame DC | 171,90 | 97 | 0 | 171,90 | 46:51 | 114:121 |
88 | Manfred Kuschel | The Hornets | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 2:7 | 7:15 |
88 | Axel Schloicka | Kranold Teufel | 130,88 | 77 | 0 | 130,88 | 36:41 | 89:97 |
90 | Andreas Koslitz | Triple Jäger | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 3:8 | 8:17 |
91 | Stephan Els | Triple Jäger | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 5:10 | 14:24 |
92 | Stefan Schober | Triple Jäger | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 5:10 | 11:22 |
93 | Matthias Schöneich | DC Born to Dart's | -100,00 | 29 | 0 | -100,00 | 12:17 | 30:42 |
94 | Romano Volgnandt | DC Dart Jäger | 103,78 | 67 | 0 | 103,78 | 31:36 | 74:89 |
95 | Eileen Kruska | Happy Looser | 74,90 | 50 | 0 | 74,90 | 22:28 | 52:59 |
96 | Orhan Basbayaudur | Treffpower | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 1:7 | 4:15 |
97 | Jochen Lauer | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 0:6 | 0:12 |
98 | Thomas Wilde | D'Artillerie | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 9:15 | 22:35 |
99 | Danilo Schober | Triple Jäger | 130,78 | 82 | 0 | 130,78 | 38:44 | 91:106 |
100 | Siegfried Perske | DC Born to Dart's | 179,74 | 108 | 0 | 179,74 | 51:57 | 124:142 |
101 | Jens Kernicke | Villa K | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 0:7 | 2:14 |
102 | Elvira Plischka | The Hornets | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 0:7 | 1:14 |
103 | Marco Schmeck | Triple Jäger | 41,86 | 38 | 0 | 41,86 | 15:23 | 40:50 |
104 | André Schweter | Villa K | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 1:9 | 5:18 |
105 | Daniel Gockel | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 0:8 | 2:16 |
106 | Andrew Lightfoot | Villa K | 154,75 | 98 | 0 | 154,75 | 45:53 | 105:122 |
107 | Stefan Schmidt | Treffdarts | 118,83 | 79 | 0 | 118,83 | 35:44 | 87:99 |
108 | Ray Kraatz | The Hornets | 191,78 | 117 | 0 | 191,78 | 54:63 | 134:149 |
109 | Manuela Apffelstaedt | DC Just for Fun | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 6:15 | 17:34 |
109 | Cindy Feuereisen | DC Born to Dart's | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 3:20 |
109 | Oliver Herzog | No Names 1 | 29,75 | 37 | 0 | 29,75 | 14:23 | 36:53 |
109 | Michael Reichardt | Treffpower | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 3:20 |
113 | Danny Lisdow | The Hornets | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 2:11 | 6:24 |
114 | Jutta Landsmann | Treffpower | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 1:11 | 5:23 |
115 | Felix Wasilewski | Kranold Teufel | 102,67 | 78 | 0 | 102,67 | 34:44 | 84:107 |
116 | Jörg Meister | Villa K | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 2:13 | 5:26 |
117 | Björn Elis | The Hornets | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 5:16 | 15:37 |
117 | Patrick Gulinski | The Hornets | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 7:18 | 18:40 |
119 | Mino Kind | D'Artillerie | 11,77 | 32 | 0 | 11,77 | 10:22 | 30:46 |
120 | Esther Feuer | Treffpower | 4,72 | 30 | 0 | 4,72 | 9:21 | 28:47 |
121 | Klemens Gröschen | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 1:13 | 5:26 |
122 | Simone Preßler | Treffpower | 13,68 | 36 | 0 | 13,68 | 12:24 | 32:54 |
123 | Johannes Malow | Treffdarts | 15,67 | 39 | 0 | 15,67 | 13:26 | 34:57 |
124 | Marcel Märtens | Kranold Teufel | 34,65 | 49 | 0 | 34,65 | 18:31 | 47:71 |
125 | Jerome Sachs | Kranold Teufel | -100,00 | 28 | 0 | -100,00 | 7:21 | 25:46 |
126 | Denny Groth | Triple Jäger | 139,70 | 103 | 0 | 139,70 | 44:59 | 116:137 |
127 | Denis Ritter | DC Born to Dart's | 172,59 | 123 | 0 | 172,59 | 54:69 | 137:165 |
128 | André Barnowski | Villa K | -19,43 | 31 | 0 | -19,43 | 7:24 | 21:51 |
129 | René Kothe | Villa K | -17,46 | 33 | 0 | -17,46 | 8:25 | 23:55 |
130 | Karl-Heinz Kolbe | No Names 1 | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 3:22 | 12:45 |
131 | Jens Spielvogel | Treffpower | -2,57 | 47 | 0 | -2,57 | 14:33 | 35:74 |
132 | David Rohrlack | D'Artillerie | 41,58 | 67 | 0 | 41,58 | 23:44 | 66:95 |
133 | Valentin Heinrich | D'Artillerie | -17,52 | 41 | 0 | -17,52 | 10:31 | 29:65 |
134 | Benjamin Krickau | DC Dart Jäger | 69,46 | 85 | 0 | 69,46 | 32:53 | 84:121 |
135 | Dirk Sasse | Kranold Teufel | 53,42 | 80 | 0 | 53,42 | 29:51 | 76:116 |
136 | Frank Drewell | DC Born to Dart's | -11,59 | 48 | 0 | -11,59 | 13:35 | 37:78 |
137 | Arne Kleiber | D'Artillerie | 35,46 | 71 | 0 | 35,46 | 24:47 | 67:104 |
138 | Katja Witt | Aha! Darts Berlin e.V. | -39,58 | 35 | 0 | -39,58 | 6:29 | 20:60 |
139 | Raul Vieregg | The Hornets | 114,33 | 115 | 0 | 114,33 | 46:69 | 116:162 |
140 | Nico Ambros | The Hornets | -13,65 | 52 | 0 | -13,65 | 14:38 | 38:83 |
140 | Ralph Reimer | Aha! Darts Berlin e.V. | -53,65 | 32 | 0 | -53,65 | 4:28 | 14:59 |
142 | Frank Harendt | Treffpower | -42,70 | 42 | 0 | -42,70 | 8:34 | 24:72 |
143 | Karl-Heinz Kruschke | DC Just for Fun | -20,74 | 59 | 0 | -20,74 | 15:44 | 44:95 |
144 | Mark Hoekstra | The Hornets | 17,22 | 84 | 0 | 17,22 | 26:58 | 76:130 |
145 | Angelika Borgwedel | Treffpower | -14,90 | 72 | 0 | -14,90 | 20:52 | 55:117 |
146 | Marijan Mihicinac | No Names 1 | 47,26 | 99 | 0 | 47,26 | 33:66 | 98:149 |
147 | Lutz Preßler | Treffpower | -26,87 | 68 | 0 | -26,87 | 17:51 | 49:109 |
148 | Koray Atik | Treffpower | -34,96 | 70 | 0 | -34,96 | 17:53 | 50:116 |
149 | André Dittmann | Treffpower | -68,10 | 75 | 0 | -68,10 | 14:61 | 48:124 |
150 | David Frunzke | Aha! Darts Berlin e.V. | -47,16 | 92 | 0 | -47,16 | 21:71 | 71:151 |
151 | Marek Michalowski | DC Born to Dart's | -64,29 | 88 | 0 | -64,29 | 19:69 | 60:149 |
152 | Detlef Jacob | Aha! Darts Berlin e.V. | -43,32 | 101 | 0 | -43,32 | 25:76 | 72:163 |
153 | Philipp Runge | Treffpower | -78,39 | 89 | 0 | -78,39 | 18:71 | 57:153 |
154 | Sven Carstens | The Hornets | -162,62 | 73 | 0 | -162,62 | 4:69 | 29:141 |
Insgesamt wurden 8985 Legs in 3780 Sets gespielt.