Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Samstag

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Heiko Przybilla DC Minions 748,07 134 0 748,07 118:16 244:72
2 Karin Krüger DC Die Geächteten 797,08 164 0 797,08 131:33 283:110
3 Sven Prefi Dartfabrik 711,08 130 0 711,08 111:19 233:60
4 Christian Cop Dartfabrik 682,00 122 0 682,00 106:16 223:57
5 Mathias Klaus Dauerstramm- Nord 710,73 161 0 710,73 121:40 265:121
6 Roman Mandel Dragonstation II 704,64 165 0 704,64 122:43 263:127
7 Timo Krieger DC Black Hawks Berlin 1992 576,65 102 0 576,65 90:12 186:49
8 Frank Schilke Triple C 684,55 166 0 684,55 120:46 267:138
9 Christian Möllers DC Minions 514,16 111 0 514,16 88:23 186:90
10 Marcel Rosick Die Gemütlichen 492,35 95 0 492,35 79:16 169:57
11 Matthias Möhring Die Patienten 602,28 153 0 602,28 108:45 242:136
12 Andreas Jacob DC Schlossgeister II 532,31 118 0 532,31 90:28 198:89
13 Marcel Matyssek Dauerstramm- Nord 579,23 148 0 579,23 104:44 225:123
14 Lutz Kückelhahn Dragonstation II 571,16 150 0 571,16 104:46 231:135
15 Ronny Wittig DC Cöpenick 495,17 113 0 495,17 85:28 183:86
16 Pierre Ansorg Die fliegenden Matrosen 570,16 151 0 570,16 104:47 228:132
17 Marcel Prüfert DC Schlossgeister II 426,73 127 0 426,73 82:45 182:121
18 Detlev Schulz DC Black Hawks Berlin 1992 455,81 140 0 455,81 88:52 205:138
19 Tim Thomas DC Die Geächteten 423,65 135 0 423,65 84:51 193:139
20 Brian Gronau DC Black Hawks Berlin 1992 308,66 83 0 308,66 56:27 125:70
21 Irena Cop Dartfabrik 374,54 121 0 374,54 75:46 169:124
22 Sascha Klaus Dauerstramm- Nord 363,63 115 0 363,63 71:44 165:113
23 Michael Biesenthal Spandauer Reunion I 412,54 143 0 412,54 85:58 195:150
24 Patrick Geske DC Black Hawks Berlin 1992 202,49 43 0 202,49 34:9 71:30
25 Marco Dunst Die Spitzenkiller 400,47 143 0 400,47 84:59 195:156
26 Frank Sommerlad DC Die Geächteten 328,51 110 0 328,51 66:44 154:112
27 Dirk Dubiel Triple C 399,41 151 0 399,41 86:65 204:170
28 Guido Komoßa DC Harlekin VI 232,40 71 0 232,40 45:26 105:72
29 Bernd Seifert DC Minions 336,41 124 0 336,41 71:53 173:139
30 Frank Fiebig DC Harlekin VI 162,35 41 0 162,35 29:12 66:37
31 Patrick Feuer Almi Su Darter 374,46 144 0 374,46 80:64 192:154
32 Marcel Christen DC Harlekin VI 146,36 34 0 146,36 25:9 54:24
32 Andreas Strogulski DC Black Hawks Berlin 1992 274,36 98 0 274,36 57:41 135:105
34 Sven van Doorn DC Cöpenick 268,34 96 0 268,34 56:40 130:102
35 Oliver Szymanski Spandauer Reunion I 368,45 143 0 368,45 79:64 195:158
36 Wayne Fernell Die fliegenden Matrosen -100,00 26 0 -100,00 20:6 43:17
37 Patrick Rudolph Dauerstramm- Nord 164,27 50 0 164,27 32:18 71:49
38 Bernd Reincke Almi Su Darter -100,00 28 0 -100,00 21:7 45:24
39 Thomas Weinhold DC Minions 281,20 114 0 281,20 63:51 146:129
40 Sandro Kutzner DC Black Hawks Berlin 1992 200,20 75 0 200,20 43:32 102:85
41 Torsten Kahl DC Die Geächteten 389,33 166 0 389,33 88:78 214:187
42 Patrick Gulinski Die fliegenden Matrosen -100,00 28 0 -100,00 19:9 42:24
43 Karsten Haller DC Harlekin VI 259,20 106 0 259,20 58:48 140:123
44 Giso Strohecker DC Harlekin VI -100,00 20 0 -100,00 15:5 32:17
45 Stephan Maaß DC Harlekin VI -100,00 15 0 -100,00 12:3 27:12
46 Sascha Rosin Dauerstramm- Nord 232,05 102 0 232,05 55:47 128:124
47 Cristoph Kruschke Triple C 106,18 35 0 106,18 21:14 48:33
48 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 194,13 81 0 194,13 44:37 106:95
49 Lars Freudenthaler DC Black Hawks Berlin 1992 146,24 54 0 146,24 30:24 73:53
50 Dirk Fu Kornath Dauerstramm- Nord -100,00 32 0 -100,00 19:13 43:37
51 Brian Hoffmann Triple C 118,11 47 0 118,11 26:21 60:51
52 André Jennert DC Black Hawks Berlin 1992 -100,00 9 0 -100,00 7:2 15:8
53 Ulf Skorzinski Dartfabrik 276,14 126 0 276,14 65:61 154:142
54 Christian Haas DC Minions -100,00 12 0 -100,00 8:4 17:11
54 Kevin Wood DC Die Geächteten -100,00 12 0 -100,00 8:4 19:13
56 Tobias Klahre DC Cöpenick -100,00 18 0 -100,00 11:7 25:20
57 Anja Roger Die Gemütlichen -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:4
58 Steve Fürstenau Spandauer Reunion I 93,10 41 0 93,10 21:20 56:48
59 Michael Gerhardt Die fliegenden Matrosen 149,05 71 0 149,05 36:35 88:84
59 Armin Vahecli Almi Su Darter -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:4
61 Joshua Rutetzki Dartfabrik 147,02 71 0 147,02 36:35 90:88
61 Stefan Schirner Die Gemütlichen -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:2
63 Jean-Michel Wessel Dauerstramm- Nord -100,00 19 0 -100,00 10:9 23:22
64 Michael Kuznik DC Black Hawks Berlin 1992 -100,00 22 0 -100,00 11:11 30:26
65 Antje Krebs DC Harlekin VI 266,02 132 0 266,02 66:66 171:169
66 Irene Jennert DC Black Hawks Berlin 1992 -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:2
67 Gabriele Jager Dragonstation II 166,99 84 0 166,99 42:42 104:105
67 Karolina Wawrzyniak Almi Su Darter -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
69 Jerome Schröter Die fliegenden Gallier -100,00 28 0 -100,00 14:14 31:38
70 Salman Mürsel Almi Su Darter -100,00 19 0 -100,00 9:10 23:21
71 Janet Küster Die Spitzenkiller -100,00 5 0 -100,00 2:3 7:8
71 Justin Vortmüller DC Schlossgeister II -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:7
73 Catharina Keil Almi Su Darter -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
74 Jan Becker DC Cöpenick -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
75 Wolfgang Drewanz Die Gemütlichen 97,04 50 0 97,04 24:26 65:62
76 Oliver Ohrt Triple C -100,00 10 0 -100,00 4:6 11:12
77 Mela Adam Die fliegenden Matrosen -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
77 Kai Lemke Die fliegenden Gallier -100,00 4 0 -100,00 1:3 3:6
77 David Schalow Dartfabrik -100,00 16 0 -100,00 7:9 16:19
77 Erika Szymanek DC Die Geächteten -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
81 Hasan Daruken Almi Su Darter -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
82 Felix Wasilewski The Dragonstation 1 -100,00 10 0 -100,00 4:6 10:15
83 Aram Gharian The Dragonstation 1 -100,00 8 0 -100,00 3:5 7:13
83 André Richter Dauerstramm- Nord -100,00 20 0 -100,00 9:11 19:25
83 Nicole Schwarzburg DC Harlekin VI 55,93 34 0 55,93 16:18 37:43
83 Herbert Wellendorf Die Patienten 311,93 162 0 311,93 80:82 193:199
87 Andreas Händschke Dartfabrik -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8
87 Sandra Lamperski Dragonstation II -100,00 7 0 -100,00 2:5 7:12
87 Laura Retzlaff Die fliegenden Matrosen -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
90 Thomas Kock Spandauer Reunion I -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
91 Andreas Wood DC Die Geächteten 53,92 35 0 53,92 16:19 38:45
92 Dirk Draws Spandauer Reunion I 97,98 56 0 97,98 26:30 68:70
93 Daniel Kirschstein DC Schlossgeister II 66,94 42 0 66,94 19:23 50:55
94 Steven Brühn Dauerstramm- Nord -100,00 28 0 -100,00 12:16 34:40
94 Mirko Kutzner Die fliegenden Matrosen -100,00 14 0 -100,00 5:9 13:19
94 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 12 0 -100,00 4:8 11:17
97 Jan Gillespie Die Spitzenkiller -100,00 26 0 -100,00 11:15 26:34
98 Matthias Seifert Die Spitzenkiller 266,80 148 0 266,80 72:76 175:192
99 Stefan Haas Dauerstramm- Nord -100,00 5 0 -100,00 0:5 3:10
99 Sabahudin Pekic' Triple C -100,00 23 0 -100,00 9:14 27:34
101 Yusuf Irmak Almi Su Darter -100,00 9 0 -100,00 2:7 8:16
101 Christine Oehlert Die Spitzenkiller -100,00 5 0 -100,00 0:5 2:10
101 Kai Pepke Die Gemütlichen -100,00 7 0 -100,00 1:6 4:12
104 Jeannette Splisteser Die fliegenden Gallier -100,00 5 0 -100,00 0:5 1:10
104 Stefan Warnick Die Patienten -100,00 17 0 -100,00 6:11 16:25
106 Ralf Koschel Die fliegenden Matrosen -100,00 19 0 -100,00 7:12 18:28
106 Carsten Körner Die fliegenden Matrosen 52,88 39 0 52,88 17:22 44:54
108 Torsten Haut Spandauer Reunion I 150,86 89 0 150,86 42:47 104:116
109 Reginald Dochan DC Black Hawks Berlin 1992 -100,00 32 0 -100,00 13:19 40:42
110 Gabriele Stolle Die Spitzenkiller -100,00 6 0 -100,00 0:6 1:12
111 David Bloßfeld DC Cöpenick 253,86 142 0 253,86 68:74 169:181
112 Jürgen Voigtländer DC Minions 81,87 57 0 81,87 25:32 62:73
113 Stefan Waldheim Die Spitzenkiller -100,00 33 0 -100,00 13:20 33:47
114 Ramona Schröter Die fliegenden Gallier -100,00 16 0 -100,00 4:12 13:25
115 Justin Klinger Spandauer Reunion I -100,00 32 0 -100,00 12:20 31:49
116 Andre Butzkowski DC Cöpenick 48,77 46 0 48,77 19:27 45:64
117 Marcel Bergner Dragonstation II 227,76 136 0 227,76 64:72 149:169
118 Michael Händschke Dartfabrik 143,92 89 0 143,92 40:49 109:116
119 Sabrina Zoll Die fliegenden Matrosen -100,00 9 0 -100,00 0:9 3:18
120 Alexandra Bolle DC Minions -100,00 13 0 -100,00 2:11 8:24
120 Thomas Hein Die Gemütlichen 58,81 51 0 58,81 21:30 54:70
120 Mercedes Jacobs Die Spitzenkiller -100,00 13 0 -100,00 2:11 7:23
120 Heike Wellendorf Die Patienten -100,00 17 0 -100,00 4:13 12:28
124 Thomas Reimann DC Black Hawks Berlin 1992 -100,00 20 0 -100,00 5:15 16:31
124 Karl Heinz Willmann Die fliegenden Matrosen 74,82 60 0 74,82 25:35 65:80
126 Jan Fülbier DC Harlekin VI 38,77 44 0 38,77 17:27 43:62
126 Fabio Sose Almi Su Darter -100,00 10 0 -100,00 0:10 1:20
128 Michael Kubik Triple C 70,72 62 0 70,72 26:36 64:87
129 Daniela Neumeier Die Spitzenkiller -100,00 15 0 -100,00 2:13 9:27
130 Takir Oksüz Almi Su Darter 148,76 101 0 148,76 45:56 118:138
131 Ronald Bilgi The Dragonstation 1 222,73 139 0 222,73 64:75 163:185
131 Yvonne Harttert DC Minions -100,00 19 0 -100,00 4:15 11:33
133 Yvonne Härtel Spandauer Reunion I 21,72 39 0 21,72 14:25 35:58
134 Dirk Rathke Die fliegenden Gallier 26,80 40 0 26,80 14:26 41:58
135 Sylvia Bolle DC Minions -100,00 14 0 -100,00 1:13 6:27
135 Monika Rauhöft DC Schlossgeister II 10,75 34 0 10,75 11:23 33:54
137 Sigrid Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 28 0 -100,00 8:20 24:47
138 Uwe Gamber Triple C -100,00 19 0 -100,00 3:16 12:32
139 Enrico Voigt Almi Su Darter -100,00 17 0 -100,00 2:15 10:31
140 Sven Vorwerk DC Cöpenick -100,00 17 0 -100,00 2:15 8:31
140 Ralf Weitkämper The Dragonstation 1 -100,00 17 0 -100,00 2:15 7:30
142 Mario Ewerth Die Gemütlichen -100,00 33 0 -100,00 10:23 26:50
143 Janine Priester Die Spitzenkiller -100,00 17 0 -100,00 2:15 4:32
144 Francisco José Almi Su Darter 6,72 36 0 6,72 11:25 32:55
145 Gabriela Altmann DC Harlekin VI 78,67 74 0 78,67 30:44 77:104
146 Laura Liebenow DC Minions 91,64 82 0 91,64 34:48 82:112
147 Christian Reichel The Dragonstation 1 -100,00 25 0 -100,00 5:20 21:42
148 Stephan-Markus Fritz Almi Su Darter 118,73 93 0 118,73 39:54 104:126
149 Corinna Moock Die fliegenden Gallier 33,72 51 0 33,72 18:33 52:75
150 Alexandra Doering Die Gemütlichen -100,00 15 0 -100,00 0:15 5:30
151 Benjamin Stein DC Cöpenick 0,66 37 0 0,66 11:26 29:57
152 Friedhelm Dreisbach DC Cöpenick 53,64 66 0 53,64 25:41 66:96
153 Rosita Rajewski Die fliegenden Gallier -100,00 17 0 -100,00 0:17 3:34
153 Lars Schindler Spandauer Reunion I -100,00 23 0 -100,00 3:20 12:43
155 Frank Rauhöft DC Schlossgeister II 84,60 86 0 84,60 34:52 90:123
156 Manuel Groß The Dragonstation 1 108,55 100 0 108,55 41:59 98:135
157 Jörg Brehm Die fliegenden Matrosen -14,37 37 0 -14,37 9:28 29:60
157 Christian Kolm Die Patienten 181,63 135 0 181,63 58:77 143:174
159 Claudia Link Die Patienten -2,36 44 0 -2,36 12:32 39:69
160 Michael Pospich DC Die Geächteten 15,61 54 0 15,61 17:37 48:80
161 Mustafa Yalcin Almi Su Darter 158,60 126 0 158,60 53:73 141:174
162 Marcel Stärke The Dragonstation 1 46,61 71 0 46,61 25:46 67:99
163 Marinus Henkel Die fliegenden Matrosen -100,00 33 0 -100,00 6:27 24:57
164 Thomas Stübner Die Gemütlichen 11,58 55 0 11,58 17:38 50:85
165 Sabine Meyer DC Schlossgeister II -100,00 31 0 -100,00 5:26 16:55
166 Maurice Ritzmann Die Gemütlichen 160,60 130 0 160,60 54:76 145:178
167 Dennis Przewozny Die fliegenden Matrosen -21,47 42 0 -21,47 10:32 29:68
168 Marc Radtke The Dragonstation 1 190,48 150 0 190,48 64:86 161:204
169 Pascal Mandel Dragonstation II 14,54 61 0 14,54 19:42 58:96
170 Ronny Kaiser DC Cöpenick 96,48 106 0 96,48 41:65 104:147
171 Marco Behrendt DC Cöpenick -50,53 36 0 -50,53 5:31 21:65
172 Stephan Modrzynski Die fliegenden Matrosen 159,41 145 0 159,41 59:86 149:198
173 Daniel Franz The Dragonstation 1 -30,61 51 0 -30,61 12:39 36:87
174 Heiko Hänsler Die fliegenden Gallier 59,37 98 0 59,37 35:63 95:147
175 Sascha Häger Die Spitzenkiller 152,29 148 0 152,29 60:88 153:212
176 Christian Burmeister DC Schlossgeister II 137,41 137 0 137,41 54:83 145:194
177 Bernhard Scholz Die fliegenden Gallier -70,64 35 0 -70,64 3:32 13:66
178 Andreas Zippel Die Patienten 156,47 147 0 156,47 58:89 155:199
179 Kerstin Gundlach DC Harlekin VI 69,43 105 0 69,43 37:68 106:153
180 Bodo Becker Spandauer Reunion I 70,30 111 0 70,30 40:71 106:164
181 Jennifer Bolte Almi Su Darter 21,29 87 0 21,29 28:59 77:136
182 Constance Weber Triple C -7,59 72 0 -7,59 19:53 62:111
183 Andreas Tackmann Die fliegenden Gallier 95,27 131 0 95,27 48:83 131:192
184 Thomas Kuznia Dragonstation II -30,76 69 0 -30,76 17:52 52:115
185 Andreas Hörning Triple C 12,23 91 0 12,23 28:63 80:144
186 Aribert Moock Die fliegenden Gallier 12,14 96 0 12,14 30:66 78:149
187 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister II 5,18 100 0 5,18 29:71 84:152
188 Jürgen Kissner Die Spitzenkiller 8,06 117 0 8,06 34:83 106:184
189 Bianca Sacher Die Gemütlichen -87,39 115 0 -87,39 24:91 74:189
190 Marcus. Beyer The Dragonstation 1 -115,51 109 0 -115,51 20:89 63:188
191 Sandra Wehram Die fliegenden Gallier -194,28 159 0 -194,28 26:133 92:281

Insgesamt wurden 13350 Legs in 5508 Sets gespielt.

Impressum