Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2023 / Stadtliga / Freitag

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Robert Rosenow BSchC 3 812,17 163 0 812,17 132:31 279:98
2 Domenik Feuereisen Born to Darts 769,86 167 0 769,86 130:37 275:120
3 Matthias Bergfeldt Aha! Darts Berlin e.V. 688,86 128 0 688,86 110:18 232:77
4 René Abrahams No Name's 1 692,64 148 0 692,64 117:31 248:111
5 Michael Laugwitz No Name's 1 689,58 158 0 689,58 119:39 258:126
6 Carsten Sprakel Blue Highlight Crew 630,58 139 0 630,58 106:33 230:98
7 Volker Mattig DC Dicke Dinger 593,31 147 0 593,31 105:42 233:124
8 Sascha Lüke D'Artillerie 541,32 122 0 541,32 92:30 201:91
9 Ralph Rambow Lausbuben 597,26 157 0 597,26 108:49 240:135
10 Axel Schloicka Kranold Teufel 530,20 129 0 530,20 93:36 198:98
11 Dennis Hagemann Lausbuben 534,19 136 0 534,19 95:41 213:114
12 Steven Rohrlack D'Artillerie 441,01 106 0 441,01 77:29 167:83
12 Raul Vieregg The Hornets II 493,01 132 0 493,01 90:42 200:116
14 Timo Hilbig Henky's 485,87 140 0 485,87 92:48 204:131
15 Valentin Heinrich D'Artillerie 419,91 107 0 419,91 75:32 168:92
15 Andreas Kußmann BSchC 3 471,91 133 0 471,91 88:45 203:127
17 Maria Hagemann Lausbuben 411,67 113 0 411,67 78:35 173:117
18 Thomas Stanke D'Artillerie 447,92 122 0 447,92 82:40 182:105
19 Ray Kraatz The Hornets II 457,90 128 0 457,90 85:43 190:115
20 Reinhard Weinkauf No Name's 1 510,92 155 0 510,92 98:57 221:144
21 Uwe Söllner Spandauer Stecher 325,85 70 0 325,85 54:16 118:47
22 Ingo Brieske Kranold Teufel 409,81 115 0 409,81 76:39 171:103
23 Oliver Döring DC Dicke Dinger 360,66 97 0 360,66 67:30 148:93
24 Sandro Toch Henky's 438,90 129 0 438,90 82:47 195:120
25 Winfried Roßdeutscher DC Spandauer Dartliners 478,77 156 0 478,77 95:61 222:158
26 Anand Singh Kranold Teufel 341,63 96 0 341,63 64:32 145:92
27 Bernd Heinze BSchC 3 402,75 123 0 402,75 77:46 179:116
28 Lutz Lietzmann Die Wunderkerzen 444,50 162 0 444,50 94:68 220:178
29 Norbert Ismaier No Name's 1 374,54 127 0 374,54 76:51 173:128
30 Robin Radom BSchC 3 217,46 55 0 217,46 39:16 84:46
31 Carsten Tobeck Die Verpeilten 244,43 74 0 244,43 47:27 106:70
32 Christian Mertins Hammer Haie 2 233,30 74 0 233,30 47:27 104:79
33 Mino Kind D'Artillerie 208,44 57 0 208,44 38:19 85:48
34 Andreas Schultze Kranold Teufel 194,40 55 0 194,40 36:19 80:47
35 Moritz Fochler D'Artillerie -100,00 24 0 -100,00 20:4 42:12
36 Detlef Bechmann DC Dicke Dinger 236,34 80 0 236,34 48:32 108:80
37 Jörg Pohl Die Wunderkerzen 321,41 121 0 321,41 68:53 167:133
38 Denis Ritter Born to Darts 312,30 121 0 312,30 68:53 158:133
39 Jerome Schröter Paradox Pfeile 390,28 161 0 390,28 88:73 211:188
40 Petra Tobeck Die Verpeilten 293,37 110 0 293,37 62:48 149:118
41 Jörg Wesser Die Verpeilten 353,29 145 0 353,29 79:66 189:165
42 Steve Kirchhof Hammer Haie 2 217,25 80 0 217,25 46:34 107:86
43 Julien Schulz DC Spandauer Dartliners 251,23 98 0 251,23 55:43 129:110
44 Benjamin Gramsch BSchC 3 261,31 101 0 261,31 56:45 136:110
45 Dirk Sasse Kranold Teufel 260,16 107 0 260,16 59:48 134:121
46 Mike Elhelw BSchC 3 -100,00 26 0 -100,00 18:8 42:20
47 Erik Maletzki DC Dicke Dinger 222,25 87 0 222,25 48:39 115:94
48 Andreas Ritzmann Spandauer Stecher 138,20 47 0 138,20 28:19 68:51
49 Patrick Gulinski Born to Darts 198,06 83 0 198,06 46:37 104:99
50 Steven Schröter Paradox Pfeile -100,00 20 0 -100,00 14:6 30:17
50 Ali Cem Tenz Blue Highlight Crew -100,00 32 0 -100,00 20:12 46:33
52 Alexander Paarmann Blue Highlight Crew 175,10 73 0 175,10 40:33 95:87
53 Torsten Kroll Die Verpeilten 103,16 36 0 103,16 21:15 50:37
54 Matthias Behres Die Verpeilten 358,17 166 0 358,17 85:81 210:196
55 Marijan Mihicinac No Name's 1 208,14 92 0 208,14 48:44 115:103
56 Sven Steiner Kranold Teufel -100,00 4 0 -100,00 4:0 8:1
57 Florian Brüggemann Blue Highlight Crew -100,00 4 0 -100,00 4:0 8:3
58 Siegfried Dallmann BSchC 3 136,05 60 0 136,05 32:28 73:69
59 Marko Conrad DC PLANLOS -100,00 33 0 -100,00 18:15 44:42
59 Thomas Heide Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 33 0 -100,00 18:15 40:38
61 Guido Waitschies Lausbuben 227,11 106 0 227,11 54:52 137:128
62 Rene Dobberstein DC Spandauer Dartliners -100,00 22 0 -100,00 12:10 30:24
63 Lukas Koch DC Dicke Dinger -100,00 8 0 -100,00 5:3 11:7
64 Silvio Gädtke The Hornets II -100,00 12 0 -100,00 7:5 16:13
65 Mariusz Cienchanowicz Hammer Haie 2 -100,00 20 0 -100,00 11:9 24:23
66 Siegfried Perske Born to Darts 142,00 68 0 142,00 35:33 84:84
67 Felix Wasilewski Kranold Teufel 115,98 56 0 115,98 29:27 70:72
68 Marcel Liebl DC Dicke Dinger 283,07 137 0 283,07 69:68 166:160
69 Jens Helwig Hammer Haie 2 -100,00 15 0 -100,00 8:7 20:17
70 Arne Kleiber D'Artillerie 94,07 44 0 94,07 22:22 56:50
71 Michael Sielaff Die Wunderkerzen 304,05 150 0 304,05 75:75 183:179
71 Sebastian Starick Blue Highlight Crew 236,05 116 0 236,05 58:58 145:141
73 Mike Polzin Lausbuben -100,00 8 0 -100,00 4:4 11:8
73 Frank Schumann The Hornets II -100,00 10 0 -100,00 5:5 14:11
75 Frank Drewell Born to Darts -100,00 12 0 -100,00 6:6 15:13
76 Andreas Kleine Henky's -100,00 8 0 -100,00 4:4 12:11
77 Stefan Schulze D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:2
77 Steven Schütz D'Artillerie -100,00 16 0 -100,00 8:8 20:20
79 Michael Schuldig D'Artillerie -100,00 19 0 -100,00 9:10 24:23
80 Sandro Schuldt Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:6
80 Thomas Wilde D'Artillerie -100,00 11 0 -100,00 5:6 13:13
82 Anton-Icks Klingner The Hornets II -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
83 Josef Schröer Henky's 72,98 39 0 72,98 19:20 45:47
83 Heiko Sellmann Lausbuben -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
83 Burghard Tober The Hornets II -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
86 Marcel Märtens Kranold Teufel 184,07 92 0 184,07 45:47 116:110
87 Vedat Efe Paradox Pfeile 90,00 48 0 90,00 23:25 57:57
88 Can Cakir Born to Darts -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
88 Gert Heilig Die Verpeilten -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
88 Thoralf Reimann Blue Highlight Crew -100,00 12 0 -100,00 5:7 14:17
91 Jennifer Preston Spandauer Stecher -100,00 4 0 -100,00 1:3 3:7
92 Marcel Fuhrmann DC Spandauer Dartliners 154,06 79 0 154,06 38:41 101:96
93 Taras Kovalchuk Hammer Haie 2 -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
93 Roman Schlage Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 13 0 -100,00 5:8 14:18
95 Holger Busse Paradox Pfeile -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
95 Nicole Hagemann Lausbuben -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8
95 Cindy Leue Blue Highlight Crew -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8
95 Gabi Mudrick BSchC 3 -100,00 19 0 -100,00 8:11 20:25
99 Kirsten Menzel Born to Darts -100,00 14 0 -100,00 5:9 13:23
100 Philipp Michalek Blue Highlight Crew 64,93 43 0 64,93 19:24 49:55
101 Michael Neumann Hammer Haie 2 -100,00 29 0 -100,00 12:17 31:38
102 Roman Onyskovits Hammer Haie 2 -100,00 5 0 -100,00 0:5 1:10
103 Mario Kleine Henky's 54,86 41 0 54,86 18:23 45:57
104 Michael Perschon, Perschi Die Wunderkerzen 76,78 55 0 76,78 25:30 57:75
105 David Rohrlack D'Artillerie 75,93 50 0 75,93 22:28 59:65
105 Dajana Wittkowski Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 10 0 -100,00 2:8 10:16
107 René Preston Spandauer Stecher 238,92 132 0 238,92 63:69 158:165
107 Alexander Schröter Henky's -100,00 8 0 -100,00 1:7 7:14
109 Doreen Neumann Lausbuben -100,00 14 0 -100,00 4:10 13:22
110 Angelina Muhtan DC Spandauer Dartliners -100,00 18 0 -100,00 6:12 17:29
110 Carsten Süß DC PLANLOS -100,00 14 0 -100,00 4:10 11:23
112 Björn Elis The Hornets II -100,00 13 0 -100,00 3:10 11:20
113 Sven Pau Hammer Haie 2 40,86 37 0 40,86 15:22 39:51
114 Pascal Steinbock DC PLANLOS -100,00 7 0 -100,00 0:7 0:14
114 Eugenio Zanda Hammer Haie 2 -100,00 11 0 -100,00 2:9 6:20
116 Uwe Abel Lausbuben 46,78 43 0 46,78 18:25 45:63
117 Frank Borrmann DC PLANLOS 192,92 112 0 192,92 52:60 134:141
118 Markus Neumann Hammer Haie 2 210,86 125 0 210,86 58:67 144:156
119 Stefan Lies Spandauer Stecher -100,00 13 0 -100,00 2:11 10:24
120 Nico Rust Henky's 226,81 135 0 226,81 63:72 153:169
121 Jürgen Amelungsen Kranold Teufel -100,00 26 0 -100,00 8:18 24:39
122 Manuela Lorenz Paradox Pfeile -100,00 12 0 -100,00 1:11 6:23
123 Sakina Schröter Paradox Pfeile -100,00 10 0 -100,00 0:10 2:20
124 Manuel Quast Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 22 0 -100,00 6:16 14:35
125 Michael Schabus DC PLANLOS 194,72 124 0 194,72 57:67 141:164
126 Maurice Pascal Spannemann DC Spandauer Dartliners -100,00 30 0 -100,00 9:21 27:46
127 Petra Aßmann Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 13 0 -100,00 0:13 5:26
128 Norbert Waschker DC Spandauer Dartliners -100,00 23 0 -100,00 5:18 16:39
129 David Frunzke Aha! Darts Berlin e.V. 224,80 142 0 224,80 64:78 166:183
130 Kai Naumann The Hornets II 62,72 64 0 62,72 25:39 66:89
131 Thilo Haake Blue Highlight Crew 23,69 46 0 23,69 16:30 43:69
132 Jan Stapf Lausbuben 10,74 39 0 10,74 12:27 36:58
133 Patrcia Gürlich Lausbuben -100,00 25 0 -100,00 5:20 17:43
134 Maurice Ritzmann Spandauer Stecher 136,77 102 0 136,77 43:59 115:134
135 Nico Ambros The Hornets II 193,74 132 0 193,74 58:74 151:173
136 Benjamin Nitschmann DC PLANLOS 167,66 122 0 167,66 53:69 135:163
137 Jasmine Schröter Paradox Pfeile -100,00 20 0 -100,00 2:18 7:37
138 Thorsten Stührck DC Spandauer Dartliners -100,00 23 0 -100,00 3:20 11:40
139 Louisa-Celine Petzold Blue Highlight Crew -100,00 31 0 -100,00 7:24 19:51
140 Marek Michalowski Born to Darts 199,53 145 0 199,53 64:81 156:195
141 Jason Krüger DC Spandauer Dartliners -100,00 20 0 -100,00 1:19 8:38
142 Jens Bähle Hammer Haie 2 16,51 56 0 16,51 19:37 46:87
143 Sven Krüger Die Wunderkerzen 56,62 73 0 56,62 27:46 68:100
144 Sven Metternich Lausbuben -100,00 21 0 -100,00 1:20 8:41
145 Wolfgang Fehse DC PLANLOS -100,00 28 0 -100,00 3:25 17:51
146 Annett Beißert Aha! Darts Berlin e.V. -37,47 34 0 -37,47 6:28 21:60
147 Uwe Dötzel DC Spandauer Dartliners 81,52 94 0 81,52 36:58 101:141
148 Janine Wagner Die Wunderkerzen -30,51 41 0 -30,51 9:32 27:70
149 Michael Schink DC PLANLOS 126,40 123 0 126,40 50:73 120:170
150 Jorge Gesche Henky's 83,52 98 0 83,52 37:61 99:139
151 Björn Barthel Blue Highlight Crew -44,56 39 0 -44,56 7:32 21:68
152 Jessica Voy DC Dicke Dinger -18,57 54 0 -18,57 14:40 40:88
153 Kai Lemke Paradox Pfeile 55,37 95 0 55,37 34:61 90:143
154 Andrea Stier Die Verpeilten -23,55 55 0 -23,55 13:42 41:87
155 Sven Fittkau DC Spandauer Dartliners -70,67 38 0 -70,67 4:34 13:69
156 Florentina Schröer Henky's 19,43 82 0 19,43 25:57 72:120
157 Mark Hoekstra The Hornets II 53,31 104 0 53,31 36:68 100:158
158 Sven Brockhaus DC PLANLOS 79,34 117 0 79,34 42:75 114:169
159 Ramona Schröter Paradox Pfeile -65,72 47 0 -65,72 7:40 25:85
160 Nicolas Guhl Aha! Darts Berlin e.V. -31,59 60 0 -31,59 13:47 47:96
161 Elke Stähle DC Dicke Dinger -25,75 70 0 -25,75 18:52 53:116
162 Marko Stier Die Verpeilten -100,81 38 0 -100,81 1:37 6:74
163 Dirk Treptau Die Verpeilten -78,86 54 0 -78,86 8:46 24:96
164 Katrin Dorneburg Spandauer Stecher -113,89 39 0 -113,89 0:39 4:78
165 Sven Carstens The Hornets II -49,96 77 0 -49,96 18:59 48:128
166 Katja Witt Aha! Darts Berlin e.V. -45,05 88 0 -45,05 22:66 58:146
167 Paul Schulz Hammer Haie 2 -51,02 85 0 -51,02 20:65 56:141
168 Hans-Jürgen Dorneburg Spandauer Stecher 47,99 137 0 47,99 45:92 126:210
169 Manuela Ernst DC Spandauer Dartliners -102,17 75 0 -102,17 12:63 36:134
170 Cindy Feuereisen Born to Darts -114,11 68 0 -114,11 8:60 31:124
170 Detlef Jacob Aha! Darts Berlin e.V. 13,89 132 0 13,89 40:92 112:205
172 Ceyhan Narin Spandauer Stecher -29,03 110 0 -29,03 28:82 92:178
173 Jason Schröter Paradox Pfeile -13,21 127 0 -13,21 36:91 103:204
174 Marcel Petzold Blue Highlight Crew -28,19 120 0 -28,19 32:88 96:195
175 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile -9,16 133 0 -9,16 37:96 115:212
176 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Die Wunderkerzen -144,26 74 0 -144,26 6:68 33:138
177 Tanja Wittchen Hammer Haie 2 -89,51 124 0 -89,51 27:97 79:205

Insgesamt wurden 13240 Legs in 5508 Sets gespielt.

Impressum