Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Amarell | BMF Dart Bee's | 793,23 | 125 | 0 | 793,23 | 118:7 | 238:31 |
2 | Gordon Kunze | Tripple xxx | 687,64 | 120 | 0 | 687,64 | 106:14 | 220:51 |
3 | Dirk Reuter | Tripple xxx | 581,19 | 101 | 0 | 581,19 | 90:11 | 186:46 |
4 | Sascha Schreyer | Die Verwerflichen 2 | 592,17 | 107 | 0 | 592,17 | 93:14 | 193:54 |
5 | Julian Sowade | Lucky Doobs | 429,28 | 104 | 0 | 429,28 | 75:29 | 165:83 |
6 | Mario Schick | BMF Dart Bee's | 422,31 | 101 | 0 | 422,31 | 73:28 | 159:75 |
7 | Stephan Fuhrmann | Otto Bande | 399,08 | 103 | 0 | 399,08 | 72:31 | 158:89 |
8 | Daniel Friedrich | Lucky Doobs | 415,09 | 112 | 0 | 415,09 | 76:36 | 167:97 |
9 | Andreas Villwock | C Power | 388,83 | 115 | 0 | 388,83 | 75:40 | 167:114 |
10 | Christian Büttner | DC Schwarze Hexen | 408,88 | 128 | 0 | 408,88 | 80:48 | 188:132 |
11 | Iga Sabieralska | Tripple xxx | 291,80 | 78 | 0 | 291,80 | 53:25 | 117:66 |
12 | Stefan Krusemark | C Power | 381,84 | 123 | 0 | 381,84 | 75:48 | 172:118 |
13 | Tanja Gummelt | DC Schwarze Hexen | 343,59 | 115 | 0 | 343,59 | 70:45 | 159:121 |
14 | Daniel Richter | Dart Djinn's | 165,55 | 32 | 0 | 165,55 | 27:5 | 55:20 |
15 | Denis Wartenberg | Lucky Doobs | 256,48 | 81 | 0 | 256,48 | 51:30 | 116:85 |
16 | Tim Thomas | DC Die Geächteten 2 | 150,47 | 30 | 0 | 150,47 | 25:5 | 52:22 |
17 | Jürgen Kapke | C Power | 284,41 | 102 | 0 | 284,41 | 60:42 | 136:110 |
18 | Paschka Marvin-Patrick | BSchC 1 | 155,53 | 35 | 0 | 155,53 | 26:9 | 58:24 |
19 | Michael Manicki | BSchC 1 | 213,52 | 66 | 0 | 213,52 | 41:25 | 95:62 |
20 | Benjamin Scholz | BMF Dart Bee's | 169,41 | 49 | 0 | 169,41 | 32:17 | 72:46 |
21 | Monika Krusemark | C Power | 283,31 | 109 | 0 | 283,31 | 62:47 | 149:129 |
22 | Ralph Reimer | Otto Bande | 317,48 | 122 | 0 | 317,48 | 68:54 | 161:130 |
23 | Patrick Puhlmann | BSchC 1 | 236,41 | 84 | 0 | 236,41 | 49:35 | 117:91 |
24 | Markus Scholz | BMF Dart Bee's | 137,31 | 39 | 0 | 137,31 | 26:13 | 58:38 |
25 | Heiko Bierbaum | Otto Bande | 260,34 | 104 | 0 | 260,34 | 57:47 | 136:114 |
26 | Heiko Helm | Lucky Doobs | 148,30 | 51 | 0 | 148,30 | 30:21 | 72:53 |
27 | Michael Behrendt | Die Verwerflichen 2 | 242,97 | 109 | 0 | 242,97 | 59:50 | 131:133 |
28 | Ralf Hein | DC Dragonheart | 137,20 | 50 | 0 | 137,20 | 29:21 | 70:57 |
29 | Lukas Langner | Dart Djinn's | 110,16 | 38 | 0 | 110,16 | 23:15 | 52:42 |
30 | Sandy Krüger | Die Verwerflichen 2 | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 11:5 | 25:16 |
31 | Andreas Wood | DC Die Geächteten 2 | 150,20 | 61 | 0 | 150,20 | 33:28 | 83:70 |
32 | Ronny Marko | Spielfrei | -100,00 | 27 | 0 | -100,00 | 16:11 | 37:28 |
33 | Anita Hanusch | Tripple xxx | 151,06 | 69 | 0 | 151,06 | 36:33 | 87:83 |
34 | Maximilian Armbrust | DC Die Geächteten 2 | 144,09 | 66 | 0 | 144,09 | 34:32 | 85:79 |
35 | Thorsten Kühn | Otto Bande | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 9:7 | 23:21 |
36 | Dennis Hollberg | Spielfrei | 60,98 | 28 | 0 | 60,98 | 15:13 | 33:34 |
37 | Danny Wegner | Die Verwerflichen 2 | 238,08 | 115 | 0 | 238,08 | 58:57 | 150:145 |
38 | Andi Ritter | Dart Djinn's | 73,06 | 33 | 0 | 73,06 | 17:16 | 43:39 |
39 | John Meyer | BMF Dart Bee's | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 10:9 | 24:23 |
39 | Michael Pospich | DC Die Geächteten 2 | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 5:4 |
41 | Mario Golleck | Otto Bande | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 9:9 | 22:20 |
42 | Gerald Baldin | C Power | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:2 |
43 | Frank Dombkewitz | Tripple xxx | 142,98 | 72 | 0 | 142,98 | 36:36 | 88:89 |
44 | Petra Batrektareć | Otto Bande | -100,00 | 26 | 0 | -100,00 | 13:13 | 29:31 |
45 | Andreas Linde | Tripple xxx | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 12:12 | 29:32 |
46 | Jacob Wesemann | Tripple xxx | 67,94 | 36 | 0 | 67,94 | 18:18 | 41:45 |
47 | Martin Neitzel | DC Die Geächteten 2 | 105,91 | 56 | 0 | 105,91 | 28:28 | 68:74 |
48 | Michael Wagner | DC Dragonheart | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 6:6 |
49 | Lutz Freiberg | Dart Djinn's | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 5:6 | 13:14 |
49 | Daniel Klement | BSchC 1 | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 3:4 |
51 | Bastian Kapke | C Power | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 4:7 |
52 | Oliver Großstück | BSchC 1 | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
52 | Nils Wasilewski | Dart Djinn's | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
54 | Wenke Haescher-Stichweh | DC Dragonheart | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 2:6 |
54 | Bianka Scholz | BMF Dart Bee's | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 10:13 | 25:29 |
56 | Alexander May | DC Schwarze Hexen | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 1:6 |
56 | Tabea Rudolph | BMF Dart Bee's | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 5:8 | 13:18 |
58 | Susanne Wegen | Otto Bande | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 4:9 | 13:18 |
59 | Frank Kratz | Dart Djinn's | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 5:10 | 17:23 |
60 | Stachowiak Helga | Dart Djinn's | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 1:6 | 3:12 |
60 | Irene Quapp | BMF Dart Bee's | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 1:6 | 4:13 |
62 | Tobias Ungerath | Die Verwerflichen 2 | 175,70 | 105 | 0 | 175,70 | 50:55 | 119:138 |
63 | Andreas Berg | Otto Bande | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 9:15 | 25:34 |
64 | Sandra Hentlev | Spielfrei | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 0:6 | 2:12 |
64 | Carmen Ritter | Dart Djinn's | 27,84 | 28 | 0 | 27,84 | 11:17 | 28:38 |
66 | Charlize Werner | Lucky Doobs | 89,81 | 60 | 0 | 89,81 | 27:33 | 67:79 |
67 | Dennis Opitz | DC Dragonheart | 81,95 | 53 | 0 | 81,95 | 23:30 | 64:67 |
68 | Petra Kapke | C Power | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 1:8 | 5:17 |
68 | Michael Schnabel | DC Dragonheart | 104,81 | 69 | 0 | 104,81 | 31:38 | 78:90 |
70 | Norman Hoefer | Lucky Doobs | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 0:7 | 1:14 |
71 | Sabine Amarell | BMF Dart Bee's | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 1:8 | 3:17 |
72 | Gean-Maurice Helm | Lucky Doobs | 69,84 | 52 | 0 | 69,84 | 22:30 | 58:68 |
73 | Jessica Harter | Dart Djinn's | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 2:10 | 6:21 |
74 | Marlis Timm | BMF Dart Bee's | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 2:11 | 7:22 |
75 | Reifenthal Lucas | Dart Djinn's | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 5:14 | 14:30 |
76 | Thorsten Bruchwalski | DC Dragonheart | 89,73 | 67 | 0 | 89,73 | 29:38 | 74:91 |
77 | Jessica Grumann | Spielfrei | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 3:21 |
78 | Lars Bornemann | BSchC 1 | 126,69 | 87 | 0 | 126,69 | 39:48 | 96:116 |
79 | Kevin Wood | DC Die Geächteten 2 | 158,77 | 102 | 0 | 158,77 | 46:56 | 116:131 |
80 | Gabriele Hollberg | Spielfrei | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 2:12 | 8:25 |
81 | Susanne Witzlau | Otto Bande | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 4:14 | 12:30 |
82 | Jaqueline Kirchner | Otto Bande | 57,69 | 54 | 0 | 57,69 | 22:32 | 58:78 |
83 | Justin Wrobel | DC Die Geächteten 2 | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 4:15 | 14:31 |
84 | Sabine Schick | BMF Dart Bee's | 11,67 | 33 | 0 | 11,67 | 11:22 | 26:47 |
85 | Franziska Sulz | Spielfrei | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 0:13 | 3:26 |
86 | Lindsay Werner | Lucky Doobs | -100,00 | 19 | 0 | -100,00 | 3:16 | 8:33 |
87 | René Scheffer | Lucky Doobs | 0,61 | 34 | 0 | 0,61 | 10:24 | 28:53 |
88 | Marcel Graczyk | Dart Djinn's | 85,64 | 77 | 0 | 85,64 | 31:46 | 87:110 |
89 | Marcel Wagner | Dart Djinn's | -100,00 | 27 | 0 | -100,00 | 6:21 | 16:44 |
90 | Thomas Neubauer | Die Verwerflichen 2 | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 4:20 | 22:41 |
91 | Martina Ehrke | Otto Bande | -4,50 | 38 | 0 | -4,50 | 11:27 | 29:61 |
92 | Angela Liewert | DC Schwarze Hexen | -18,45 | 31 | 0 | -18,45 | 7:24 | 21:50 |
93 | Sevdalin Asenov | Dart Djinn's | -100,00 | 27 | 0 | -100,00 | 5:22 | 17:47 |
94 | Valerie Wegner | Die Verwerflichen 2 | -4,47 | 40 | 0 | -4,47 | 11:29 | 34:64 |
95 | Mario Kähler | Dart Djinn's | -17,47 | 35 | 0 | -17,47 | 8:27 | 26:56 |
96 | Nicole Paschka | BSchC 1 | 46,47 | 69 | 0 | 46,47 | 25:44 | 65:99 |
97 | Michele Bogelski | Die Verwerflichen 2 | 17,39 | 57 | 0 | 17,39 | 19:38 | 46:85 |
98 | Christiane Schallau | DC Die Geächteten 2 | -19,55 | 38 | 0 | -19,55 | 9:29 | 27:62 |
99 | Justin Wegner | Die Verwerflichen 2 | -32,55 | 33 | 0 | -32,55 | 6:27 | 22:57 |
100 | Michaela Pachur | DC Dragonheart | 12,42 | 58 | 0 | 12,42 | 18:40 | 55:92 |
101 | Christina Ziermann | DC Dragonheart | 34,39 | 70 | 0 | 34,39 | 24:46 | 62:101 |
102 | Saskia Ziermann | DC Dragonheart | 4,30 | 58 | 0 | 4,30 | 18:40 | 47:92 |
103 | Nicole Glorius | Dart Djinn's | 14,34 | 63 | 0 | 14,34 | 20:43 | 57:99 |
104 | Lars Hämmerling | BMF Dart Bee's | 15,27 | 69 | 0 | 15,27 | 22:47 | 62:109 |
104 | Renate Morenzin | C Power | -52,73 | 35 | 0 | -52,73 | 5:30 | 18:65 |
106 | Tanja Plots | DC Dragonheart | -38,70 | 47 | 0 | -38,70 | 9:38 | 36:81 |
107 | Joachim Stenzel | BSchC 1 | 72,17 | 108 | 0 | 72,17 | 39:69 | 103:156 |
108 | Susanne Schoon | BSchC 1 | 24,20 | 86 | 0 | 24,20 | 27:59 | 77:128 |
109 | Andrea Glorius | Dart Djinn's | -50,84 | 50 | 0 | -50,84 | 9:41 | 32:86 |
110 | Renate Schulz | DC Schwarze Hexen | -0,81 | 80 | 0 | -0,81 | 22:58 | 70:122 |
111 | Heike Thieke | DC Die Geächteten 2 | -31,06 | 76 | 0 | -31,06 | 19:57 | 55:123 |
112 | Ralf Wentzel | DC Schwarze Hexen | -104,27 | 58 | 0 | -104,27 | 6:52 | 26:107 |
113 | Susanne Fischer | DC Schwarze Hexen | -16,22 | 105 | 0 | -16,22 | 28:77 | 91:169 |
Insgesamt wurden 6236 Legs in 2592 Sets gespielt.