Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Benecke | Bienes Einsatzkommando | 845,51 | 150 | 0 | 845,51 | 132:18 | 271:70 |
2 | Timo Krieger | DC Black Hawks 1992 /1 | 664,06 | 121 | 0 | 664,06 | 103:18 | 220:55 |
3 | Peter Schwarzer | DC Halli-Galli | 644,70 | 135 | 0 | 644,70 | 107:28 | 227:91 |
4 | Adnan Saric | DC Halli-Galli | 601,40 | 142 | 0 | 601,40 | 105:37 | 229:117 |
5 | Andreas Jacob | DC Schlossgeister | 540,45 | 111 | 0 | 540,45 | 89:22 | 188:72 |
6 | Ralf Ganschinietz | Team Orange | 582,40 | 137 | 0 | 582,40 | 101:36 | 221:109 |
7 | Michael Junker | Pinte Pieker | 544,24 | 132 | 0 | 544,24 | 96:36 | 208:109 |
8 | Tobias Klahre | Lucky Bulls | 558,29 | 140 | 0 | 558,29 | 99:41 | 222:119 |
9 | Steve Püschel | Trouble Fighter I | 444,19 | 90 | 0 | 444,19 | 73:17 | 154:59 |
10 | Marcel Prüfert | DC Schlossgeister | 518,18 | 135 | 0 | 518,18 | 93:42 | 209:115 |
11 | Patrick Geske | DC Black Hawks 1992 /1 | 448,11 | 104 | 0 | 448,11 | 77:27 | 169:80 |
12 | Dennis Lieske | Pinte Pieker | 473,95 | 125 | 0 | 473,95 | 87:38 | 190:114 |
13 | Detlev Schulz | DC Black Hawks 1992 /1 | 502,01 | 138 | 0 | 502,01 | 93:45 | 207:126 |
14 | Udo Karkowski | DC Halli-Galli | 394,93 | 94 | 0 | 394,93 | 69:25 | 149:75 |
15 | Manuel Schorn | Pinte Pieker | 333,93 | 65 | 0 | 333,93 | 54:11 | 115:41 |
16 | Karsten Muzykorska | Dart Nein Danke 1 | 500,83 | 154 | 0 | 500,83 | 98:56 | 220:154 |
17 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | DC Friedenauer | 311,88 | 59 | 0 | 311,88 | 50:9 | 105:35 |
18 | Thomas Ritter | Team Orange | 431,99 | 116 | 0 | 431,99 | 78:38 | 171:92 |
19 | Andre Lieske | Pinte Pieker | 437,79 | 130 | 0 | 437,79 | 84:46 | 194:131 |
20 | Sabine Rath | Bienes Einsatzkommando | 446,78 | 138 | 0 | 446,78 | 87:51 | 195:133 |
21 | Marcus-Marco Mehrow | Trouble Fighter I | 335,70 | 87 | 0 | 335,70 | 61:26 | 137:81 |
22 | Alexander Fröhlich | DC Black Hawks 1992 /1 | 252,75 | 48 | 0 | 252,75 | 40:8 | 84:24 |
23 | Manuel Steingöbel | DC Halli-Galli | 348,71 | 99 | 0 | 348,71 | 65:34 | 147:90 |
24 | Markus Dombrowski | Dart Nein Danke 1 | 320,61 | 89 | 0 | 320,61 | 60:29 | 135:86 |
25 | Andreas Strogulski | DC Black Hawks 1992 /1 | 341,65 | 101 | 0 | 341,65 | 65:36 | 151:99 |
26 | Uwe Osmiella | DC Wilde Hummel | 443,69 | 152 | 0 | 443,69 | 90:62 | 211:156 |
27 | Thomas Schuchardt | Bienes Einsatzkommando | 411,45 | 147 | 0 | 411,45 | 87:60 | 194:158 |
28 | Sascha Lietz | DC Friedenauer | -100,00 | 32 | 0 | -100,00 | 29:3 | 58:14 |
29 | Steven Fürch | Hammerhaie 1 | 206,54 | 47 | 0 | 206,54 | 35:12 | 77:34 |
30 | Thomas Hudeczek | Trouble Fighter I | 247,46 | 72 | 0 | 247,46 | 47:25 | 105:68 |
31 | Ingo Lorenz | DC Wilde Hummel | 419,53 | 157 | 0 | 419,53 | 89:68 | 214:172 |
32 | Philipp Michalek | DC warte mal kurz | 205,46 | 54 | 0 | 205,46 | 37:17 | 84:47 |
33 | Frank Schilke | Pinte Pieker | 174,43 | 40 | 0 | 174,43 | 30:10 | 63:29 |
34 | Olaf Berndt | DC warte mal kurz | 331,34 | 122 | 0 | 331,34 | 71:51 | 164:137 |
35 | Christina Treczka | City-Darts-Berlin | 280,30 | 104 | 0 | 280,30 | 60:44 | 141:117 |
36 | Esther Feuer | Treffpower | 260,33 | 96 | 0 | 260,33 | 55:41 | 127:101 |
37 | Boro Martic | DC Halli-Galli | 202,25 | 70 | 0 | 202,25 | 42:28 | 96:76 |
38 | André Dittmann | Treffpower | 301,35 | 117 | 0 | 301,35 | 65:52 | 157:129 |
39 | Philipp Runge | Treffpower | 281,31 | 110 | 0 | 281,31 | 61:49 | 147:122 |
40 | Sascha Lenz | Trouble Fighter I | -100,00 | 20 | 0 | -100,00 | 16:4 | 33:11 |
41 | Michael Brunner | Pinte Pieker | 127,30 | 35 | 0 | 127,30 | 23:12 | 55:31 |
42 | Ronny Wittig | Lucky Bulls | 119,20 | 35 | 0 | 119,20 | 23:12 | 51:35 |
43 | Marc Weider | City-Darts-Berlin | -100,00 | 28 | 0 | -100,00 | 19:9 | 44:26 |
44 | Reginald Dochan | DC Black Hawks 1992 /1 | 139,23 | 47 | 0 | 139,23 | 28:19 | 64:46 |
45 | Frank Lohberger | Team Orange | 277,20 | 117 | 0 | 277,20 | 63:54 | 151:135 |
46 | Lutz Preßler | Treffpower | 216,20 | 88 | 0 | 216,20 | 48:40 | 112:96 |
47 | Sandro Kutzner | DC Black Hawks 1992 /1 | 146,14 | 57 | 0 | 146,14 | 32:25 | 74:63 |
48 | Toni Siljanoski | DC Halli-Galli | 133,14 | 52 | 0 | 133,14 | 29:23 | 70:59 |
49 | Koray Atik | Treffpower | 110,11 | 43 | 0 | 110,11 | 24:19 | 54:45 |
50 | Patrick Utke | DC Schlossgeister | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 6:1 | 12:4 |
51 | Ralf Quindeau | BSchC 4 | 98,06 | 39 | 0 | 98,06 | 22:17 | 50:45 |
52 | Michael Wiesenfahrt | DC warte mal kurz | 234,01 | 109 | 0 | 234,01 | 57:52 | 134:133 |
53 | René Kindiger | Trouble Fighter I | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 6:3 | 13:6 |
54 | Heinrich Blankestein | Dart Nein Danke | 264,06 | 125 | 0 | 264,06 | 64:61 | 158:153 |
55 | Thomas Pochanke | City-Darts-Berlin | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 13:10 | 31:27 |
56 | Peter Ohm | DC Friedenauer | 345,24 | 160 | 0 | 345,24 | 81:79 | 204:185 |
57 | Steve Kirchhof | Hammerhaie 1 | 141,09 | 64 | 0 | 141,09 | 33:31 | 84:77 |
58 | André Rühlow | DC Friedenauer | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 3:1 | 7:3 |
59 | Peer Negraszus | Lucky Bulls | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 10:8 | 21:18 |
60 | Herbert Wellendorf | Dart Nein Danke | -100,00 | 26 | 0 | -100,00 | 14:12 | 31:30 |
61 | Nadir Cetin | Trouble Fighter I | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 8:7 | 19:18 |
62 | Marc Warning | Hammerhaie 1 | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 4:4 |
63 | Frank Rauhöft | DC Schlossgeister | 157,96 | 79 | 0 | 157,96 | 40:39 | 97:100 |
64 | Juliane Zimmermann | City-Darts-Berlin | 178,03 | 88 | 0 | 178,03 | 44:44 | 109:107 |
65 | René Weise | Dart Nein Danke | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:2 |
66 | Jens Spielvogel | Treffpower | 73,98 | 38 | 0 | 73,98 | 19:19 | 45:47 |
67 | Jan Büttner | Lucky Bulls | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 8:9 | 22:19 |
68 | Orhan Basbayaudur | Treffpower | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 1:2 |
68 | Benjamin Ettinger | Lucky Bulls | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 3:4 | 8:9 |
70 | Olivear Büntjen | DC Halli-Galli | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
70 | Alexander Fuchs | Hammerhaie 1 | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 2:4 |
70 | Rene Röhl | Dart Nein Danke | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 3:5 |
70 | Ricardo Schöbe | City-Darts-Berlin | 116,98 | 61 | 0 | 116,98 | 30:31 | 70:72 |
74 | Benjamin Zibell | Pinte Pieker | 71,01 | 38 | 0 | 71,01 | 18:20 | 46:45 |
75 | Sabine Wieland | City-Darts-Berlin | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 4:6 | 13:14 |
76 | Leroy Krollpfeiffer | Lucky Bulls | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 3:5 | 8:10 |
77 | Christel Lichtner | Team Orange | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
77 | Karsten Wegner | Pinte Pieker | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
79 | Friedhelm Dreisbach | Lucky Bulls | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
80 | Rainer Reineck | Trouble Fighter I | 214,98 | 113 | 0 | 214,98 | 55:58 | 136:138 |
81 | Jessica Achenbach | DC Wilde Hummel | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:8 |
82 | Tobias Berkmann | DC Halli-Galli | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 1:6 |
83 | Angelika Püschel | Trouble Fighter I | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 2:6 | 8:13 |
84 | Birgit Schönkerl | Pinte Pieker | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 2:6 | 6:13 |
84 | Peter Winnig | Dart Nein Danke 1 | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 3:7 | 8:15 |
86 | Jan Krüger | BSchC 4 | 178,84 | 102 | 0 | 178,84 | 49:53 | 117:130 |
87 | Monika Rauhöft | DC Schlossgeister | -100,00 | 23 | 0 | -100,00 | 9:14 | 25:31 |
88 | Daniel Kirschstein | DC Schlossgeister | 89,89 | 57 | 0 | 89,89 | 26:31 | 63:72 |
88 | Jürgen Lubitz | DC warte mal kurz | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 1:6 | 3:12 |
90 | Alexander Azig | DC Friedenauer | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 0:10 |
91 | Leon Merly | Lucky Bulls | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 3:9 | 10:20 |
92 | Thomas Reimann | DC Black Hawks 1992 /1 | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 9:15 | 21:33 |
92 | Rene Schröder | Lucky Bulls | 57,85 | 44 | 0 | 57,85 | 19:25 | 46:58 |
92 | Lukas Vogt | BSchC 4 | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 1:7 | 3:15 |
95 | Angelika Borgwedel | Treffpower | 68,84 | 50 | 0 | 68,84 | 22:28 | 54:67 |
96 | Andreas Ubl | Hammerhaie 1 | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 2:9 | 8:20 |
96 | Patrick Zehle | Pinte Pieker | -100,00 | 25 | 0 | -100,00 | 9:16 | 24:36 |
98 | Marcus Oliver Förster | Hammerhaie 1 | 43,84 | 39 | 0 | 43,84 | 16:23 | 40:53 |
98 | Christoph-Alexander Grapentin | Trouble Fighter I | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 0:7 | 1:14 |
98 | Albert Klaus | Dart Nein Danke | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 4:11 | 11:24 |
98 | Jutta Landsmann | Treffpower | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 5:12 | 15:28 |
102 | Petra Klawitter | Dart Nein Danke | 88,86 | 62 | 0 | 88,86 | 27:35 | 72:83 |
103 | Katrin Gabbert | Lucky Bulls | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 3:11 | 12:24 |
104 | Alican Basbayandur | Treffpower | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 0:8 | 2:16 |
104 | Hans Georg Lobeth | DC Wilde Hummel | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 4:12 | 11:25 |
106 | Karsten Dallmann | BSchC 4 | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 8:16 | 23:38 |
106 | Frank Harendt | Treffpower | -100,00 | 24 | 0 | -100,00 | 8:16 | 21:36 |
108 | Pascal Bolle | Pinte Pieker | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 1:9 | 2:18 |
109 | Dirk Olschewski | DC Wilde Hummel | 221,89 | 129 | 0 | 221,89 | 60:69 | 150:159 |
110 | Aydin Mutlu | Dart Nein Danke | 141,84 | 91 | 0 | 141,84 | 41:50 | 105:118 |
111 | Monique Ehlert | DC Schlossgeister | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 4:20 |
112 | Ralf Kamswig | DC Halli-Galli | 32,78 | 39 | 0 | 32,78 | 15:24 | 41:59 |
113 | Simone Preßler | Treffpower | 51,83 | 48 | 0 | 51,83 | 19:29 | 52:66 |
114 | Jesssica Korte | DC Wilde Hummel | -100,00 | 18 | 0 | -100,00 | 4:14 | 13:29 |
114 | Christian Partenheimer | Trouble Fighter I | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 2:12 | 9:25 |
116 | Paul Schönke | Dart Nein Danke 1 | 173,70 | 114 | 0 | 173,70 | 52:62 | 129:153 |
117 | Julia Mewes | DC Friedenauer | 103,68 | 80 | 0 | 103,68 | 35:45 | 83:109 |
118 | Franziska Rose | Trouble Fighter I | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 3:14 | 8:30 |
119 | Andreas See | Team Orange | 57,71 | 57 | 0 | 57,71 | 23:34 | 54:77 |
120 | Micaela Stephan | City-Darts-Berlin | 111,76 | 85 | 0 | 111,76 | 36:49 | 93:112 |
121 | Susanne Griepentrog | DC Friedenauer | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 1:14 | 6:29 |
122 | Ralf Feiler | Hammerhaie 1 | -100,00 | 28 | 0 | -100,00 | 7:21 | 23:44 |
123 | Susann Woitow | City-Darts-Berlin | 120,69 | 94 | 0 | 120,69 | 40:54 | 102:127 |
124 | Andre Butzkowski | Lucky Bulls | -100,00 | 31 | 0 | -100,00 | 8:23 | 24:49 |
125 | Ronald Trautmann | City-Darts-Berlin | -100,00 | 31 | 0 | -100,00 | 8:23 | 24:50 |
126 | Marcel Just | BSchC 4 | 92,71 | 82 | 0 | 92,71 | 33:49 | 88:111 |
127 | Sven Janda | DC Wilde Hummel | 23,70 | 48 | 0 | 23,70 | 16:32 | 46:70 |
128 | Monika Roth | DC Friedenauer | -5,36 | 36 | 0 | -5,36 | 10:26 | 23:52 |
129 | Paul-Hendrix Behr | Pinte Pieker | -100,00 | 30 | 0 | -100,00 | 7:23 | 19:51 |
130 | Martina Ihlow | DC warte mal kurz | 61,69 | 69 | 0 | 61,69 | 26:43 | 73:98 |
131 | Tina Muzykorska | Dart Nein Danke 1 | 60,68 | 69 | 0 | 60,68 | 26:43 | 71:97 |
131 | Jens Schiller | Bienes Einsatzkommando | 120,68 | 99 | 0 | 120,68 | 41:58 | 107:133 |
133 | Frank Junghans | Lucky Bulls | 33,64 | 57 | 0 | 33,64 | 20:37 | 55:84 |
134 | Jana Berndt | Trouble Fighter I | 7,54 | 51 | 0 | 7,54 | 16:35 | 41:78 |
135 | Ayhan Dogan | Hammerhaie 1 | 122,64 | 106 | 0 | 122,64 | 43:63 | 113:142 |
135 | Silvia Fuchs | DC Friedenauer | 114,64 | 102 | 0 | 114,64 | 41:61 | 107:136 |
137 | Christian Burmeister | DC Schlossgeister | 35,60 | 64 | 0 | 35,60 | 22:42 | 62:94 |
138 | Christian Kolm | Dart Nein Danke 1 | 114,59 | 104 | 0 | 114,59 | 42:62 | 113:146 |
139 | Andreas Collmann | DC warte mal kurz | 151,55 | 124 | 0 | 151,55 | 52:72 | 133:169 |
140 | Claudia Ganschinietz | Team Orange | -25,46 | 36 | 0 | -25,46 | 8:28 | 22:59 |
141 | Anja Merzbach | City-Darts-Berlin | 73,53 | 86 | 0 | 73,53 | 33:53 | 86:124 |
142 | Marlies Utke | DC Schlossgeister | -28,44 | 35 | 0 | -28,44 | 7:28 | 24:59 |
143 | Christian Seewald | Dart Nein Danke | -100,00 | 29 | 0 | -100,00 | 4:25 | 12:52 |
144 | Bettina Schorler | City-Darts-Berlin | -100,00 | 30 | 0 | -100,00 | 4:26 | 12:53 |
145 | Sabine Kremkow | Lucky Bulls | -15,45 | 45 | 0 | -15,45 | 11:34 | 36:72 |
146 | Christian Büttner | Lucky Bulls | 21,51 | 65 | 0 | 21,51 | 21:44 | 60:99 |
146 | Frank Witt | DC warte mal kurz | -100,00 | 29 | 0 | -100,00 | 3:26 | 14:53 |
148 | Reiner Rath | Bienes Einsatzkommando | -40,50 | 36 | 0 | -40,50 | 6:30 | 22:62 |
149 | Barbara Gain-Link | DC Friedenauer | -100,00 | 28 | 0 | -100,00 | 2:26 | 7:54 |
150 | Andreas Knochenhauer | DC Wilde Hummel | 115,51 | 115 | 0 | 115,51 | 45:70 | 120:159 |
151 | Georg Karolczak | Dart Nein Danke | -33,59 | 46 | 0 | -33,59 | 10:36 | 32:79 |
152 | Joachim Knopf | Trouble Fighter I | 118,31 | 132 | 0 | 118,31 | 51:81 | 131:186 |
153 | Ronny Kaiser | Lucky Bulls | 102,18 | 131 | 0 | 102,18 | 50:81 | 127:193 |
154 | Anja Schiller | Bienes Einsatzkommando | -14,73 | 70 | 0 | -14,73 | 19:51 | 54:112 |
155 | Daniel Perlitz | Hammerhaie 1 | 76,28 | 117 | 0 | 76,28 | 42:75 | 111:169 |
156 | Arno Horst Hausmann | Dart Nein Danke 1 | 48,39 | 100 | 0 | 48,39 | 33:67 | 100:149 |
157 | Nadine Schlömer | Hammerhaie 1 | -66,80 | 50 | 0 | -66,80 | 8:42 | 25:89 |
158 | Wolfgang Fürst | DC Schlossgeister | 66,24 | 118 | 0 | 66,24 | 41:77 | 113:174 |
159 | Andreas Zippel | Dart Nein Danke | 97,30 | 134 | 0 | 97,30 | 48:86 | 139:195 |
160 | Bernd Ihlow | DC warte mal kurz | 72,19 | 126 | 0 | 72,19 | 44:82 | 117:182 |
161 | Keven Nobst | BSchC 4 | -28,88 | 78 | 0 | -28,88 | 20:58 | 56:126 |
162 | Peter Ackermann | Hammerhaie 1 | -53,90 | 71 | 0 | -53,90 | 15:56 | 49:121 |
163 | Thomas Griepentrog | DC Friedenauer | 32,05 | 119 | 0 | 32,05 | 38:81 | 106:182 |
164 | Detlef Kuhn | Team Orange | -65,98 | 71 | 0 | -65,98 | 14:57 | 42:120 |
165 | Thomas Hein | BSchC 4 | 77,04 | 145 | 0 | 77,04 | 50:95 | 138:215 |
166 | Shaham Link | Dart Nein Danke | -3,01 | 107 | 0 | -3,01 | 31:76 | 89:170 |
167 | Diego Pirrone | BSchC 4 | -75,96 | 70 | 0 | -75,96 | 12:58 | 46:123 |
168 | Ullrich Lichtner | Team Orange | -23,08 | 104 | 0 | -23,08 | 28:76 | 76:162 |
169 | André Helms | Hammerhaie 1 | -26,20 | 115 | 0 | -26,20 | 31:84 | 91:187 |
170 | Olaf Schadow | BSchC 4 | -156,61 | 92 | 0 | -156,61 | 11:81 | 37:166 |
Insgesamt wurden 11781 Legs in 4896 Sets gespielt.